सुरक्षित और आसान डाई परिवहन समाधान के लिए इलेक्ट्रिक रेल ट्रांसफर कार्ट
निःशुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
व्हाट्सएप:0086 18588475571
वीचैट: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
x| प्रोडक्ट का नाम | भारी भार ढोने वाली गाड़ी | प्रयोग | भारी शुल्क सामग्री परिवहन |
|---|---|---|---|
| आवेदन | इस्पात उद्योग, कारखाने, गोदाम, बंदरगाह | सामग्री | इस्पात |
| भार क्षमता | 1-1500 टन | नियंत्रण विधा | लटकन/रिमोट/पीएलसी नियंत्रण |
| नियंत्रण -मार्ग | हैंड पेंडेंट/रिमोट कंट्रोलर | अनुकूलित समारोह | विरोधी विस्फोट, गर्मी प्रतिरोधी, भारोत्तोलन, भाप पे पका गुलगुला |
| परिवहन पैकेज | अन्य | ट्रेडमार्क | बेहतर |
| मूल | चीन | एचएस कोड | 84289090 |
| उत्पादन क्षमता | 5000/वर्ष | ||
| प्रमुखता देना | इलेक्ट्रिक रेल ट्रांसफर कार्ट,इलेक्ट्रिक रेल ट्रांसफर ट्रॉली,कारखाना रेल स्थानांतरण गाड़ी |
||
सुरक्षित और आसान डाई परिवहन समाधान के लिए इलेक्ट्रिक रेल ट्रांसफर कार्ट
1. का परिचय रेल ट्रांसफर कार्ट
![]()
2. का अनुप्रयोग कार्ट
स्टैम्पिंग वर्कशॉप में डाई परिसंचरण
मोल्ड लाइब्रेरी और प्रेस के बीच एक निश्चित परिवहन चैनल स्थापित करें
बड़े कवरिंग पार्ट मोल्ड्स के प्रतिस्थापन ऑपरेशन को जल्दी से पूरा करें
मोल्ड बदलने के समय को कई घंटों से घटाकर 30 मिनट के भीतर करें
इंजेक्शन मोल्डिंग उत्पादन मोल्ड शेड्यूलिंग
एकाधिक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनों के बीच मोल्ड साझाकरण का एहसास करें
मोल्ड दिशा के सुविधाजनक समायोजन के लिए यह एक घूर्णन मंच से सुसज्जित है
महंगे मोल्ड्स के उपयोग की दर में सुधार करें
मोल्ड रखरखाव और देखभाल
उत्पादन स्थल को मोल्ड रखरखाव क्षेत्र से कनेक्ट करें
मरम्मत के लिए मोल्ड को रखरखाव स्टेशन तक सुचारू रूप से परिवहन करें
होइस्टिंग के दौरान टकराव के जोखिम से बचें
स्वचालित उत्पादन लाइन
रोबोट, एलिवेटर और अन्य उपकरणों के साथ समन्वय में काम करें
मोल्ड्स के स्वचालित ऑनलाइन और ऑफलाइन संचालन का एहसास करें
बुद्धिमान कारखानों के निर्माण का समर्थन करें
3. का पैरामीटर कार्ट
| मॉडल | BDG-2t | BDG-5t | BDG-10t | BDG-16t | BDG-20t | BDG-25t | BDG-30t | BDG-40t | BDG-50t | BDG-63t | BDG-80t | BDG-100t | BDG-150t | |
| रेटेड लोड(t) | 2 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 150 | |
| टेबल का आकार (मिमी) | लंबाई(L) | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 6500 | 10000 |
| चौड़ाई(W) | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 | |
| ऊंचाई(H) | 450 | 450 | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 800 | 900 | 1200 | |
| व्हील बेस(मिमी) | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 | 4700 | 4900 | 7000 | |
| रेल इनर गेज(मिमी) | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1800 | 2000 | 2000 | |
| पहिया व्यास (मिमी) | 270 | 270 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| पहिया मात्रा | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
| ग्राउंड क्लीयरेंस(मिमी) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| दौड़ने की गति (मी/मिनट) | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
| मोटर पावर(kw) | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 2.2 | 2.5 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
| ट्रांसफॉर्मर पावर(KVA) | 3 | 3 | 5 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 | 30 | |
| ट्रांसफॉर्मर मात्रा | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| दौड़ने की दूरी(मी) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| अधिकतम व्हील लोड(KN) | 14.4 | 25.8 | 42.6 | 64.5 | 77.7 | 94.5 | 110.4 | 142.8 | 174 | 221.4 | 278.4 | 343.8 | 265.2 | |
| अनुशंसित रेल मॉडल | P15 | P18 | P18 | P24 | P24 | P38 | P38 | P43 | P43 | P50 | P50 | QU100 | QU100 | |
4. कंपनीऔर ग्राहकों की यात्रा
1 टन से 300 टन क्षमता रेंज
पुश और पुल ऑपरेशन या पूरी तरह से मोटर चालित
पूर्ण स्टीयर-क्षमता या गति की नियंत्रित दिशा
कस्टम आपके एप्लिकेशन के अनुरूप टेबल का आकार
सरल परिवहन के लिए उपलब्ध लिफ्टिंग फिक्स्चर
पूरी तरह से स्वचालित नियंत्रण, वायरलेस नियंत्रण प्रणाली, या एक निश्चित पेंडेंट
![]()
![]()
