-
gerobak transfer tanpa jejak
-
Gerobak Transfer Rel
-
Keranjang Transfer Kumparan
-
gerobak transfer bertenaga baterai
-
Keranjang Transfer Omnidirectional
-
Meja Putar Listrik
-
Kereta Transfer Rel Silang
-
Trailer Industri
-
pembawa straddle
-
kendaraan berpemandu otomatis
-
Aksesori Kereta Transfer
-
Produk-produk lain
Pabrik Kereta Koil Baja Rel Listrik pada Kereta Transfer Melengkung
Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan 24 jam bantuan online.
x| Nama Produk | Keranjang Transfer Daya Baterai | Penggunaan | Transportasi Material Tugas Berat |
|---|---|---|---|
| Kapasitas muatan | 1-300ton | Fungsi Khusus | Anti-Ledakan, Tahan Panas, Mengangkat, Disesuaikan |
| Bahan | baja | Paket transportasi | Seluruh Gerobak Akan Dikemas dengan Terpal. |
| Spesifikasi | 2000*2000*500 | Merek dagang | Lebih baik |
| Asal | Xinxiang | Kode HS | 84289090 |
| Kapasitas produksi | 50 set/bulan | ||
| Menyoroti | transfer kereta listrik,Gerobak Transfer Listrik,kereta transfer rel |
||
Kereta Koil Baja Rel Listrik untuk pabrik, khususnya model transfer melengkung, adalah kendaraan tugas berat khusus yang dirancang untuk menavigasi bagian rel melengkung di dalam fasilitas pengolahan baja. Ia dirancang dengan sasis yang kokoh dan dudukan khusus (seringkali berbentuk V) untuk mengangkut koil baja berat dengan aman. Kemampuan utamanya adalah untuk memindahkan koil ini dengan aman dan lancar di sekitar tikungan dalam sistem rel, menghubungkan area produksi garis lurus seperti halaman penyimpanan, jalur pemrosesan (misalnya, pengawetan, galvanisasi), dan zona pengiriman yang tidak sejajar secara linier. Fungsionalitas ini sangat penting untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang lantai dan memastikan aliran material yang berkelanjutan dan efisien dalam tata letak pabrik yang kompleks.![]()
![]()
| Model | BXC-2t | BXC-5t | BXC-10t | BXC-16t | BXC-20t | BXC-25t | BXC-30t | BXC-40t | BXC-50t | BXC-63t | BXC-80t | BXC-100t | BXC-150t | |
| Beban Terukur(t) | 2 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 150 | |
| Ukuran Meja (mm) | Panjang(L) | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 6500 | 10000 |
| Lebar(W) | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 | |
| Tinggi(H) | 450 | 500 | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 800 | 900 | 1200 | |
| Jarak Sumbu Roda(mm) | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 | 4700 | 4900 | 7000 | |
| Pengukur Bagian Dalam Rel(mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1800 | 2000 | 2000 | |
| Diameter Roda (mm) | 270 | 270 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| Kuantitas Roda | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
| Jarak Bebas Tanah(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| Kecepatan Lari (m/mnt) | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
| Total Daya(kw) | 2 | 3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 15 | |
| Kapasitas Baterai(Ah) | 150 | 180 | 180 | 200 | 220 | 220 | 260 | 300 | 330 | 400 | 400 | 440 | 600 | |
| Tegangan Baterai(V) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 72 | 72 | 72 | |
| Waktu Lari Saat Beban Penuh | 4.32 | 5.4 | 4.8 | 4.3 | 4 | 4 | 3.5 | 3.6 | 3.3 | 3 | 3.6 | 3.2 | 2.9 | |
| Jarak Lari untuk Satu Pengisian Daya(km) | 6.5 | 8.1 | 7.2 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 4.2 | 4.3 | 4 | 3.6 | 4.3 | 3.8 | 3.2 | |
| Beban Roda Maks(KN) | 14.4 | 25.8 | 42.6 | 64.5 | 77.7 | 94.5 | 110.4 | 142.8 | 174 | 221.4 | 278.4 | 343.8 | 265.2 | |
| Model Rel yang Direkomendasikan | P15 | P18 | P18 | P24 | P24 | P38 | P38 | P43 | P43 | P50 | P50 | QU100 | QU100 | |
Silakan beri tahu kami:
Beban atau produk apa yang akan dipindahkan ke kereta?
Berapa berat angkat atau beban terberat?
Berapa dimensinya? (Panjang; Lebar; Tinggi)
Berapa waktu perjalanan dan frekuensinya? (# Perjalanan per, Shift per hari:)
Area perjalanan apa yang perlu Anda liput? (Rel/lantai semen, Dalam Ruangan/Luar Ruangan, perjalanan garis lurus, dll)
Berapa jarak yang harus ditempuh?
Informasi relevan lainnya atau kondisi penggunaan.
----Kebisingan rendah Ini menyebabkan tingkat kebisingan yang rendah.
----Keamanan maksimum Menawarkan jaminan keamanan maksimum bagi operator dan untuk material yang ditangani. Kami sangat peduli dengan keselamatan semua orang yang terlibat dalam pekerjaan.
----Mudah dioperasikan Kendaraan ini mudah dikendarai, jadi segera setelah Anda mendapatkannya, Anda akan dapat menggunakannya untuk mengangkut beban Anda. Kami akan mendukung Anda untuk memaksimalkan pengangkut beban berat Anda.
---- Mudah diterapkan ke dalam proses manufaktur Beroperasi di lantai standar; Tidakmembutuhkan instalasi yang kompleks atau permanen
----Cocok untuk Semua Jenis Berat Troli bertenaga baterai kemudi sangat bagus untuk menangani beban kecil dan sangat besar karena fabrikasi modularnya dan muatan tingginya: hingga 300 ton untuk setiap troli.
*Untuk panjang kurang dari 6m, lebarnya kurang dari 2.2m. Itu akan diangkut dengan kontainer 20 kaki. Jika panjangnya lebih dari 5.9m dan kurang dari 12m, itu akan diangkut dengan kontainer 40 kaki. Jika kuantitasnya 2 set atau 3 set, mereka dapat diangkut dengan kontainer penuh. Jika kuantitasnya 1 set, itu dapat diangkut dengan Kontainer LCL.
* Jika panjangnya kurang dari 12m, lebarnya lebih dari 2.2m. Perlu diangkut dengan rak datar (20 atau 40 kaki). Jika peralatan melebihi dimensi di atas, dan kuantitas perlu mempertimbangkan kargo curah.
![]()
