Tutti i prodotti
-
carretto non cingolato di trasferimento
-
Carretto di trasferimento della ferrovia
-
Cartello di trasferimento di bobine
-
carretto a pile di trasferimento
-
Cartone di trasferimento omnidirezionale
-
Giradischi elettrico
-
Carrello di Trasferimento Cross Rail
-
Ritraggitori industriali
-
il carrello a portale
-
veicolo guida automatizzato
-
Accessori per carrello di trasferimento
-
Altri prodotti
Persona di contatto :
Mike
Numero di telefono :
86-18790675017
Veicolo di Trasferimento Traccia: Ottenere una Trasmissione Precisa e Stabile di Materiali Pesanti
| Luogo di origine | Xinxiang |
|---|---|
| Marca | BETTER |
| Numero di modello | BDG |
| Quantità di ordine minimo | 1 pezzo |
| Prezzo | US$3000-3500 |
| Imballaggi particolari | Confezione Singola: Dimensioni 300×200×100 cm; Peso Lordo 1000 kg; Quantità per confezione 1 unità. |
| Tempi di consegna | 15-30 giorni |
| Termini di pagamento | L/c, t/t |
| Capacità di alimentazione | 50 set/mese |
Contattimi gratis campioni e buoni.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xDettagli
| Nome prodotto | Carro da trasporto per carichi pesanti | Utilizzo | Trasporto materiale resistente |
|---|---|---|---|
| Applicazione | Industria siderurgica, fabbrica, magazzino, porto | Materiale | acciaio |
| Capacità di carico | 1-1500 tonnellate | Modalità di controllo | Controllo del pendente/Remote/PLC |
| Modo di controllo | Ciondolo manuale/telecomando | Funzione su misura | Antiesplosione, termoresistente, sollevando, gnocco |
| Pacchetto di trasporto | Altro | Marchio | Meglio |
| Origine | Cina | Codice HS | 84289090 |
| Evidenziare | carrello di trasferimento ferroviario di fabbrica,carrello di trasferimento ferroviario industriale,carrello di trasferimento della ferrovia della fabbrica |
||
Descrizione di prodotto
In caso di domande, non esitare a contattarci.
Prodotti raccomandati
