70トン重量物輸送用電動レール移動車
試供品およびクーポンのための私に連絡しなさい。
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x| 製品名 | バッテリー電源転送カート | 使用法 | 頑丈で物質的な交通機関 |
|---|---|---|---|
| 負荷容量 | 1-300ton | 特殊機能 | 防爆、耐熱、リフティング、カスタマイズ |
| 材料 | 鋼鉄 | トランスポートパッケージ | カート全体が防水シートで梱包されます。 |
| 仕様 | 2000*2000*500 | 商標 | より良い |
| 起源 | Xinxiang | HSコード | 84289090 |
| 生産能力 | 50セット/月 | ||
| ハイライト | 電動レール搬送車,電動レール搬送トロリー,大型レール移動車 |
||
この電動レールカートは、重工業用途向けに設計されており、工場、港湾、物流ハブで大型貨物を移動するための信頼性の高い70トンの容量を提供します。強化されたボックスフレームと高トルクドライブにより、フルロード時の安定した動作と正確な制御が保証されます。
インテリジェントな速度制御、安全機能、遠隔操作または自動ガイダンスのオプションにより、さまざまな重量物を効率的に処理します。モジュール式プラットフォームは、カスタマイズされた構成をサポートし、プラント内の物流を合理化し、運用上の安全性を向上させます。![]()
![]()
![]()
| モデル | BDG-2t | BDG-5t | BDG-10t | BDG-16t | BDG-20t | BDG-25t | BDG-30t | BDG-40t | BDG-50t | BDG-63t | BDG-80t | BDG-100t | BDG-150t | |
| 定格荷重(t) | 2 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 150 | |
| テーブルサイズ (mm) | 長さ(L) | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 6500 | 10000 |
| 幅(W) | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 | |
| 高さ(H) | 450 | 450 | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 800 | 900 | 1200 | |
| ホイールベース(mm) | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 | 4700 | 4900 | 7000 | |
| レール内ゲージ(mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1800 | 2000 | 2000 | |
| 車輪の直径 (mm) | 270 | 270 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| 車輪の数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
| 地上高(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| 走行速度 (m/min) | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
| モーター出力(kw) | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 2.2 | 2.5 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
| 変圧器容量(KVA) | 3 | 3 | 5 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 | 30 | |
| 変圧器の数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 走行距離(m) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 最大車輪荷重(KN) | 14.4 | 25.8 | 42.6 | 64.5 | 77.7 | 94.5 | 110.4 | 142.8 | 174 | 221.4 | 278.4 | 343.8 | 265.2 | |
| 推奨レールモデル | P15 | P18 | P18 | P24 | P24 | P38 | P38 | P43 | P43 | P50 | P50 | QU100 | QU100 | |
以下をお知らせください:
カートに移動する荷物または製品は何ですか?
最も重い荷物の重量はどれくらいですか?
寸法は?(長さ、幅、高さ)
移動時間と頻度は?(1日あたりの移動回数、1日あたりのシフト数:)
移動が必要なエリアは?(レール/セメント床、屋内/屋外、直進移動など)
移動距離は?
その他の関連情報または使用条件。
---- あらゆる種類の重量に適しています 低騒音 低騒音レベルです。
あらゆる種類の重量に適しています 最大限の安全性 オペレーターと取り扱う材料の最大限の安全性を保証します。私たちは、仕事に関わるすべての人の安全を本当に重視しています。
---- 簡単な操作 これらの車両は運転が簡単なので、入手したらすぐに荷物の輸送に使用できます。お客様が重量物運搬車を最大限に活用できるようサポートいたします。
---- 製造プロセスへの容易な実装 標準的な床で動作します。複雑なまたは恒久的な設置は必要ありません
---- あらゆる種類の重量に適していますステアリングバッテリー駆動トロリーは、モジュール式製造と高いペイロード(トロリーあたり最大300トン)により、小規模から非常に大きな荷物までを処理するのに優れています。 梱包と配送
* 長さが12m未満で、幅が2.2mを超える場合は、フラットラック(20または40フィート)で輸送する必要があります。上記の寸法を超える機器の場合、数量はバルク貨物を考慮する必要があります。
認証
![]()
![]()
