重工業鉄道カートコイルフラット電動移動トレーラー270トン
試供品およびクーポンのための私に連絡しなさい。
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x| 製品名 | バッテリー電源転送カート | 使用法 | 頑丈で物質的な交通機関 |
|---|---|---|---|
| 負荷容量 | 1-300ton | 特殊機能 | 防爆、耐熱、リフティング、カスタマイズ |
| 材料 | 鋼鉄 | トランスポートパッケージ | カート全体が防水シートで梱包されます。 |
| 仕様 | 2000*2000*500 | 商標 | より良い |
| 起源 | Xinxiang | HSコード | 84289090 |
| 生産能力 | 50セット/月 | ||
| ハイライト | 重工業鉄道カート,270トンの鉄道カート,バッテリー駆動の産業用レールカート |
||
270トン重工業鉄道カート、具体的にはコイルフラット電動移動トレーラーは、鉄鋼業界の厳しいロジスティクス向けに設計された、高耐久性の自走式車両です。固定鉄道軌道上で動作し、巨大な鋼コイルを高い効率と信頼性で輸送します。フラットトレーラーデッキは、多くの場合、特殊なクレードルまたはチョックを備えており、これらの重い円筒形の荷物に対して安定した安全なプラットフォームを提供し、輸送中の移動や変形を防ぎます。電気システムを搭載しており、クリーンで静かでパワフルな動作を保証します。この特殊なトレーラーは、鉄鋼サービスセンターや製鉄所の重要な資産であり、保管ヤード、加工ライン、出荷エリアをシームレスに接続し、サプライチェーン全体を合理化します。
![]()
![]()
| モデル | BXC-2t | BXC-5t | BXC-10t | BXC-16t | BXC-20t | BXC-25t | BXC-30t | BXC-40t | BXC-50t | BXC-63t | BXC-80t | BXC-100t | BXC-150t | |
| 定格荷重(t) | 2 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 150 | |
| テーブルサイズ (mm) | 長さ(L) | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 6500 | 10000 |
| 幅(W) | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 | |
| 高さ(H) | 450 | 500 | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 800 | 900 | 1200 | |
| ホイールベース(mm) | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 | 4700 | 4900 | 7000 | |
| レール内ゲージ(mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1800 | 2000 | 2000 | |
| ホイール直径 (mm) | 270 | 270 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| ホイール数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
| 地上高(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| 走行速度 (m/min) | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
| 総電力(kw) | 2 | 3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 15 | |
| バッテリー容量(Ah) | 150 | 180 | 180 | 200 | 220 | 220 | 260 | 300 | 330 | 400 | 400 | 440 | 600 | |
| バッテリー電圧(V) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 72 | 72 | 72 | |
| フルロード時の走行時間 | 4.32 | 5.4 | 4.8 | 4.3 | 4 | 4 | 3.5 | 3.6 | 3.3 | 3 | 3.6 | 3.2 | 2.9 | |
| 1回の充電での走行距離(km) | 6.5 | 8.1 | 7.2 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 4.2 | 4.3 | 4 | 3.6 | 4.3 | 3.8 | 3.2 | |
| 最大車輪荷重(KN) | 14.4 | 25.8 | 42.6 | 64.5 | 77.7 | 94.5 | 110.4 | 142.8 | 174 | 221.4 | 278.4 | 343.8 | 265.2 | |
| 推奨レールモデル | P15 | P18 | P18 | P24 | P24 | P38 | P38 | P43 | P43 | P50 | P50 | QU100 | QU100 | |
移動カートはどのようにカスタマイズできますか?
以下をお知らせください:
カートに移動する荷物または製品は何ですか?
最も重い荷物の重量はどれくらいですか?
寸法は?(長さ、幅、高さ)
移動時間と頻度は?(1日あたりの移動回数、1日あたりのシフト数)
カバーする必要のある移動エリアは?(レール/セメント床、屋内/屋外、直進移動など)
移動距離は?
その他の関連情報または使用条件。
あらゆる種類の重量に適しています 低騒音 低騒音レベルを引き起こします。
あらゆる種類の重量に適しています 最大限の安全性 オペレーターと取り扱う材料の最大限の安全性を保証します。私たちは、仕事に関わるすべての人の安全を本当に気にかけています。
あらゆる種類の重量に適しています 操作が簡単 これらの車両は運転が簡単なので、入手したらすぐに荷物の輸送に使用できます。お客様の重い荷物運搬車の性能を最大限に引き出すため、サポートさせていただきます。
---- 製造プロセスへの実装が容易 標準的な床で動作します。 複雑なまたは恒久的な設置は必要ありません----
あらゆる種類の重量に適していますステアリングバッテリー駆動トロリーは、モジュール式の製造と高いペイロード(トロリーあたり最大300トン)により、小さくても非常に大きな荷物の取り扱いに優れています。 梱包と配送
* 長さが12m未満で、幅が2.2mを超える場合、フラットラック(20または40フィート)で輸送する必要があります。上記の寸法を超える機器の場合、数量はバルク貨物を考慮する必要があります。
認証
![]()
