5トン 黄色 四面レール 荷物ドリートレーラー ヘビーデューティ 搬送カート
試供品およびクーポンのための私に連絡しなさい。
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x| 製品名 | 頑丈な移動のカート | 使用法 | 頑丈で物質的な交通機関 |
|---|---|---|---|
| 負荷容量 | 1-300ton | 特殊機能 | 防爆、耐熱、リフティング、カスタマイズ |
| 材料 | 鋼鉄 | トランスポートパッケージ | カート全体が防水シートで梱包されます。 |
| 仕様 | 2000*2000*500 | 商標 | より良い |
| 起源 | Xinxiang | HSコード | 84289090 |
| 生産能力 | 50セット/月 | ||
| ハイライト | 5トン ドリートレーラー,四面レール ドリートレーラー,黄色 荷物トレーラー |
||
5t 黄色四面レール手荷物ドリートレーラー
1. 工業用ワークショップトレーラーの紹介
ワークショップトレーラーは非動力式で、別の動力式搬送カートまたはフォークリフト(適切な容量のもの)で牽引または牽引することを目的としています。これらは、別の動力式搬送カートを購入するよりも費用対効果の高い代替手段です。レール用途では、ウィンチを使用してカートを移動できます。牽引タイプの搬送カートは汎用性が高く、用途に合わせて簡単にカスタマイズできます。
Henan BETTER Material Handlingの工業用トレーラーラインには、自動車、基礎金属、重工業、リギング、スタンピングなど、すべての主要産業のニーズを満たすためのさまざまなモデルと機能が含まれています。
2. 工業用ワークショップトレーラーのパラメータ
| モデル | BP-2t | BP-5t | BP-10t | BP-16t | BP-20t | BP-25t | BP-30t | BP-40t | BP-50t | BP-63t | BP-80t | BP-100t | BP-150t | |
| 定格荷重(t) | 2 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 150 | |
| テーブルサイズ (mm) | 長さ(L) | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 6500 | 10000 |
| 幅(W) | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 | |
| 高さ(H) | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | |
| ホイールベース(mm) | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 | 4700 | 4900 | 7000 | |
| レール内ゲージ(mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1800 | 2000 | 2000 | |
| ホイール直径(mm) | 270 | 270 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| ホイール数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
| 地上高(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 50 | 75 | 75 | |
| 走行速度(m/min) | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 20 | 20 | 20 | 18 | |
| モーター出力(kw) | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 2.2 | 2.5 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
| 走行距離(m) | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 最大ホイール荷重(KN) | 14.4 | 25.8 | 42.6 | 64.5 | 77.7 | 94.5 | 110.4 | 142.8 | 174 | 221.4 | 278.4 | 343.8 | 265.2 | |
| 推奨レールモデル | P15 | P18 | P18 | P24 | P24 | P38 | P38 | P43 | P43 | P50 | P50 | QU100 | QU100 | |
3. 工業用ワークショップトレーラーの用途
BETTERの搬送カート車両は、倉庫、工場内または工場外、ベイからベイ、空港、港湾、製造ワークショップ、生産ラインなど、あらゆる種類の産業および用途で地表レベルでの移動を可能にします。
![]()
4. カスタマイズ可能な工業用ワークショップトレーラーの機能
-----フォークリフト、トラクター、またはその他の機械で牽引。
------構造用鋼の溶接構造
------2つのスイベルキャスターと2つのリジッドキャスター
------牽引用のカップリング接続
5. カスタマイズ可能な工業用ワークショップトレーラーの特別な機能
• ウレタンホイール
• スチールレールホイール
• ホイールブレーキ
• ホイールロック
• 輸送用のフォークリフトポケット
• 重量計
• ステンレス鋼のデッキ
6. カスタマーサービス
![]()
![]()
製品にご興味がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
