중량물 운송 자주식 레일 플랫 이송 카트 크레인 작업
무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x| 제품 이름 | 배터리 전원 운반 카트 | 용법 | 아주 튼튼하 재료 교통 |
|---|---|---|---|
| 로드 용량 | 1-300ton | 특수 함수 | 폭발 방지, 내열성, 리프팅, 맞춤형 |
| 재료 | 강철 | 운송 패키지 | 전체 카트는 방수포로 포장됩니다. |
| 사양 | 2000*2000*500 | 등록 상표 | 더 나은 |
| 기원 | Xinxiang | HS 코드 | 84289090 |
| 생산 능력 | 50 세트/월 | ||
| 강조하다 | 중량물 카트 이송,과중한 업무 이송 카트,자재 운반 카트 이송 |
||
전동식 무궤도 자재 운반 트롤리는 중량물 취급 장비로, 이 운반 트롤리는 작업 전에 어떤 트랙도 설치할 필요가 없습니다. 이 전동식 운반 트롤리는 360도 회전이 가능하도록 평평한 지면에서 작동할 수 있으므로 좁은 공간에서도 쉽게 회전할 수 있습니다. 이러한 종류의 자재 운반 트롤리는 다양한 작업장과 창고를 통해 작동할 수 있습니다. 이 전동식 운반 트롤리는 리모컨으로 쉽게 작동할 수 있습니다. 작업자는 이 전동식 운반 트롤리를 작동시키기 위해 몇 개의 간단한 버튼만 누르면 됩니다.
이 전기 운반 트롤리의 적재 용량은 최대 300톤의 강력한 하중 지지 능력을 갖추고 있으며, 장애물을 감지할 때 비상 정지 버튼과 과속 방지 기능도 추가되었습니다. 필요하다면 유압 리프팅 시스템, 방폭 시스템, V자형 강철 구조 등을 추가할 수도 있습니다.![]()
![]()
![]()
| 모델 | BDG-2t | BDG-5t | BDG-10t | BDG-16t | BDG-20t | BDG-25t | BDG-30t | BDG-40t | BDG-50t | BDG-63t | BDG-80t | BDG-100t | BDG-150t | |
| 정격 하중(t) | 2 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 150 | |
| 테이블 크기(mm) | 길이(L) | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 6500 | 10000 |
| 너비(W) | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 | |
| 높이(H) | 450 | 450 | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 800 | 900 | 1200 | |
| 휠 베이스(mm) | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 | 4700 | 4900 | 7000 | |
| 레일 내부 게이지(mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1800 | 2000 | 2000 | |
| 휠 직경 (mm) | 270 | 270 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| 휠 수량 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
| 지상고(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| 주행 속도 (m/min) | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
| 모터 전력(kw) | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 2.2 | 2.5 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
| 변압기 전력(KVA) | 3 | 3 | 5 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 | 30 | |
| 변압기 수량 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 주행 거리(m) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 최대 휠 하중(KN) | 14.4 | 25.8 | 42.6 | 64.5 | 77.7 | 94.5 | 110.4 | 142.8 | 174 | 221.4 | 278.4 | 343.8 | 265.2 | |
| 권장 레일 모델 | P15 | P18 | P18 | P24 | P24 | P38 | P38 | P43 | P43 | P50 | P50 | QU100 | QU100 | |
다음 사항을 알려주세요:
카트에 이송될 하중 또는 제품은 무엇입니까?
가장 무거운 리프트 또는 하중의 무게는 얼마입니까?
치수는 어떻게 됩니까? (길이, 너비, 높이)
여행 시간과 빈도는 어떻게 됩니까? (하루당 여행 횟수, 하루당 교대 근무 횟수:)
어떤 여행 구역을 커버해야 합니까? (레일/시멘트 바닥, 실내/실외, 직선 이동 등)
이동 거리는 얼마입니까?
기타 관련 정보 또는 사용 조건.
---- 모든 종류의 무게에 적합 저소음 낮은 소음 수준을 유발합니다.
모든 종류의 무게에 적합 최대 안전 작업자와 취급 자재의 최대 안전을 보장합니다. 우리는 작업에 관련된 모든 사람의 안전을 진심으로 생각합니다.
---- 작동 용이성 이 차량은 운전하기 쉬우므로, 일단 받으면 바로 사용하여 하중을 운반할 수 있습니다. 우리는 중량물 운반기를 최대한 활용할 수 있도록 지원할 것입니다.
---- 제조 공정에 쉽게 구현 표준 바닥에서 작동합니다.복잡하거나 영구적인 설치가 필요하지 않습니다.
---- 모든 종류의 무게에 적합조향 배터리 구동 트롤리는 모듈식 제작과 높은 페이로드(각 트롤리당 최대 300톤)로 인해 작고 매우 큰 하중을 처리하는 데 매우 적합합니다. 포장 및 배송
* 길이가 12m 미만이고 너비가 2.2m를 초과하는 경우 플랫 랙(20 또는 40ft)으로 운송해야 합니다. 장비가 위의 치수를 초과하고 수량을 고려해야 하는 경우 벌크 화물을 고려해야 합니다.
인증
![]()
