صفحه گردان واگن برقی حمل پالت 190 تنی در حال حرکت روی ریل
برای نمونه ها و کوپن های رایگان با من تماس بگیرید.
واتساپ:0086 18588475571
ویچت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر شما هر گونه نگرانی دارید، ما 24 ساعت کمک آنلاین ارائه می دهیم.
x| نام محصول | سبد انتقال انرژی باتری | استفاده | حمل و نقل مواد سنگین |
|---|---|---|---|
| ظرفیت بار | 1-300 تن | عملکرد ویژه | ضد انفجار، مقاوم در برابر حرارت، بلند کردن، سفارشی |
| مادی | فولاد | بسته حمل و نقل | کل سبد توسط تارپ بسته بندی می شود. |
| مشخصات | 2000*2000*500 | علامت تجاری | بهتر |
| منشاء | سینکسیانگ | کد HS | 84289090 |
| ظرفیت تولید | 50 مجموعه در ماه | ||
| برجسته کردن | صفحه گردان واگن 190 تنی,صفحه گردان واگن برقی حمل,صفحه گردان برقی سنگین پالت,Electric Handling bogie turntable,Pallet heavy duty electric turntable |
||
این بوگی برقی ریلی، یک پلتفرم چرخشی را برای جابجایی بارهای پالتدار 190 تنی ادغام میکند. چرخهای موتوری و یاتاقانهای چرخان تعبیهشده آن، چرخش 360 درجه را تحت بار کامل امکانپذیر میکنند و تغییر جهت و تراز چند ایستگاهی را تسهیل میکنند. با ناوبری هوشمند و کنترل فرکانس متغیر، حرکت روان و موقعیتیابی دقیق روی ریلها را تضمین میکند و بر چالشهای فرمان در چیدمانهای محدود یا پیچیده کارگاهی غلبه میکند. این راهحل، اتوماسیون و راندمان عملیات جابجایی پالتهای سنگین را به طور قابل توجهی افزایش میدهد.![]()
![]()
| مدل | BDG-2t | BDG-5t | BDG-10t | BDG-16t | BDG-20t | BDG-25t | BDG-30t | BDG-40t | BDG-50t | BDG-63t | BDG-80t | BDG-100t | BDG-150t | BDG-100t | BDG-150t | |
| بار نامی (تن) | 2 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 150 | 100 | 150 | |
| اندازه میز (میلیمتر) | طول (L) | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 6500 | 10000 | 6500 | 10000 |
| عرض (W) | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 | 2800 | 3000 | |
| ارتفاع (H) | 450 | 450 | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 800 | 900 | 1200 | 900 | 1200 | |
| فاصله دو محور (میلیمتر) | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 | 4700 | 4900 | 7000 | 4900 | 7000 | |
| فاصله داخلی ریل (میلیمتر) | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
| قطر چرخ (میلیمتر) | 270 | 270 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| تعداد چرخ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 8 | |
| فاصله از زمین (میلیمتر) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| سرعت حرکت (متر بر دقیقه) | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | 0-20 | 0-18 | |
| توان موتور (کیلووات) | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 2.2 | 2.5 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 11 | 15 | |
| توان ترانسفورماتور (KVA) | 3 | 3 | 5 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| تعداد ترانسفورماتور | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| مسافت حرکت (متر) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| حداکثر بار چرخ (KN) | 14.4 | 25.8 | 42.6 | 64.5 | 77.7 | 94.5 | 110.4 | 142.8 | 174 | 221.4 | 278.4 | 343.8 | 265.2 | 343.8 | 265.2 | |
| مدل ریل پیشنهادی | P15 | P18 | P18 | P24 | P24 | P38 | P38 | P43 | P43 | P50 | P50 | QU100 | QU100 | QU100 | QU100 | |
چگونه میتوان چرخگردانهای انتقال را سفارشی کرد؟
لطفاً به ما بگویید:
چه باری یا محصولی روی چرخگردان منتقل میشود؟
وزن سنگینترین بار یا بالابر چقدر است؟
ابعاد چقدر است؟ (طول؛ عرض؛ ارتفاع)
زمان و دفعات سفر چقدر است؟ (# تعداد سفر در هر، شیفت در روز:)
محدوده حرکتی که باید پوشش دهید چقدر است؟ (ریل/کف سیمانی، داخل/خارج از منزل، حرکت در خط مستقیم و غیره)
مسافت حرکت چقدر است؟
سایر اطلاعات مربوطه یا شرایط استفاده.
---- صدای کم باعث ایجاد سطح صدای کم میشود.
---- حداکثر ایمنی حداکثر ایمنی را برای اپراتورها و مواد جابجا شده ارائه میدهد. ما واقعاً به ایمنی همه افراد درگیر در این کار اهمیت میدهیم.
---- آسان برای کار رانندگی این وسایل نقلیه آسان است، بنابراین به محض دریافت آن، میتوانید از آن برای حمل بار خود استفاده کنید. ما از شما حمایت میکنیم تا بهترین استفاده را از حملکننده بار سنگین خود داشته باشید.
---- سهولت در پیادهسازی در فرآیند تولید روی کفهای استاندارد کار میکند؛نیاز به نصب پیچیده یا دائمی ندارد
---- مناسب برای انواع وزن ترولی برقی فرماندار برای جابجایی بارهای کوچک و بسیار بزرگ به دلیل ساختار مدولار و باربری بالای آن عالی است: تا 300 تن برای هر ترولی.
*برای طول کمتر از 6 متر، عرض کمتر از 2.2 متر است. با کانتینر 20 فوتی حمل میشود. اگر طول بیشتر از 5.9 متر و کمتر از 12 متر باشد، با کانتینر 40 فوتی حمل میشود. اگر تعداد 2 یا 3 مجموعه باشد، میتوان آنها را با کانتینر کامل حمل کرد. اگر تعداد 1 مجموعه باشد، میتوان آن را با کانتینر LCL حمل کرد.
* اگر طول کمتر از 12 متر باشد، عرض بیش از 2.2 متر است. باید با قفسه تخت (20 یا 40 فوت) حمل شود. اگر تجهیزات فراتر از ابعاد فوق باشد و تعداد نیاز به در نظر گرفتن محموله فله داشته باشد.
![]()
