کالسکه انتقال موتوری کابلی 240 تنی تجهیزات حمل بار
برای نمونه ها و کوپن های رایگان با من تماس بگیرید.
واتساپ:0086 18588475571
ویچت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر شما هر گونه نگرانی دارید، ما 24 ساعت کمک آنلاین ارائه می دهیم.
x| نام محصول | سبد انتقال انرژی باتری | استفاده | حمل و نقل مواد سنگین |
|---|---|---|---|
| ظرفیت بار | 1-300 تن | عملکرد ویژه | ضد انفجار، مقاوم در برابر حرارت، بلند کردن، سفارشی |
| مادی | فولاد | بسته حمل و نقل | کل سبد توسط تارپ بسته بندی می شود. |
| مشخصات | 2000*2000*500 | علامت تجاری | بهتر |
| منشاء | سینکسیانگ | کد HS | 84289090 |
| ظرفیت تولید | 50 مجموعه در ماه | ||
| برجسته کردن | کالسکه انتقال ریلی موتوری,واگن انتقال ریلی موتوری,واگن انتقال ریلی سنگین,motorized rail transfer trolley,heavy duty rail transfer cart |
||
کالسکه انتقال موتوری کابلی 240 تنی یک تجهیزات حمل و نقل بار سنگین است که برای جابجایی مواد در مسافت های طولانی بر روی سیستم های ریلی ثابت طراحی شده است. منبع تغذیه اصلی آن یک سیستم قرقره کابل الکتریکی است که به طور قابل اطمینانی انرژی مداوم را از شبکه تامین می کند و امکان عملکرد طولانی مدت را بدون محدودیت های برد کالسکه های باتری دار فراهم می کند. این امر آن را برای تاسیسات بزرگ مانند کارخانه های فولاد، کشتی سازی ها و ریخته گری ها که عملکرد مداوم و با ظرفیت بالا در مسیرهای طولانی ضروری است، ایده آل می کند. این کالسکه برای حمل بارهای عظیم مانند ماشین آلات صنعتی، صفحات فولادی بزرگ یا ماژول های پروژه با ثبات و قابلیت اطمینان مهندسی شده است و به عنوان یک حلقه حیاتی و کارآمد در زنجیره لجستیک صنعتی عمل می کند.![]()
![]()
![]()
| مدل | BJT-2t | BJT-5t | BJT-10t | BJT-16t | BJT-20t | BJT-25t | BJT-30t | BJT-40t | BJT-50t | BJT-63t | BJT-80t | BJT-100t | BJT-150t | |
| بار نامی (تن) | 2 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 150 | |
| اندازه میز (میلی متر) | طول (L) | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 6500 | 10000 |
| عرض (W) | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 | |
| ارتفاع (H) | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | |
| فاصله دو محور (میلی متر) | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 | 4700 | 4900 | 7000 | |
| سنج داخلی ریل (میلی متر) | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1800 | 2000 | 2000 | |
| قطر چرخ (میلی متر) | 270 | 270 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| تعداد چرخ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
| فاصله از زمین (میلی متر) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 50 | 75 | 75 | |
| سرعت حرکت (متر در دقیقه) | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 20 | 20 | 20 | 18 | |
| توان موتور (کیلووات) | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 2.2 | 2.5 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
| مسافت حرکت (متر) | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| حداکثر بار چرخ (KN) | 14.4 | 25.8 | 42.6 | 64.5 | 77.7 | 94.5 | 110.4 | 142.8 | 174 | 221.4 | 278.4 | 343.8 | 265.2 | |
| مدل ریل پیشنهادی | P15 | P18 | P18 | P24 | P24 | P38 | P38 | P43 | P43 | P50 | P50 | QU100 | QU100 | |
![]()
لطفا به ما بگویید:
چه باری یا محصولی روی کالسکه منتقل می شود؟
وزن سنگین ترین بار یا بالابر چقدر است؟
ابعاد چقدر است؟ (طول؛ عرض؛ ارتفاع)
زمان و فرکانس سفر چقدر است؟ (# تعداد سفر در هر، شیفت در روز:)
محدوده سفر مورد نیاز شما چقدر است؟ (ریل/کف سیمانی، داخل/خارج از منزل، حرکت در خط مستقیم و غیره)
مسافت سفر چقدر است؟
سایر اطلاعات مربوطه یا شرایط استفاده.
----نویز کم باعث ایجاد سطح نویز کم می شود.
----حداکثر ایمنی حداکثر ایمنی را برای اپراتورها و مواد جابجا شده تضمین می کند. ما واقعاً به ایمنی همه افراد درگیر در این کار اهمیت می دهیم.
----آسان برای کار رانندگی این وسایل نقلیه آسان است، بنابراین به محض دریافت آن، می توانید از آن برای حمل بارهای خود استفاده کنید. ما از شما حمایت می کنیم تا بهترین استفاده را از حمل کننده بار سنگین خود ببرید.
----سهولت در پیاده سازی در فرآیند تولید روی کف های استاندارد کار می کند؛نیاز نداردنصب پیچیده یا دائمی
----مناسب برای انواع وزن ترولی برقی فرمان دار برای جابجایی بارهای کوچک و بسیار بزرگ به دلیل ساختار مدولار و باربری بالای آن عالی است: تا 300 تن برای هر ترولی.
*اگر طول کمتر از 6 متر و عرض کمتر از 2.2 متر باشد. توسط کانتینر 20 فوتی حمل می شود. اگر طول بیشتر از 5.9 متر و کمتر از 12 متر باشد، توسط کانتینر 40 فوتی حمل می شود. اگر تعداد 2 یا 3 مجموعه باشد، می توان آنها را با کانتینر کامل حمل کرد. اگر تعداد 1 مجموعه باشد، می توان آن را با کانتینر LCL حمل کرد.
* اگر طول کمتر از 12 متر باشد، عرض بیش از 2.2 متر است. باید توسط قفسه تخت (20 یا 40 فوت) حمل شود. اگر تجهیزات فراتر از ابعاد فوق باشد و تعداد نیاز به در نظر گرفتن محموله فله داشته باشد.
![]()
