کالسکه انتقال موتوری 460 تنی ریخته گری، حامل نصب شده روی ریل
برای نمونه ها و کوپن های رایگان با من تماس بگیرید.
واتساپ:0086 18588475571
ویچت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر شما هر گونه نگرانی دارید، ما 24 ساعت کمک آنلاین ارائه می دهیم.
x| نام محصول | سبد انتقال انرژی باتری | استفاده | حمل و نقل مواد سنگین |
|---|---|---|---|
| ظرفیت بار | 1-300 تن | عملکرد ویژه | ضد انفجار، مقاوم در برابر حرارت، بلند کردن، سفارشی |
| مادی | فولاد | بسته حمل و نقل | کل سبد توسط تارپ بسته بندی می شود. |
| مشخصات | 2000*2000*500 | علامت تجاری | بهتر |
| منشاء | سینکسیانگ | کد HS | 84289090 |
| ظرفیت تولید | 50 مجموعه در ماه | ||
| برجسته کردن | انتقال کالسکه موتوری,انتقال کالسکه سنگین,واگن انتقال موتوری سنگین,heavy duty cart transfer,heavy duty motorized transfer cart |
||
کالسکه انتقال موتوری 460 تنی ریخته گری یک حامل فوق سنگین است که روی ریل نصب شده و برای نیازهای شدید یک ریخته گری مدرن طراحی شده است. این دستگاه برای جابجایی و حمل بارهای عظیم مانند قالب های ماسه ای بزرگ، ملاقه های فلزی مذاب (در طرح های تخصصی) یا ریخته گری های تمام شده بسیار سنگین طراحی شده است. این دستگاه با کار بر روی ریل های ثابت و محکم، پایداری و قابلیت اطمینان لازم برای جابجایی ایمن این مواد حیاتی و با دمای بالا را در سراسر تأسیسات - از مناطق قالب گیری و ریختن تا مناطق خنک کننده و تکمیل - فراهم می کند. این تجهیزات تخصصی برای حفظ جریان تولید مداوم، افزایش ایمنی عملیاتی با خودکارسازی حرکت وزن های زیاد و به حداکثر رساندن بهره وری در عملیات ریخته گری فلز در مقیاس بزرگ ضروری است.![]()
![]()
![]()
| مدل | BHX-2t | BHX-5t | BHX-10t | BHX-16t | BHX-20t | BHX-25t | BHX-30t | BHX-40t | BHX-50t | BHX-63t | BHX-80t | BHX-100t | BHX-150t | |
| بار نامی (t) | 2 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 150 | |
| اندازه میز (میلی متر) | طول (L) | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 6500 | 10000 |
| عرض (W) | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 | |
| ارتفاع (H) | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | |
| فاصله دو محور (میلی متر) | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 | 4700 | 4900 | 7000 | |
| سنج داخلی ریل (میلی متر) | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1800 | 2000 | 2000 | |
| قطر چرخ (میلی متر) | 270 | 270 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| تعداد چرخ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
| فاصله از زمین (میلی متر) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 50 | 75 | 75 | |
| سرعت حرکت (متر در دقیقه) | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 20 | 20 | 20 | 18 | |
| توان موتور (کیلووات) | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 2.2 | 2.5 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
| مسافت حرکت (متر) | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| حداکثر بار چرخ (KN) | 14.4 | 25.8 | 42.6 | 64.5 | 77.7 | 94.5 | 110.4 | 142.8 | 174 | 221.4 | 278.4 | 343.8 | 265.2 | |
| مدل ریل پیشنهادی | P15 | P18 | P18 | P24 | P24 | P38 | P38 | P43 | P43 | P50 | P50 | QU100 | QU100 | |
![]()
لطفا به ما بگویید:
چه باری یا محصولی روی کالسکه منتقل می شود؟
وزن سنگین ترین بار یا محصول چقدر است؟
ابعاد چقدر است؟ (طول؛ عرض؛ ارتفاع)
زمان و دفعات سفر چقدر است؟ (# تعداد سفر در هر، شیفت در روز:)
منطقه سفر مورد نیاز شما چیست؟ (ریل/کف سیمانی، داخل/خارج از منزل، حرکت در خط مستقیم و غیره)
مسافت سفر چقدر است؟
سایر اطلاعات مربوطه یا شرایط استفاده.
---- نویز کم باعث ایجاد سطح نویز کم می شود.
---- حداکثر ایمنی حداکثر ایمنی را برای اپراتورها و مواد جابجا شده ارائه می دهد. ما واقعاً به ایمنی همه افراد درگیر در این کار اهمیت می دهیم.
---- آسان برای کار رانندگی این وسایل نقلیه آسان است، بنابراین به محض اینکه آن را دریافت کردید، می توانید از آن برای حمل بار خود استفاده کنید. ما از شما حمایت خواهیم کرد تا بهترین استفاده را از حمل کننده بار سنگین خود ببرید.
---- سهولت در پیاده سازی در فرآیند تولید روی کف های استاندارد کار می کند؛نیاز نیستنصب پیچیده یا دائمی
---- مناسب برای انواع وزن ترولی برقی فرمان دار برای جابجایی بارهای کوچک و بسیار بزرگ به دلیل ساختار مدولار و محموله های زیاد آن عالی است: تا 300 تن برای هر ترولی.
*برای طول کمتر از 6 متر، عرض کمتر از 2.2 متر است. توسط کانتینر 20 فوتی حمل می شود. اگر طول بیشتر از 5.9 متر و کمتر از 12 متر باشد، توسط کانتینر 40 فوتی حمل می شود. اگر مقدار 2 یا 3 مجموعه باشد، می توان آنها را با کانتینر کامل حمل کرد. اگر مقدار 1 مجموعه باشد، می توان آن را با کانتینر LCL حمل کرد.
* اگر طول کمتر از 12 متر باشد، عرض بیش از 2.2 متر است. باید توسط قفسه تخت (20 یا 40 فوت) حمل شود. اگر تجهیزات فراتر از ابعاد فوق باشد و مقدار نیاز به در نظر گرفتن محموله فله باشد.
![]()
![]()
