کالسکه انتقال بدون ریل باتری ویژه میز بالابر هیدرولیک سکوی بالابر
برای نمونه ها و کوپن های رایگان با من تماس بگیرید.
واتساپ:0086 18588475571
ویچت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر شما هر گونه نگرانی دارید، ما 24 ساعت کمک آنلاین ارائه می دهیم.
x| نام محصول | سبد انتقال انرژی باتری | استفاده | حمل و نقل مواد سنگین |
|---|---|---|---|
| ظرفیت بار | 1-300 تن | عملکرد ویژه | ضد انفجار، مقاوم در برابر حرارت، بلند کردن، سفارشی |
| مادی | فولاد | بسته حمل و نقل | کل سبد توسط تارپ بسته بندی می شود. |
| مشخصات | 2000*2000*500 | علامت تجاری | بهتر |
| منشاء | سینکسیانگ | کد HS | 84289090 |
| ظرفیت تولید | 50 مجموعه در ماه | ||
| برجسته کردن | بالابر میز بالابر هیدرولیک,میز بالابر هیدرولیک بدون ریل,سکوی بالابر قیچی بدون ریل,trackless hydraulic lift table,trackless scissor lift lifting platform |
||
کالسکه حمل و نقل بدون ریل باتری ویژه با میز بالابر هیدرولیک یک راه حل یکپارچه پیشرفته برای مدیریت مواد انعطاف پذیر و کارآمد در محیط های صنعتی است. این سیستم، یک سیستم محرک قدرتمند با باتری را برای تحرک بدون محدودیت با یک پلت فرم بالابر هیدرولیک قوی ترکیب می کند که امکان موقعیت یابی عمودی دقیق بارهای سنگین یا حجیم را فراهم می کند. طراحی بدون ریل امکان ناوبری یکپارچه از طریق طرح های کارگاهی پویا، راهروهای باریک و اطراف موانع را فراهم می کند و محدودیت های زیرساختی را از بین می برد. این سیستم مجهز به کنترل های هوشمند، تثبیت بار و اینترلاک های ایمنی است و عملیاتی مانند بارگیری، انتقال، مونتاژ یا تغذیه ایستگاه کاری را ساده می کند. این سیستم که برای انبارها، سالن های تولید و مراکز لجستیک ایده آل است، ارگونومی را بهبود می بخشد، جابجایی دستی را کاهش می دهد و بهره وری را افزایش می دهد و در عین حال با انتشار صفر محلی کار می کند.![]()
![]()
| مدل | BXC-2t | BXC-5t | BXC-10t | BXC-16t | BXC-20t | BXC-25t | BXC-30t | BXC-40t | BXC-50t | BXC-63t | BXC-80t | BXC-100t | BXC-150t | |
| بار نامی (t) | 2 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 150 | |
| اندازه میز (میلی متر) | طول (L) | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 6500 | 10000 |
| عرض (W) | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 | |
| ارتفاع (H) | 450 | 500 | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 800 | 900 | 1200 | |
| فاصله دو محور (میلی متر) | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 | 4700 | 4900 | 7000 | |
| سنج داخلی ریل (میلی متر) | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1800 | 2000 | 2000 | |
| قطر چرخ (میلی متر) | 270 | 270 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| تعداد چرخ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
| فاصله از زمین (میلی متر) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| سرعت اجرا (متر در دقیقه) | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
| توان کل (کیلووات) | 2 | 3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 15 | |
| ظرفیت باتری (Ah) | 150 | 180 | 180 | 200 | 220 | 220 | 260 | 300 | 330 | 400 | 400 | 440 | 600 | |
| ولتاژ باتری (V) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 72 | 72 | 72 | |
| زمان اجرا در بار کامل | 4.32 | 5.4 | 4.8 | 4.3 | 4 | 4 | 3.5 | 3.6 | 3.3 | 3 | 3.6 | 3.2 | 2.9 | |
| مسافت اجرا شده برای یک بار شارژ (کیلومتر) | 6.5 | 8.1 | 7.2 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 4.2 | 4.3 | 4 | 3.6 | 4.3 | 3.8 | 3.2 | |
| حداکثر بار چرخ (KN) | 14.4 | 25.8 | 42.6 | 64.5 | 77.7 | 94.5 | 110.4 | 142.8 | 174 | 221.4 | 278.4 | 343.8 | 265.2 | |
| مدل ریل توصیه شده | P15 | P18 | P18 | P24 | P24 | P38 | P38 | P43 | P43 | P50 | P50 | QU100 | QU100 | |
لطفا به ما بگویید:
چه باری یا محصولی روی سبد منتقل می شود؟
وزن سنگین ترین بالابر یا بار چقدر است؟
ابعاد چقدر است؟ (طول؛ عرض؛ ارتفاع)
زمان و فرکانس سفر چقدر است؟ (# تعداد سفر در، شیفت در روز:)
محدوده سفر مورد نیاز شما چقدر است؟ (ریل/کف سیمانی، داخل/خارج از منزل، حرکت در خط مستقیم و غیره)
فاصله برای سفر چقدر است؟
سایر اطلاعات مربوطه یا شرایط استفاده.
---- سر و صدای کم باعث ایجاد سطح سر و صدای کم می شود.
---- حداکثر ایمنی حداکثر ایمنی را برای اپراتورها و مواد جابجا شده ارائه می دهد. ما واقعاً به ایمنی همه افراد درگیر در این کار اهمیت می دهیم.
---- آسان برای کار رانندگی این وسایل نقلیه آسان است، بنابراین به محض اینکه آن را دریافت کردید، می توانید از آن برای حمل بار خود استفاده کنید. ما از شما حمایت خواهیم کرد تا بهترین استفاده را از حمل کننده بار سنگین خود داشته باشید.
---- سهولت در پیاده سازی در فرآیند تولید روی کف های استاندارد کار می کند؛انجام دادننصب پیچیده یا دائمی لازم نیست
---- مناسب برای انواع وزن ترولی برقی فرمان برای جابجایی بارهای کوچک و بسیار بزرگ به دلیل ساختار مدولار و محموله های زیاد آن عالی است: تا 300 تن برای هر ترولی.
*برای طول کمتر از 6 متر، عرض کمتر از 2.2 متر است. توسط کانتینر 20 فوتی حمل می شود. اگر طول بیشتر از 5.9 متر و کمتر از 12 متر باشد، توسط کانتینر 40 فوتی حمل می شود. اگر مقدار 2 یا 3 مجموعه باشد، می توان آنها را با کانتینر کامل حمل کرد. اگر مقدار 1 مجموعه باشد، می توان آن را با کانتینر LCL حمل کرد.
* اگر طول کمتر از 12 متر باشد، عرض بیش از 2.2 متر است. باید توسط قفسه تخت (20 یا 40 فوت) حمل شود. اگر تجهیزات فراتر از ابعاد فوق باشد و مقدار نیاز به در نظر گرفتن محموله فله داشته باشد.
![]()
![]()
