کالسکه ریلی تخت برقی با باتری
برای نمونه ها و کوپن های رایگان با من تماس بگیرید.
واتساپ:0086 18588475571
ویچت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر شما هر گونه نگرانی دارید، ما 24 ساعت کمک آنلاین ارائه می دهیم.
x| نام محصول | سبد انتقال انرژی باتری | استفاده | حمل و نقل مواد سنگین |
|---|---|---|---|
| ظرفیت بار | 1-300 تن | عملکرد ویژه | ضد انفجار، مقاوم در برابر حرارت، بلند کردن، سفارشی |
| مادی | فولاد | بسته حمل و نقل | کل سبد توسط تارپ بسته بندی می شود. |
| مشخصات | 2000*2000*500 | علامت تجاری | بهتر |
| منشاء | سینکسیانگ | کد HS | 84289090 |
| ظرفیت تولید | 50 مجموعه در ماه | ||
| برجسته کردن | چرخ دستی انتقال ریلی برقی,ماشين هاي انتقال برقي,واگن انتقال ریلی سنگین,electric rail transfer trolley,heavy duty rail transfer cart |
||
کالسکه تخت برقی باتری دار روی ریل یک وسیله نقلیه صنعتی خودکفا و همه کاره است که برای حمل مواد بر روی سیستم های ریل ثابت طراحی شده است. مزیت اصلی آن باتری قابل شارژ داخلی است که نیاز به منابع تغذیه خارجی مداوم مانند خطوط هوایی یا قرقره های کابل را از بین می برد. این امر آزادی حرکت استثنایی را در مسافت های طولانی و در طرح های ریلی پیچیده بدون خطرات سفر کابل های دنباله دار به آن می بخشد. پلت فرم تخت و باز فضای قابل تطبیقی را برای بارهای مختلف، از مواد خام و پالت ها گرفته تا اجزای ماشین آلات، فراهم می کند. این یک راه حل ایده آل برای کارخانه ها، انبارها و کارگاه هایی است که به دنبال یک سیستم لجستیک داخلی تمیز، آرام و بسیار انعطاف پذیر هستند.![]()
![]()
![]()
| مدل | BDG-2t | BDG-5t | BDG-10t | BDG-16t | BDG-20t | BDG-25t | BDG-30t | BDG-40t | BDG-50t | BDG-63t | BDG-80t | BDG-100t | BDG-150t | |
| بار نامی (t) | 2 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 150 | |
| اندازه میز (mm) | طول (L) | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 6500 | 10000 |
| عرض (W) | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 | |
| ارتفاع (H) | 450 | 450 | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 800 | 900 | 1200 | |
| فاصله دو محور (mm) | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 | 4700 | 4900 | 7000 | |
| سنج ریل داخلی (mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1800 | 2000 | 2000 | |
| قطر چرخ (mm) | 270 | 270 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| تعداد چرخ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
| فاصله از زمین (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| سرعت حرکت (m/min) | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
| توان موتور (kw) | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 2.2 | 2.5 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
| توان ترانسفورماتور (KVA) | 3 | 3 | 5 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 | 30 | |
| تعداد ترانسفورماتور | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| مسافت حرکت (m) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| حداکثر بار چرخ (KN) | 14.4 | 25.8 | 42.6 | 64.5 | 77.7 | 94.5 | 110.4 | 142.8 | 174 | 221.4 | 278.4 | 343.8 | 265.2 | |
| مدل ریل پیشنهادی | P15 | P18 | P18 | P24 | P24 | P38 | P38 | P43 | P43 | P50 | P50 | QU100 | QU100 | |
![]()
![]()
لطفا به ما بگویید:
چه بار یا محصولی روی سبد منتقل می شود؟
وزن سنگین ترین بالابر یا بار چقدر است؟
ابعاد چقدر است؟ (طول؛ عرض؛ ارتفاع)
زمان سفر و فرکانس چقدر است؟ (# تعداد سفر در، شیفت در روز:)
منطقه سفر مورد نیاز شما چیست؟ (ریل/کف سیمانی، داخل/خارج از منزل، حرکت در خط مستقیم و غیره)
مسافت سفر چقدر است؟
سایر اطلاعات مربوطه یا شرایط استفاده.
---- سر و صدای کم باعث ایجاد سطح سر و صدای کم می شود.
---- حداکثر ایمنی حداکثر ایمنی را برای اپراتورها و مواد جابجا شده ارائه می دهد. ما واقعاً به ایمنی همه افراد درگیر در این کار اهمیت می دهیم.
---- آسان برای عملیات رانندگی این وسایل نقلیه آسان است، بنابراین به محض اینکه آن را دریافت کردید، می توانید از آن برای حمل بار خود استفاده کنید. ما از شما حمایت خواهیم کرد تا بهترین استفاده را از حمل کننده بار سنگین خود ببرید.
---- سهولت در پیاده سازی در فرآیند تولید روی کف های استاندارد کار می کند؛نکنیدنصب پیچیده یا دائمی نیاز ندارد
---- مناسب برای انواع وزن ترولی برقی فرمان دار برای جابجایی بارهای کوچک و بسیار بزرگ به دلیل ساختار مدولار و محموله های زیاد آن عالی است: تا 300 تن برای هر ترولی.
*اگر طول کمتر از 6 متر باشد، عرض کمتر از 2.2 متر است. توسط کانتینر 20 فوتی حمل می شود. اگر طول بیشتر از 5.9 متر و کمتر از 12 متر باشد، توسط کانتینر 40 فوتی حمل می شود. اگر تعداد 2 یا 3 مجموعه باشد، می توان آنها را با کانتینر کامل حمل کرد. اگر تعداد 1 مجموعه باشد، می توان آن را با کانتینر LCL حمل کرد.
* اگر طول کمتر از 12 متر باشد، عرض بیش از 2.2 متر است. باید توسط قفسه تخت (20 یا 40 فوت) حمل شود. اگر تجهیزات فراتر از ابعاد فوق باشد و تعداد نیاز به در نظر گرفتن محموله فله داشته باشد.
![]()
