-
carro trackless de transferência
-
Carro de transferência do trilho
-
Carrinho de transferência de bobinas
-
carro a pilhas de transferência
-
Carrinho de transferência omnidirecional
-
Plataforma giratória elétrica
-
Carrinho de Transferência Cross Rail
-
Reboque industrial
-
escarranche o portador
-
veículo guiado automatizado
-
Acessórios para carrinho de transferência
-
Outros produtos
Vagão de Transporte para Indústria de Veículos de Transferência de Matrizes Pesadas de 340 toneladas
| Lugar de origem | Xinxiang |
|---|---|
| Marca | BETTER |
| Número do modelo | BXC |
| Quantidade de ordem mínima | 1 peça |
| Preço | US$3000-3500 |
| Detalhes da embalagem | Pacote Único: Dimensões 300×200×100 cm; Peso Bruto 1000kg; Quantidade por Pacote 1 unidade. |
| Tempo de entrega | 15-30 dias |
| Termos de pagamento | L/c, t/t |
| Habilidade da fonte | 50 conjuntos/mês |
Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
x| Nome do produto | Carrinho de transferência de energia da bateria | Uso | Transporte material resistente |
|---|---|---|---|
| Capacidade de carga | 1-300ton | Função especial | Anti-explosão, resistente ao calor, levantamento, personalizado |
| Material | aço | Pacote de transporte | Todo o carrinho será embalado por lona. |
| Especificação | 2.000*2.000*500 | Marca registrada | Melhorar |
| Origem | Xinxiang | Código HS | 84289090 |
| Capacidade de produção | 50 conjuntos/mês | ||
| Destacar | carrinho de transferência sem trilhos de aço,carrinho de transferência sem trilhos de elevação,Trole Trackless de aço de transferência |
||
O Carro de Transferência para Matrizes Pesadas de 340 toneladas é um vagão de transporte para uso industrial projetado para a tarefa crítica de mover moldes e matrizes maciços e de alto valor. Este veículo especializado opera em sistemas de trilhos fixos dentro de uma fábrica para transportar essas ferramentas colossais entre áreas de armazenamento, estações de manutenção e grandes prensas de estampagem ou forjamento. Sua construção ultra-robusta e sistema de controle preciso são projetados para garantir estabilidade absoluta durante o transporte, protegendo os moldes sensíveis e caros de qualquer dano. Este equipamento é indispensável em indústrias pesadas como a fabricação automotiva e de eletrodomésticos, pois agiliza a logística de produção, permite trocas de moldes mais rápidas, minimiza o tempo de inatividade das prensas e protege ativos de fabricação vitais.![]()
![]()
![]()
| Modelo | BXC-2t | BXC-5t | BXC-10t | BXC-16t | BXC-20t | BXC-25t | BXC-30t | BXC-40t | BXC-50t | BXC-63t | BXC-80t | BXC-100t | BXC-150t | |
| Carga Nominal (t) | 2 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 150 | |
| Tamanho da Mesa (mm) | Comprimento (L) | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 6500 | 10000 |
| Largura (W) | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 | |
| Altura (H) | 450 | 500 | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 800 | 900 | 1200 | |
| Distância entre Eixos (mm) | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 | 4700 | 4900 | 7000 | |
| Bitola Interna do Trilho (mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1800 | 2000 | 2000 | |
| Diâmetro da Roda (mm) | 270 | 270 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| Quantidade de Rodas | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
| Distância do Solo (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| Velocidade de Operação (m/min) | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
| Potência Total (kw) | 2 | 3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 15 | |
| Capacidade da Bateria (Ah) | 150 | 180 | 180 | 200 | 220 | 220 | 260 | 300 | 330 | 400 | 400 | 440 | 600 | |
| Tensão da Bateria (V) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 72 | 72 | 72 | |
| Tempo de Operação com Carga Total | 4.32 | 5.4 | 4.8 | 4.3 | 4 | 4 | 3.5 | 3.6 | 3.3 | 3 | 3.6 | 3.2 | 2.9 | |
| Distância de Operação por Carga (km) | 6.5 | 8.1 | 7.2 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 4.2 | 4.3 | 4 | 3.6 | 4.3 | 3.8 | 3.2 | |
| Carga Máxima por Roda (KN) | 14.4 | 25.8 | 42.6 | 64.5 | 77.7 | 94.5 | 110.4 | 142.8 | 174 | 221.4 | 278.4 | 343.8 | 265.2 | |
| Modelo de Trilho Recomendado | P15 | P18 | P18 | P24 | P24 | P38 | P38 | P43 | P43 | P50 | P50 | QU100 | QU100 | |
Por favor, diga-nos:
Qual carga ou produto será transferido no carro?
Qual é o peso da carga ou elevação mais pesada?
Quais são as dimensões? (Comprimento; Largura; Altura)
Qual é o tempo e a frequência da viagem? (# de Viagens por, Turnos por dia:)
Qual é a área de viagem que você precisa cobrir? (Trilho/piso de cimento, Interno/Externo, viagem em linha reta, etc.)
Qual é a distância a ser percorrida?
Outras informações relevantes ou condições de uso.
Adequado para Todos os Tipos de PesoBaixo ruído Causa baixo nível de ruído.
Adequado para Todos os Tipos de PesoMáxima segurança Oferece garantia de máxima segurança para operadores e para o material manuseado. Nós realmente nos preocupamos com a segurança de todos os envolvidos no trabalho.
----Fácil de operar Estes veículos são fáceis de conduzir, por isso, assim que o tiver, poderá usá-lo para transportar as suas cargas. Apoiá-lo-emos para tirar o máximo partido do seu transportador de cargas pesadas.
---- Fácil de implementar no processo de fabricação Opera em pisos padrão; Não requer instalação complexa ou permanente----
Adequado para Todos os Tipos de PesoO carrinho elétrico com direção por bateria é excelente para manusear cargas pequenas e extremamente grandes devido à sua fabricação modular e suas altas cargas úteis: até 300 toneladas para cada carrinho. Embalagem e Envio
* Se o comprimento for inferior a 12m, a largura for superior a 2,2m. Precisa ser transportado por rack plano (20 ou 40 pés). Se o equipamento estiver além da dimensão acima e a quantidade precisar considerar carga a granel.
Certificações
![]()
