-
carro sin rieles de la transferencia
-
Carro de la transferencia del carril
-
Carrito de transferencia de bobinas
-
carro con pilas de la transferencia
-
Carrito de transferencia omnidireccional
-
Plato giratorio eléctrico
-
Carro de transferencia de Cross Rail
-
Remolque industrial
-
la carretilla puente
-
vehículo dirigido automatizado
-
Accesorios para carros de transferencia
-
Otros productos
Suministro de fábrica de carro de transferencia sobre rieles para equipos impulsados por rieles, carro de transferencia sobre rieles para almacén
| Lugar de origen | Xinxiang |
|---|---|
| Nombre de la marca | BETTER |
| Número de modelo | BDG |
| Cantidad de orden mínima | 1 pieza |
| Precio | US$3000-3500 |
| Detalles de empaquetado | Paquete individual: Dimensiones 300×200×100 cm; Peso bruto 1000 kg; Cantidad por paquete 1 unidad. |
| Tiempo de entrega | 15-30 días |
| Condiciones de pago | L/C, T/T |
| Capacidad de la fuente | 50 sets/mes |
Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
x| Nombre del producto | Carro de transferencia de energía de batería | Uso | Transporte material resistente |
|---|---|---|---|
| Capacidad de carga | 1-300ton | Función especial | Antiexplosión,Resistente al calor,Elevación,Personalizado |
| Material | acero | Paquete de transporte | Todo el carrito será embalado con lona |
| Especificación | 2000*2000*500 | Marca | Mejor |
| Origen | Xinxiang | Código HS | 84289090 |
| Capacidad de producción | 50 sets/mes | ||
| Resaltar | carro de transferencia de rieles de fábrica,carretilla de la transferencia del carril de la fábrica,Carro de transferencia ferroviario de alta resistencia |
||
Este carro de transferencia para equipos con alimentación ferroviaria suministrado por la fábrica es una solución de transferencia versátil y eficiente diseñada para aplicaciones de almacén e industriales. Operando sobre vías férreas fijas, asegura un transporte suave y confiable de bienes, materias primas o equipos a través de áreas de almacenamiento, talleres y zonas logísticas. El carro se alimenta a través de un sistema de electrificación ferroviaria o un carrete de cable de bajo voltaje, lo que proporciona un funcionamiento continuo sin tiempo de inactividad de la batería. Construido con un marco de acero duradero y un diseño modular, admite la personalización en capacidad de carga, métodos de control (manual, remoto o automatizado) y características de seguridad como interruptores de límite y frenado de emergencia. Ideal para optimizar la eficiencia espacial y la continuidad del flujo de trabajo, este carro reduce los costos de manipulación manual y mejora la productividad en entornos de almacén estructurados.![]()
![]()
| Modelo | BDG-2t | BDG-5t | BDG-10t | BDG-16t | BDG-20t | BDG-25t | BDG-30t | BDG-40t | BDG-50t | BDG-63t | BDG-80t | BDG-100t | BDG-150t | |
| Carga nominal (t) | 2 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 150 | |
| Tamaño de la mesa (mm) | Longitud (L) | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 6500 | 10000 |
| Ancho (W) | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 | |
| Altura (H) | 450 | 450 | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 800 | 900 | 1200 | |
| Distancia entre ejes (mm) | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 | 4700 | 4900 | 7000 | |
| Calibre interior del riel (mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1800 | 2000 | 2000 | |
| Diámetro de la rueda (mm) | 270 | 270 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| Cantidad de ruedas | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
| Distancia al suelo (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| Velocidad de funcionamiento (m/min) | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
| Potencia del motor (kw) | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 2.2 | 2.5 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
| Potencia del transformador (KVA) | 3 | 3 | 5 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 | 30 | |
| Cantidad de transformadores | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Distancia de funcionamiento (m) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Carga máxima por rueda (KN) | 14.4 | 25.8 | 42.6 | 64.5 | 77.7 | 94.5 | 110.4 | 142.8 | 174 | 221.4 | 278.4 | 343.8 | 265.2 | |
| Modelo de riel recomendado | P15 | P18 | P18 | P24 | P24 | P38 | P38 | P43 | P43 | P50 | P50 | QU100 | QU100 | |
| Aplicación |
---- Bajo ruido Causa un bajo nivel de ruido.
---- Máxima seguridad Ofrece garantía de máxima seguridad para los operadores y para el material manipulado. Realmente nos preocupamos por la seguridad de todos los involucrados en el trabajo.
---- Fácil de operar Estos vehículos son fáciles de conducir, por lo que tan pronto como lo obtenga, podrá usarlo para transportar sus cargas. Le apoyaremos para que aproveche al máximo su transportador de cargas pesadas.
---- Fácil de implementar en el proceso de fabricación Funciona en pisos estándar; No requiere una instalación compleja o permanente
---- Adecuado para todo tipo de peso El carro con batería de dirección es excelente para manejar cargas pequeñas y extremadamente grandes debido a su fabricación modular y sus altas cargas útiles: hasta 300 toneladas por cada carro.
![]()
