Xe vận chuyển đường ray điện hạng nặng để vận chuyển hàng hóa trong nhà máy
| Nguồn gốc | Xinxiang |
|---|---|
| Hàng hiệu | BETTER |
| Số mô hình | BDG |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu | 1 mảnh |
| Giá bán | US$3000-3500 |
| chi tiết đóng gói | Gói đơn: Kích thước 300×200×100 cm; Tổng trọng lượng 1000 kg; Số lượng mỗi gói 1 chiếc. |
| Thời gian giao hàng | 15-30 ngày |
| Điều khoản thanh toán | L/C, T/T. |
| Khả năng cung cấp | 50 bộ/tháng |
Liên hệ với tôi để lấy mẫu miễn phí và phiếu giảm giá.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp hỗ trợ trực tuyến 24 giờ.
x| Tên sản phẩm | Xe chuyển điện bằng pin | Cách sử dụng | Vận chuyển vật liệu hạng nặng |
|---|---|---|---|
| Khả năng tải | 1-300 tấn | Chức năng đặc biệt | Chống nổ, chịu nhiệt, nâng, tùy chỉnh |
| Vật liệu | Thép | Gói vận chuyển | Toàn bộ giỏ hàng sẽ được đóng gói bằng bạt. |
| Đặc điểm kỹ thuật | 2000*2000*500 | Thương hiệu | Tốt hơn |
| Nguồn gốc | Xinxiang | Mã HS | 84289090 |
| Năng lực sản xuất | 50 bộ/tháng | ||
| Làm nổi bật | giỏ chuyển đường sắt điện,Xe tải vận chuyển đường sắt điện,xe chuyển hàng đường sắt nhà máy |
||
Xe nâng hàng điện đường ray là một loại thiết bị vận chuyển điện do con người vận hành. Các phương tiện vận chuyển này có các chức năng bảo vệ an toàn và bốc dỡ khác nhau. Chúng được cung cấp năng lượng bằng pin axit-chì hoặc pin lithium.
Dòng xe điện này xe có các tính năng an toàn và khả năng cơ động cao, với những ưu điểm là vận hành êm ái, độ chính xác cao, tốc độ nhanh, tính linh hoạt cao, khả năng chịu tải lớn và hiệu quả cao. Không cần phải đặt đường ray thép và tuyến đường đi bộ không bị hạn chế, thuận tiện cho việc vận chuyển trong xưởng. Nó cho phép bạn "xử lý dễ dàng" trong toàn bộ quá trình xử lý, tiết kiệm chi phí lao động và sản xuất của bạn. Nó được ứng dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp như hàng không vũ trụ, sản xuất, công nghiệp ô tô, sản xuất nặng, sản xuất khuôn, máy móc xây dựng, đóng tàu, bãi hàng cảng, phân phối tấm thép, luyện kim thép và vận chuyển khai thác.![]()
![]()
![]()
| Mô Hình | BDG-2t | BDG-5t | BDG-10t | BDG-16t | BDG-20t | BDG-25t | BDG-30t | BDG-40t | BDG-50t | BDG-63t | BDG-80t | BDG-100t | BDG-150t | |
| Tải Trọng Định Mức (t) | 2 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 150 | |
| Kích Thước Bàn (mm) | Chiều Dài (L) | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 6500 | 10000 |
| Chiều Rộng (W) | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 | |
| Chiều Cao (H) | 450 | 450 | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 800 | 900 | 1200 | |
| Chiều Dài Cơ Sở (mm) | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 | 4700 | 4900 | 7000 | |
| Đường Ray Bên Trong (mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1800 | 2000 | 2000 | |
| Đường Kính Bánh Xe (mm) | 270 | 270 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| Số Lượng Bánh Xe | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
| Khoảng Sáng Gầm Xe (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| Tốc Độ Vận Hành (m/phút) | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
| Công Suất Động Cơ (kw) | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 2.2 | 2.5 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
| Công Suất Máy Biến Áp (KVA) | 3 | 3 | 5 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 | 30 | |
| Số Lượng Máy Biến Áp | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Quãng Đường Vận Hành (m) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Tải Trọng Bánh Xe Tối Đa (KN) | 14.4 | 25.8 | 42.6 | 64.5 | 77.7 | 94.5 | 110.4 | 142.8 | 174 | 221.4 | 278.4 | 343.8 | 265.2 | |
| Mẫu Đường Ray Đề Xuất | P15 | P18 | P18 | P24 | P24 | P38 | P38 | P43 | P43 | P50 | P50 | QU100 | QU100 | |
![]()
Vui lòng cho chúng tôi biết:
Tải trọng hoặc sản phẩm nào sẽ được chuyển lên xe?
Trọng lượng của vật nâng hoặc tải nặng nhất là bao nhiêu?
Kích thước là bao nhiêu? (Chiều dài; Chiều rộng; Chiều cao)
Thời gian và tần suất di chuyển là bao nhiêu? (Số chuyến mỗi , Ca mỗi ngày:)
Khu vực di chuyển bạn cần bao gồm là gì? (Đường ray/sàn xi măng, Trong nhà/Ngoài trời, di chuyển theo đường thẳng, v.v.)
Quãng đường di chuyển là bao nhiêu?
Thông tin liên quan khác hoặc điều kiện sử dụng.
---- Tiếng ồn thấp Nó gây ra mức độ tiếng ồn thấp.
---- An toàn tối đa Cung cấp sự đảm bảo an toàn tối đa cho người vận hành và vật liệu được xử lý. Chúng tôi thực sự quan tâm đến sự an toàn của tất cả mọi người tham gia vào công việc.
---- Dễ vận hành Những chiếc xe này rất dễ lái, vì vậy ngay khi bạn có nó, bạn sẽ có thể sử dụng nó để vận chuyển hàng hóa của mình. Chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn để tận dụng tối đa người vận chuyển hàng nặng của bạn.
---- Dễ dàng triển khai vào quy trình sản xuất Hoạt động trên sàn tiêu chuẩn; Khôngyêu cầu cài đặt phức tạp hoặc vĩnh viễn
---- Thích hợp cho Tất Cả Các Loại Trọng Lượng Xe đẩy chạy bằng pin lái là tuyệt vời để xử lý cả tải nhỏ và cực kỳ lớn nhờ vào cấu tạo mô-đun và tải trọng cao của nó: lên đến 300 tấn cho mỗi xe đẩy.
![]()
![]()
