Xe vận chuyển khuôn chạy điện tải trọng nặng Trung Quốc năm 2025
| Nguồn gốc | Xinxiang |
|---|---|
| Hàng hiệu | BETTER |
| Số mô hình | BXC |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu | 1 mảnh |
| Giá bán | US$3000-3500 |
| chi tiết đóng gói | Gói đơn: Kích thước 300×200×100 cm; Tổng trọng lượng 1000 kg; Số lượng mỗi gói 1 chiếc. |
| Thời gian giao hàng | 15-30 ngày |
| Điều khoản thanh toán | L/C, T/T. |
| Khả năng cung cấp | 50 bộ/tháng |
Liên hệ với tôi để lấy mẫu miễn phí và phiếu giảm giá.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp hỗ trợ trực tuyến 24 giờ.
x| Tên sản phẩm | Xe chuyển điện bằng pin | Cách sử dụng | Vận chuyển vật liệu hạng nặng |
|---|---|---|---|
| Khả năng tải | 1-300 tấn | Chức năng đặc biệt | Chống nổ, chịu nhiệt, nâng, tùy chỉnh |
| Vật liệu | Thép | Ứng dụng | Công nghiệp Thép, Nhà máy, Kho, Cảng |
| Gói vận chuyển | Toàn bộ giỏ hàng sẽ được đóng gói bằng bạt. | Đặc điểm kỹ thuật | 2000*2000*500 |
| Thương hiệu | Tốt hơn | Nguồn gốc | Xinxiang |
| Mã HS | 84289090 | Năng lực sản xuất | 50 bộ/tháng |
| Làm nổi bật | Xe vận chuyển chạy bằng pin,Xe chuyển hàng chạy bằng pin,xe đẩy chạy bằng pin bằng thép |
||
Xe vận chuyển khuôn được thiết kế để vận chuyển khuôn nặng từ địa điểm này sang địa điểm khác, loại xe vận chuyển khuôn này hoạt động trên đường ray, cần phải lắp đặt trước khi sử dụng bất kỳ xe ray nào để làm việc. Nó được cung cấp năng lượng bằng pin với động cơ AC, công nhân vận hành điều khiển từ xa để làm cho xe vận chuyển này hoạt động tiến và lùi. Khả năng tải của nó lên đến 150 tấn với hiệu quả cao, giảm cường độ lao động, cải thiện hiệu quả, tăng cường an toàn và tiết kiệm thời gian. Nó được sử dụng để xử lý vật liệu nhanh chóng trong các xưởng, nhà kho, nhà máy, khu công nghiệp và những nơi khác.![]()
![]()
![]()
| Mô hình | BXC-2t | BXC-5t | BXC-10t | BXC-16t | BXC-20t | BXC-25t | BXC-30t | BXC-40t | BXC-50t | BXC-63t | BXC-80t | BXC-100t | BXC-150t | |
| Tải trọng định mức (t) | 2 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 150 | |
| Kích thước bàn (mm) | Chiều dài (L) | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 6500 | 10000 |
| Chiều rộng (W) | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 | |
| Chiều cao (H) | 450 | 500 | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 800 | 900 | 1200 | |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 | 4700 | 4900 | 7000 | |
| Đường ray bên trong (mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1800 | 2000 | 2000 | |
| Đường kính bánh xe (mm) | 270 | 270 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| Số lượng bánh xe | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| Tốc độ chạy (m/phút) | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
| Tổng công suất (kw) | 2 | 3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 15 | |
| Dung lượng pin (Ah) | 150 | 180 | 180 | 200 | 220 | 220 | 260 | 300 | 330 | 400 | 400 | 440 | 600 | |
| Điện áp pin (V) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 72 | 72 | 72 | |
| Thời gian chạy khi tải đầy | 4.32 | 5.4 | 4.8 | 4.3 | 4 | 4 | 3.5 | 3.6 | 3.3 | 3 | 3.6 | 3.2 | 2.9 | |
| Quãng đường chạy cho một lần sạc (km) | 6.5 | 8.1 | 7.2 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 4.2 | 4.3 | 4 | 3.6 | 4.3 | 3.8 | 3.2 | |
| Tải trọng bánh xe tối đa (KN) | 14.4 | 25.8 | 42.6 | 64.5 | 77.7 | 94.5 | 110.4 | 142.8 | 174 | 221.4 | 278.4 | 343.8 | 265.2 | |
| Mô hình đường ray được đề xuất | P15 | P18 | P18 | P24 | P24 | P38 | P38 | P43 | P43 | P50 | P50 | QU100 | QU100 | |
Vui lòng cho chúng tôi biết:
Tải trọng hoặc sản phẩm nào sẽ được vận chuyển lên xe?
Trọng lượng của vật nâng hoặc tải nặng nhất là bao nhiêu?
Kích thước là bao nhiêu? (Chiều dài; Chiều rộng; Chiều cao)
Thời gian và tần suất di chuyển là bao nhiêu? (# Lượt di chuyển trên, Ca làm việc trong ngày:)
Khu vực di chuyển bạn cần bao gồm là gì? (Đường ray/sàn xi măng, Trong nhà/Ngoài trời, di chuyển theo đường thẳng, v.v.)
Quãng đường cần di chuyển là bao nhiêu?
Thông tin liên quan khác hoặc điều kiện sử dụng.
----Tiếng ồn thấp Nó gây ra mức độ tiếng ồn thấp.
----An toàn tối đa Cung cấp sự đảm bảo an toàn tối đa cho người vận hành và vật liệu được xử lý. Chúng tôi thực sự quan tâm đến sự an toàn của tất cả những người tham gia vào công việc.
----Dễ vận hành Những phương tiện này dễ lái, vì vậy ngay khi bạn có nó, bạn sẽ có thể sử dụng nó để vận chuyển hàng hóa của mình. Chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn để tận dụng tối đa người vận chuyển tải trọng nặng của bạn.
---- Dễ dàng triển khai vào quy trình sản xuất Hoạt động trên sàn tiêu chuẩn;Khôngyêu cầu cài đặt phức tạp hoặc vĩnh viễn
----Thích hợp cho tất cả các loại trọng lượng Xe đẩy chạy bằng pin lái là tuyệt vời để xử lý cả tải trọng nhỏ và cực kỳ lớn nhờ vào cấu tạo mô-đun và tải trọng cao của nó: lên đến 300 tấn cho mỗi xe đẩy.
* Đối với chiều dài nhỏ hơn 6m, chiều rộng nhỏ hơn 2.2m. Nó sẽ được vận chuyển bằng container 20ft. Nếu chiều dài lớn hơn 5.9m và nhỏ hơn 12m, nó sẽ được vận chuyển bằng container 40ft. Nếu số lượng là 2 bộ hoặc 3 bộ, chúng có thể được vận chuyển bằng container đầy đủ. Nếu số lượng là 1 bộ, nó có thể được vận chuyển bằng Container LCL.
* Nếu chiều dài nhỏ hơn 12m, chiều rộng vượt quá 2.2m. Nó cần được vận chuyển bằng giá đỡ phẳng (20 hoặc 40 ft). Nếu thiết bị vượt quá kích thước trên và số lượng cần xem xét hàng rời.
![]()
