-
ট্র্যাকলেস ট্রান্সফার কার্ট
-
রেল ট্রান্সফার কার্ট
-
কয়েল ট্রান্সফার কার্ট
-
ব্যাটারি চালিত স্থানান্তর কার্ট
-
ওমনিডাইরেকশনাল ট্রান্সফার কার্ট
-
বৈদ্যুতিক টার্নটেবল
-
ক্রস রেল ট্রান্সফার কার্ট
-
ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেলার
-
straddle ক্যারিয়ার
-
স্বয়ংক্রিয় নির্দেশিত যানবাহন
-
ট্রান্সফার কার্ট অ্যাক্সেসরিজ
-
অন্যান্য পণ্যসমূহ
20t কর্মশালার উপাদান হ্যান্ডলিং ট্রলি ভারী কার্গো স্থানান্তর কার্ট
বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন পেতে আমার সাথে যোগাযোগ করুন।
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
ওয়েচ্যাট: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
যদি আপনার কোন সমস্যা হয়, আমরা ২৪ ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
x| পণ্যের নাম | ভারী কার্গো পরিবহনকারী | ব্যবহার | ভারী শুল্ক উপাদান পরিবহন |
|---|---|---|---|
| প্রয়োগ | ইস্পাত শিল্প, কারখানা, গুদাম, বন্দর | উপাদান | ইস্পাত |
| লোড ক্ষমতা | 1-1500 টন | নিয়ন্ত্রণ মোড | দুল/রিমোট/পিএলসি কন্ট্রোল |
| পরিবহন প্যাকেজ | অন্য | স্পেসিফিকেশন | 20 টন |
| ট্রেডমার্ক | উত্তম | উত্স | চীন |
| এইচএস কোড | 84289090 | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | 20t কার্ট স্থানান্তর,২০ টন ট্রান্সফার কার্ট,কর্মশালার কার্ট স্থানান্তর |
||
আমাদের কোম্পানী শিল্প কারখানার জন্য বৈদ্যুতিক ভারী উপাদান পরিবহনকারী বিভিন্ন ডিজাইন এবং উত্পাদন বিশেষজ্ঞ। আমাদের বৈদ্যুতিক ভারী উপাদান পরিবহনকারীদের মধ্যে রয়েছে বৈদ্যুতিক পরিবহন ট্রলি, মোটর চালিত স্থানান্তর কার্ট, ব্যাটারি চালিত স্থানান্তর গাড়ি, স্ব-চালিত মোটর চালিত পরিবহন ফ্ল্যাট কার্ট, ভারী পণ্যসম্ভার রেলওয়ে ট্রান্সপোর্টার, ওয়ার্কশপ উপাদান হ্যান্ডলিং কার্ট ইত্যাদি। আমাদের সমস্ত বৈদ্যুতিক পরিবহণকারী লোড ক্ষমতা, টেবিলের আকার, পাওয়ার অফার পদ্ধতি, চলমান রুট, জলবাহী উত্তোলন ব্যবস্থা, নিরাপদ সুরক্ষা ব্যবস্থা ইত্যাদি সহ প্রয়োজনীয়তা হিসাবে কাস্টমাইজ করা যেতে পারে।
| মডেল | BXC-2t | BXC-5t | BXC-10t | BXC-16t | BXC-20t | BXC-25t | BXC-30t | BXC-40t | BXC-50t | BXC-63t | BXC-80t | BXC-100t | BXC-150t | |
| রেটেড লোড(টি) | 2 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 150 | |
| টেবিলের আকার (মিমি) | দৈর্ঘ্য(L) | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 6500 | 10000 |
| প্রস্থ(W) | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 | |
| উচ্চতা(H) | 450 | 500 | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 800 | 900 | 1200 | |
| চাকা বেস (মিমি) | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 | 4700 | 4900 | 7000 | |
| রেল ইনার গেজ (মিমি) | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1800 | 2000 | 2000 | |
| চাকার ব্যাস (মিমি) | 270 | 270 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| চাকার পরিমাণ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
| গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স (মিমি) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| চলমান গতি (মি/মিনিট) | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
| মোট শক্তি (কিলোওয়াট) | 2 | 3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 15 | |
| ব্যাটারির ক্ষমতা (Ah) | 150 | 180 | 180 | 200 | 220 | 220 | 260 | 300 | 330 | 400 | 400 | 440 | 600 | |
| ব্যাটারি ভোল্টেজ(V) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 72 | 72 | 72 | |
| রানিং টাইম যখন ফুল লোড | 4.32 | 5.4 | 4.8 | 4.3 | 4 | 4 | 3.5 | 3.6 | 3.3 | 3 | 3.6 | 3.2 | 2.9 | |
| এক চার্জে চলমান দূরত্ব (কিমি) | 6.5 | 8.1 | 7.2 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 4.2 | 4.3 | 4 | 3.6 | 4.3 | 3.8 | 3.2 | |
| সর্বোচ্চ চাকা লোড (KN) | 14.4 | 25.8 | 42.6 | 64.5 | 77.7 | 94.5 | 110.4 | 142.8 | 174 | 221.4 | 278.4 | 343.8 | 265.2 | |
| প্রস্তাবিত রেল মডেল | P15 | P18 | P18 | P24 | P24 | P38 | P38 | P43 | P43 | P50 | P50 | QU100 | QU100 | |
