20t वर्कशॉप सामग्री हैंडलिंग ट्रॉली भारी कार्गो ट्रांसफर कार्ट
निःशुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
व्हाट्सएप:0086 18588475571
वीचैट: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
x| प्रोडक्ट का नाम | भारी माल ट्रांसपोर्टर | प्रयोग | भारी शुल्क सामग्री परिवहन |
|---|---|---|---|
| आवेदन | इस्पात उद्योग, कारखाने, गोदाम, बंदरगाह | सामग्री | इस्पात |
| भार क्षमता | 1-1500 टन | नियंत्रण विधा | लटकन/रिमोट/पीएलसी नियंत्रण |
| परिवहन पैकेज | अन्य | विनिर्देश | 20 टन |
| ट्रेडमार्क | बेहतर | मूल | चीन |
| एचएस कोड | 84289090 | ||
| प्रमुखता देना | 20t कार्ट ट्रांसफर,20 टन स्थानांतरण गाड़ी,वर्कशॉप कार्ट ट्रांसफर |
||
हमारी कंपनी औद्योगिक कारखानों के लिए विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रिक भारी सामग्री ट्रांसपोर्टरों के डिजाइन और निर्माण में विशेषज्ञता रखती है। हमारे इलेक्ट्रिक भारी सामग्री ट्रांसपोर्टरों में इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट ट्रॉली, मोटर चालित ट्रांसफर कार्ट, बैटरी संचालित ट्रांसफर वाहन, सेल्फ प्रोपेल्ड मोटर चालित ट्रांसपोर्ट फ्लैट कार्ट, भारी कार्गो रेलवे ट्रांसपोर्टर, वर्कशॉप मटेरियल हैंडलिंग कार्ट, आदि शामिल हैं। हमारे सभी इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्टर लोड क्षमता, टेबल आकार, पावर ऑफर विधि, रनिंग रूट, हाइड्रोलिक लिफ्टिंग सिस्टम, सुरक्षित सुरक्षा प्रणाली आदि सहित आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित किए जा सकते हैं।
| मॉडल | BXC-2t | BXC-5t | BXC-10t | BXC-16t | BXC-20t | BXC-25t | BXC-30t | BXC-40t | BXC-50t | BXC-63t | BXC-80t | BXC-100t | BXC-150t | |
| रेटेड लोड(t) | 2 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 150 | |
| टेबल का आकार (मिमी) | लंबाई(L) | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 6500 | 10000 |
| चौड़ाई(W) | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 | |
| ऊंचाई(H) | 450 | 500 | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 800 | 900 | 1200 | |
| व्हील बेस(मिमी) | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 | 4700 | 4900 | 7000 | |
| रेल इनर गेज(मिमी) | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1800 | 2000 | 2000 | |
| पहिया व्यास (मिमी) | 270 | 270 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| पहिया मात्रा | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
| ग्राउंड क्लीयरेंस(मिमी) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| रनिंग स्पीड (मी/मिनट) | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
| कुल शक्ति(kw) | 2 | 3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 15 | |
| बैटरी क्षमता(Ah) | 150 | 180 | 180 | 200 | 220 | 220 | 260 | 300 | 330 | 400 | 400 | 440 | 600 | |
| बैटरी वोल्टेज(V) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 72 | 72 | 72 | |
| फुल लोड पर रनिंग टाइम | 4.32 | 5.4 | 4.8 | 4.3 | 4 | 4 | 3.5 | 3.6 | 3.3 | 3 | 3.6 | 3.2 | 2.9 | |
| एक चार्ज के लिए रनिंग दूरी(किमी) | 6.5 | 8.1 | 7.2 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 4.2 | 4.3 | 4 | 3.6 | 4.3 | 3.8 | 3.2 | |
| अधिकतम व्हील लोड(KN) | 14.4 | 25.8 | 42.6 | 64.5 | 77.7 | 94.5 | 110.4 | 142.8 | 174 | 221.4 | 278.4 | 343.8 | 265.2 | |
| अनुशंसित रेल मॉडल | P15 | P18 | P18 | P24 | P24 | P38 | P38 | P43 | P43 | P50 | P50 | QU100 | QU100 | |
