-
ongebaande overdrachtkar
-
De Kar van de spooroverdracht
-
Koeltransfermandje
-
overdrachtkar op batterijen
-
Omnidirectionele overdrachten
-
Elektrische draaitafel
-
Dwarsrail-transferwagen
-
Industriële aanhangwagen
-
spreek me niet uit over drager
-
geautomatiseerd geleid voertuig
-
Transferkar Accessoires
-
Andere producten
China Leverancier Materiaalbehandeling Rail Transfer Wagen Platte Trolley
| Plaats van herkomst | Xinxiang |
|---|---|
| Merknaam | BETTER |
| Modelnummer | BDG |
| Min. bestelaantal | 1 stuk |
| Prijs | US$3000-3500 |
| Verpakking Details | Enkel pakket: afmetingen 300×200×100 cm; Brutogewicht 1000 kg; Aantal per verpakking 1 eenheid. |
| Levertijd | 15-30 dagen |
| Betalingscondities | L/c, t/t |
| Levering vermogen | 50 sets/maand |
Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
x| Productnaam | Transportwagentje voor batterijvoeding | Gebruik | Op zwaar werk berekend Materieel Vervoer |
|---|---|---|---|
| Laadvermogen | 1-300ton | Speciale functie | Anti-explosie, hittebestendig, hijsen, aangepast |
| Materiaal | staal | Transportpakket | De hele kar wordt per tarp verpakt. |
| Specificatie | 2000*2000*500 | Handelsmerk | Beter |
| Oorsprong | Xinxiang | HS -code | 84289090 |
| Productiecapaciteit | 50 sets/maand | ||
| Markeren | Materiaalverwerking Spoortransferkar,Materiaalbehandeling rail transfer trolley,Zware Rail Transfer Wagen |
||
Als China-leverancier leveren wij een Materiaalbehandeling Rail Transfer Wagen Platte Trolley, een robuust en essentieel elektrisch voertuig voor industriële logistiek. Hij werkt op vaste rails om een breed scala aan materialen te transporteren, zoals grondstoffen, componenten, gepalletiseerde items of afgewerkte producten, op betrouwbare wijze tussen werkplaatsen, assemblagelijnen en opslagruimtes. Het ontwerp van de platte trolley biedt een veelzijdig en stabiel laadplatform. Aangedreven door een efficiënt elektrisch systeem, zorgt het voor een schone, stille en onderhoudsarme werking. Deze apparatuur is een essentiële bouwsteen voor efficiënt intern transport, ontworpen om de workflow continuïteit te verbeteren, handarbeid te minimaliseren, de veiligheid te verbeteren en de productiviteit te ondersteunen in diverse productie- en warehousingtoepassingen.![]()
![]()
![]()
| Model | BDG-2t | BDG-5t | BDG-10t | BDG-16t | BDG-20t | BDG-25t | BDG-30t | BDG-40t | BDG-50t | BDG-63t | BDG-80t | BDG-100t | BDG-150t | |
| Nominale Belasting(t) | 2 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 150 | |
| Tafelafmeting (mm) | Lengte(L) | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 6500 | 10000 |
| Breedte(B) | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 | |
| Hoogte(H) | 450 | 450 | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 800 | 900 | 1200 | |
| Wielbasis(mm) | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 | 4700 | 4900 | 7000 | |
| Rail Binnenmaat(mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1800 | 2000 | 2000 | |
| Wieldiameter (mm) | 270 | 270 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| Aantal Wielen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
| Bodemvrijheid(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| Loopsnelheid (m/min) | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
| Motorvermogen(kw) | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 2.2 | 2.5 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
| Transformatorvermogen(KVA) | 3 | 3 | 5 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 | 30 | |
| Aantal Transformatoren | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Loopafstand(m) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Max. Wielbelasting(KN) | 14.4 | 25.8 | 42.6 | 64.5 | 77.7 | 94.5 | 110.4 | 142.8 | 174 | 221.4 | 278.4 | 343.8 | 265.2 | |
| Aanbevolen Railmodel | P15 | P18 | P18 | P24 | P24 | P38 | P38 | P43 | P43 | P50 | P50 | QU100 | QU100 | |
![]()
![]()
Vertel ons:
Welke lading of welk product wordt op de wagen getransporteerd?
Wat is het gewicht van de zwaarste lading of last?
Wat zijn de afmetingen? (Lengte; Breedte; Hoogte)
Wat is de reistijd en frequentie? (# Aantallen per, Ploegen per dag:)
Wat is het reisgebied dat u moet bestrijken? (Rail/cementvloer, Binnen/Buiten, rechte lijn, etc.)
Wat is de afstand die afgelegd moet worden?
Andere relevante informatie of gebruiksomstandigheden.
----Laag geluidsniveau Het veroorzaakt een laag geluidsniveau.
----Maximale veiligheid Biedt garantie op maximale veiligheid voor operators en voor het behandelde materiaal. We geven echt om de veiligheid van iedereen die bij de klus betrokken is.
----Eenvoudig te bedienen Deze voertuigen zijn gemakkelijk te besturen, dus zodra u hem heeft, kunt u hem gebruiken om uw ladingen te vervoeren. Wij ondersteunen u om het beste uit uw zware lasttransporteur te halen.
---- Eenvoudig te implementeren in het productieproces Werkt op standaard vloeren; Vereist geen complexe of permanente installatie
----Geschikt voor alle soorten gewicht De bestuurbare batterij-aangedreven trolley is uitstekend geschikt voor het hanteren van zowel kleine als extreem grote ladingen vanwege de modulaire fabricage en de hoge laadvermogens: tot 300 ton voor elke trolley.
*Voor lengtes van minder dan 6 m en breedtes van minder dan 2,2 m wordt deze vervoerd per 20ft container. Als de lengte langer is dan 5,9 m en korter dan 12 m, wordt deze vervoerd per 40ft container. Als de hoeveelheid 2 of 3 sets is, kunnen ze worden vervoerd per volledige container. Als de hoeveelheid 1 set is, kan deze worden vervoerd per LCL-container.
* Als de lengte minder is dan 12 m en de breedte groter is dan 2,2 m, moet deze worden vervoerd per flat rack (20 of 40 ft). Als de apparatuur groter is dan de bovenstaande afmetingen en de hoeveelheid in overweging moet worden genomen, is er sprake van bulkvracht.
![]()
