-
ongebaande overdrachtkar
-
De Kar van de spooroverdracht
-
Koeltransfermandje
-
overdrachtkar op batterijen
-
Omnidirectionele overdrachten
-
Elektrische draaitafel
-
Dwarsrail-transferwagen
-
Industriële aanhangwagen
-
spreek me niet uit over drager
-
geautomatiseerd geleid voertuig
-
Transferkar Accessoires
-
Andere producten
Spoorloze Transferwagen voor Industrieel Materieeltransport met Accu-voeding
| Plaats van herkomst | Xinxiang |
|---|---|
| Merknaam | BETTER |
| Modelnummer | BXC |
| Min. bestelaantal | 1 stuk |
| Prijs | US$3000-3500 |
| Verpakking Details | Enkel pakket: afmetingen 300×200×100 cm; Brutogewicht 1000 kg; Aantal per verpakking 1 eenheid. |
| Levertijd | 15-30 dagen |
| Betalingscondities | L/c, t/t |
| Levering vermogen | 50 sets/maand |
Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
x| Productnaam | Transportkar voor zware lading | Gebruik | Op zwaar werk berekend Materieel Vervoer |
|---|---|---|---|
| Toepassing | Staalindustrie, Fabriek, Pakhuis, Haven | Materiaal | staal |
| Laadvermogen | 1-1500 ton | Controlemodus | Tegenhanger/Remote/PLC-Controle |
| Transportpakket | Ander | Handelsmerk | Beter |
| Oorsprong | CHINA | HS -code | 84289090 |
| Markeren | Industriële Ongebaande Overdrachtkar,industriële spoorloze transferwagen,Accu-aangedreven spoorloze transferwagen |
||
Productpresentatie----Elektrisch Aangedreven Wagen
De Accu-aangedreven Trackless Transferwagen biedt flexibele en milieuvriendelijke materiaaltransportoplossingen voor moderne industriële faciliteiten. Ontworpen met lithiumbatterijen met hoge capaciteit en intelligente energiebeheersystemen, biedt het een langere operationele gebruiksduur met nul lokale emissies. Het railvrije ontwerp maakt naadloze navigatie door dynamische werkplaatsindelingen, magazijnen en montagegebieden mogelijk zonder infrastructurele beperkingen. Uitgerust met robuuste motoren en precisiebesturingen, zorgt de wagen voor soepele acceleratie en nauwkeurige positionering voor zware of delicate ladingen. Geavanceerde veiligheidsvoorzieningen, waaronder obstakeldetectie en regeneratief remmen, verbeteren de operationele betrouwbaarheid verder. Ideaal voor het automatiseren van logistiek in fabrieken, distributiecentra en verwerkingsfaciliteiten, combineert deze wagen duurzaamheid met hoogwaardige materiaalbehandeling.
Parameter----Elektrisch Aangedreven Wagen
| Model | BXC-2t | BXC-5t | BXC-10t | BXC-16t | BXC-20t | BXC-25t | BXC-30t | BXC-40t | BXC-50t | BXC-63t | BXC-80t | BXC-100t | BXC-150t | |
| Nominale Belasting(t) | 2 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 150 | |
| Tafelgrootte (mm) | Lengte(L) | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 6500 | 10000 |
| Breedte(B) | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 | |
| Hoogte(H) | 450 | 500 | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 800 | 900 | 1200 | |
| Wielbasis(mm) | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 | 4700 | 4900 | 7000 | |
| Rail Binnenspoor(mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1800 | 2000 | 2000 | |
| Wieldiameter (mm) | 270 | 270 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| Aantal Wielen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
| Bodemvrijheid(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| Loopsnelheid (m/min) | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
| Totaal Vermogen(kW) | 2 | 3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 15 | |
| Accucapaciteit(Ah) | 150 | 180 | 180 | 200 | 220 | 220 | 260 | 300 | 330 | 400 | 400 | 440 | 600 | |
| Accuspanning(V) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 72 | 72 | 72 | |
| Looptijd bij Volle Belasting | 4.32 | 5.4 | 4.8 | 4.3 | 4 | 4 | 3.5 | 3.6 | 3.3 | 3 | 3.6 | 3.2 | 2.9 | |
| Afstand bij één Oplading(km) | 6.5 | 8.1 | 7.2 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 4.2 | 4.3 | 4 | 3.6 | 4.3 | 3.8 | 3.2 | |
| Max. Wielbelasting(KN) | 14.4 | 25.8 | 42.6 | 64.5 | 77.7 | 94.5 | 110.4 | 142.8 | 174 | 221.4 | 278.4 | 343.8 | 265.2 | |
| Aanbevolen Railmodel | P15 | P18 | P18 | P24 | P24 | P38 | P38 | P43 | P43 | P50 | P50 | QU100 | QU100 | |
Voordelen----Elektrisch Aangedreven Wagen
----Eenvoudig te bedienen
Deze voertuigen zijn gemakkelijk te besturen, dus zodra u het heeft, kunt u het gebruiken om uw ladingen te vervoeren. Wij ondersteunen u om het beste uit uw zware lasttransporteur te halen.
-----Geen grenzen voor de Ruimtes
De bestuurbare accu-aangedreven trolley is vrij compact en met alle verschillende soorten besturing: 90 graden, carrousel, diagonaal, kompas enzovoort. En hij kan zelfs in zeer smalle ruimtes werken.
------Geschikt voor Elke Omgeving
De bestuurbare aangedreven trolley is vrij stil, volledig milieuvriendelijk en vereist vrijwel geen onderhoud, aangezien de besturing en tractie volledig elektrisch zijn en hij op batterijen werkt. De bestuurbare accu-aangedreven trolley is ook gemaakt voor gebruik in gevaarlijke situaties.
----Niet kieskeurig over de vloer
Hydraulische hulpstukken, stalen frame, mechanische oscillatie van assen en verschillende beschikbare soorten wielen zorgen ervoor dat de trolley zelfs buiten kan werken, waardoor een gelijkmatige lastverdeling op ongelijke vloeren wordt gegarandeerd.
----Aangepast
De bestuurbare accu-aangedreven trolley kan worden aangepast aan alle wensen van de klant: afmetingen, besturingsmodus, nominale belasting, levensduur van de batterij, bovenbouw, wielen en vele andere.
Toepassing----Elektrisch Aangedreven Wagen
*Als de lengte minder is dan 12m, de breedte groter is dan 2,2m. Het moet worden vervoerd per flat rack (20 of 40 ft). Als de apparatuur groter is dan de bovenstaande afmeting en de hoeveelheid bulkvracht moet worden overwogen.
V & A: Hoe kies je een geschikte Elektrisch Aangedreven Wagen?
Geef de onderstaande antwoorden:
-Draagvermogen?
-Tafelgrootte? (Lengte; Breedte; Hoogte)
-Welke lading gebruikt u de wagen om te vervoeren?
-Wat is het reisgebied dat u moet bestrijken? (Binnen/Buiten, rechte lijn, enz.)
-Hoe zit het met de afgelegde afstand?
-Welke type(n) voeding zijn vereist?
-Heeft u speciale functies nodig?
