-
Vizepräsident der Europäischen IndustriegruppeDas Unternehmen stellt nicht nur Ausrüstung zur Verfügung, sondern bietet auch zukunftsorientierte Lösungen. -
NA HerstellerWährend unserer Zusammenarbeit haben wir das Engagement Ihres Teams für Technologie und das Bekenntnis zur Qualität tief empfunden, genau die Werte, die wir bei der Auswahl eines langfristigen Partners am meisten schätzen. -
Asiatische multinationale UnternehmenGrüne Fertigung ist nicht nur eine Idee. Das emissionsfreie Handhabungssystem des Unternehmens hat praktische Maßnahmen ergriffen, um uns zu helfen, den CO2-Fußabdruck in der Werkstatt erheblich zu reduzieren. -
Schwerlast-LogistikherstellerIn zahlreichen Großprojekten haben die kundenspezifischen Fähigkeiten des Unternehmens stets unsere komplexesten Anforderungen vor Ort präzise erfüllt - dies geht über eine Lieferantenbeziehung hinaus und wird zu einem vertrauenswürdigen Engineering-Partner. -
AutomobilherstellerIhre Firma hat den Industriestandard für "flexibles Materialhandling" mit ihrer soliden Technik neu definiert.
410 Tonnen motorisierter Elektro-Transportwagen
| Herkunftsort | Xinxiang |
|---|---|
| Markenname | BETTER |
| Modellnummer | BXC |
| Min Bestellmenge | 1 Stück |
| Preis | US$3000-3500 |
| Verpackung Informationen | Einzelverpackung: Abmessungen 300×200×100 cm; Bruttogewicht 1000 kg; Menge pro Paket 1 Einheit. |
| Lieferzeit | 15-25 Tage |
| Zahlungsbedingungen | L/c, t/t |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 50 Sätze/Monat |
| Produktname | Batteriebetriebener Transferwagen | Verwendung | Schwerlast-Materialtransport |
|---|---|---|---|
| Tragfähigkeit | 1-300ton | Spezielle Funktion | Explosionsgeschützt, hitzebeständig, hebend, kundenspezifisch |
| Material | Stahl | Transportpaket | Der gesamte Wagen wird mit einer Plane verpackt. |
| Spezifikation | 2000*2000*500 | Warenzeichen | BESSER |
| Herkunft | Xinxiang | Hs-Code | 84289090 |
| Produktionskapazität | 50 Sätze/Monat | ||
| Hervorheben | Elektrischer Transferwagen,elektrischer Übergangswagen,Stahlwagen-Transport |
||
Der 410 Tonnen schwere elektrische Transportwagen ist ein hochschweres Industriefahrzeug, das für die anspruchsvollsten Arbeiten entwickelt wurde.Ein elektrisch angetriebener Wagen ist für den Transport von riesigen Lasten wie großen Industrieanlagen konzipiert.Die elektrische Antriebsanlage bietet leistungsfähige, saubere,und kontrollierte Traktion für die Bewegung solcher extremen GewichteDas Fahrzeug ist eine wichtige Logistiklösung in schweren Industriezweigen wie Schiffbau, Schwermaschinenbau,und Mega-Projektbau, wenn sie den sicheren und effizienten Transfer von projektkritischen Komponenten gewährleistet.
![]()
![]()
![]()
| Modell | BXC-2t | BXC-5t | BXC-10t | BXC-16t | BXC-20t | BXC-25t | BXC-30t | BXC-40t | BXC-50t | BXC-63t | BXC-80t | BXC-100t | BXC-150t | |
| Nennlast (t) | 2 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 150 | |
| Tabellengröße (mm) | Länge ((L) | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 6500 | 10000 |
| Breite ((W) | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 | |
| Höhe ((H) | 450 | 500 | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 800 | 900 | 1200 | |
| Radstütze ((mm) | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 | 4700 | 4900 | 7000 | |
| Schienenumfang ((mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1800 | 2000 | 2000 | |
| Durchmesser des Rades (mm) | 270 | 270 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| Anzahl der Räder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
| Bodenfreiheit ((mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| Laufgeschwindigkeit (m/min) | 0 bis 25 | 0 bis 25 | 0 bis 25 | 0 bis 20 | 0 bis 20 | 0 bis 20 | 0 bis 20 | 0 bis 20 | 0 bis 20 | 0 bis 20 | 0 bis 20 | 0 bis 20 | 0 bis 18 | |
| Gesamtleistung ((kw) | 2 | 3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 15 | |
| Batteriekapazität (Ah) | 150 | 180 | 180 | 200 | 220 | 220 | 260 | 300 | 330 | 400 | 400 | 440 | 600 | |
| Batteriespannung ((V) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 72 | 72 | 72 | |
| Laufzeit bei voller Last | 4.32 | 5.4 | 4.8 | 4.3 | 4 | 4 | 3.5 | 3.6 | 3.3 | 3 | 3.6 | 3.2 | 2.9 | |
| Laufdistanz für eine Ladung ((km) | 6.5 | 8.1 | 7.2 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 4.2 | 4.3 | 4 | 3.6 | 4.3 | 3.8 | 3.2 | |
| Maximale Radlast (KN) | 14.4 | 25.8 | 42.6 | 64.5 | 77.7 | 94.5 | 110.4 | 142.8 | 174 | 221.4 | 278.4 | 343.8 | 265.2 | |
| empfohlene Schienenmodell | P15 | P18 | P18 | P24 | P24 | P38 | P38 | P43 | P43 | P50 | P50 | QU100 | QU100 | |
![]()
Bitte sagen Sie uns:
Welche Ladung oder welches Produkt wird auf den Warenkorb übertragen?
Was ist das Gewicht des schwersten Hebens oder der schwersten Last?
Welche Abmessungen haben sie? (Länge; Breite; Höhe)
Wie ist die Reisezeit und -häufigkeit?
Welchen Reisebereich müssen Sie abdecken? (Schiene/Zementboden, Innen-/Außenbereich, Geradefahrt usw.)
Was ist die Entfernung?
Sonstige relevante Informationen oder Verwendungsbedingungen.
![]()
- Was ist los?Geräuscharm Es verursacht einen niedrigen Geräuschpegel.
- Was ist los?Maximale Sicherheit Wir sorgen wirklich für die Sicherheit aller an der Arbeit beteiligten Personen.
- Was ist los?Einfach zu bedienen Diese Fahrzeuge sind leicht zu fahren, sodass Sie sie, sobald Sie sie besitzen, zum Transport Ihrer Lasten verwenden können.
- Was ist los?Einfach in den Herstellungsprozess einzuführen Funktioniert auf Standardböden;Mach das.keine komplexe oder dauerhafte Installation erfordern
- Was ist los?Geeignet für jede Art von Gewicht Der mit Lenkbatteriebetrieb betriebene Trolley eignet sich aufgrund seiner modularen Konstruktion und seiner hohen Nutzlasten - bis zu 300 Tonnen pro Trolley - hervorragend für den Umgang mit kleinen und extrem großen Lasten.
![]()
*Wenn die Länge weniger als 6 m beträgt, ist die Breite weniger als 2,2 m. Sie wird mit einem 20 Fuß großen Container transportiert.Wenn die Menge 2 oder 3 Sätze beträgt, können sie mit einem vollen Container transportiert werden.
* Wenn die Länge weniger als 12 m beträgt, ist die Breite über 2,2 m. Sie muss mit einem flachen Regal (20 oder 40 ft) transportiert werden.und Menge müssen die Ladung in großen Mengen berücksichtigen.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen