-
carretto non cingolato di trasferimento
-
Carretto di trasferimento della ferrovia
-
Cartello di trasferimento di bobine
-
carretto a pile di trasferimento
-
Cartone di trasferimento omnidirezionale
-
Giradischi elettrico
-
Carrello di Trasferimento Cross Rail
-
Ritraggitori industriali
-
il carrello a portale
-
veicolo guida automatizzato
-
Accessori per carrello di trasferimento
-
Altri prodotti
Tamburo avvolgicavo antideflagrante per uso in fabbrica per carrello di trasferimento su rotaia elettrico
| Luogo di origine | Xinxiang |
|---|---|
| Marca | BETTER |
| Numero di modello | BHX |
| Quantità di ordine minimo | 1 pezzo |
| Prezzo | US$3000-3500 |
| Imballaggi particolari | Confezione Singola: Dimensioni 300×200×100 cm; Peso Lordo 1000 kg; Quantità per confezione 1 unità. |
| Tempi di consegna | 15-30 giorni |
| Termini di pagamento | L/c, t/t |
| Capacità di alimentazione | 50 set/mese |
Contattimi gratis campioni e buoni.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
x| Nome prodotto | Carrello di trasferimento a batteria | Utilizzo | Trasporto materiale resistente |
|---|---|---|---|
| Capacità di carico | 1-300ton | Funzione speciale | Anti-esplosione, resistente al calore, sollevamento, personalizzato |
| Materiale | acciaio | Pacchetto di trasporto | L'intero carrello sarà imballato da Tarp. |
| Specifiche | 2000*2000*500 | Marchio | Meglio |
| Origine | Xinxiang | Codice HS | 84289090 |
| Capacità produttiva | 50 set/mese | ||
| Evidenziare | carrello di trasferimento per fabbrica,carrello di trasferimento fabbrica,trasferimento carrello elettrico |
||
Questo carrello elettrico su rotaia antideflagrante è progettato per ambienti pericolosi, integrando motori a prova di fiamma, vani elettrici isolati e controlli a sicurezza intrinseca per operare in modo affidabile in settori petrolchimici, minerari e in altre aree ad alto rischio.
Alimentato continuamente tramite un avvolgicavo, elimina i vincoli di durata della batteria per compiti intensivi e a lunga distanza. L'intelligente sistema di tensionamento e avvolgimento del cavo previene l'usura e l'aggrovigliamento. Il suo telaio in acciaio per impieghi gravosi e le ruote resistenti agli urti garantiscono la stabilità del carico, mentre la piattaforma modulare supporta l'illuminazione antideflagrante personalizzata, il sollevamento idraulico o i morsetti specializzati.
Certificato dagli standard nazionali antideflagranti, questo carrello è una soluzione vitale per migliorare l'automazione logistica e la sicurezza in condizioni pericolose.![]()
![]()
![]()
| Modello | BHX-2t | BHX-5t | BHX-10t | BHX-16t | BHX-20t | BHX-25t | BHX-30t | BHX-40t | BHX-50t | BHX-63t | BHX-80t | BHX-100t | BHX-150t | |
| Carico nominale (t) | 2 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 150 | |
| Dimensioni del tavolo (mm) | Lunghezza (L) | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 6500 | 10000 |
| Larghezza (W) | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 | |
| Altezza (H) | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | |
| Interasse (mm) | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 | 4700 | 4900 | 7000 | |
| Scartamento interno rotaia (mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1800 | 2000 | 2000 | |
| Diametro ruota (mm) | 270 | 270 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| Quantità ruote | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
| Altezza da terra (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 50 | 75 | 75 | |
| Velocità di marcia (m/min) | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 20 | 20 | 20 | 18 | |
| Potenza motore (kw) | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 2.2 | 2.5 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
| Distanza di corsa (m) | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Carico massimo ruota (KN) | 14.4 | 25.8 | 42.6 | 64.5 | 77.7 | 94.5 | 110.4 | 142.8 | 174 | 221.4 | 278.4 | 343.8 | 265.2 | |
| Modello rotaia consigliato | P15 | P18 | P18 | P24 | P24 | P38 | P38 | P43 | P43 | P50 | P50 | QU100 | QU100 | |
Per favore, dicci:
Quale carico o prodotto verrà trasferito sul carrello?
Qual è il peso del sollevamento o del carico più pesante?
Quali sono le dimensioni? (Lunghezza; Larghezza; Altezza)
Qual è il tempo di viaggio e la frequenza? (# di viaggi per, turni al giorno:)
Qual è l'area di viaggio che devi coprire? (Rotaia/pavimento in cemento, interno/esterno, viaggio in linea retta, ecc.)
Qual è la distanza da percorrere?
Altre informazioni pertinenti o condizioni di utilizzo.
----Basso rumore Causa un basso livello di rumore.
----Massima sicurezza Offre la garanzia della massima sicurezza per gli operatori e per il materiale maneggiato. Ci preoccupiamo davvero della sicurezza di tutti coloro che sono coinvolti nel lavoro.
----Facile da usare Questi veicoli sono facili da guidare, quindi non appena lo ricevi potrai usarlo per trasportare i tuoi carichi. Ti supporteremo per ottenere il massimo dal tuo trasportatore di carichi pesanti.
---- Facile da implementare nel processo di produzione Funziona su pavimenti standard;Nonrichiedono un'installazione complessa o permanente
----Adatto a tutti i tipi di peso Il carrello a batteria sterzante è superbo per la movimentazione di carichi sia piccoli che estremamente grandi grazie alla sua fabbricazione modulare e ai suoi elevati carichi utili: fino a 300 tonnellate per ogni carrello.
![]()
