공장 사용 방폭 케이블 릴 드럼 전기 레일 취급 이송 카트
무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x| 제품 이름 | 배터리 전원 운반 카트 | 용법 | 아주 튼튼하 재료 교통 |
|---|---|---|---|
| 로드 용량 | 1-300ton | 특수 함수 | 폭발 방지, 내열성, 리프팅, 맞춤형 |
| 재료 | 강철 | 운송 패키지 | 전체 카트는 방수포로 포장됩니다. |
| 사양 | 2000*2000*500 | 등록 상표 | 더 나은 |
| 기원 | Xinxiang | HS 코드 | 84289090 |
| 생산 능력 | 50 세트/월 | ||
| 강조하다 | 공장 카트 이송,공장 이전 카트,전동 카트 이송 |
||
이 방폭 전기 레일 카트는 위험한 환경을 위해 설계되었으며, 석유화학, 광업 및 기타 고위험 지역에서 안정적으로 작동하기 위해 방염 모터, 격리된 전기 구획 및 본질 안전 제어를 통합합니다.
케이블 릴을 통해 지속적으로 전원을 공급받아 장거리, 집중적인 작업에 대한 배터리 수명 제약을 없앱니다. 지능형 장력 및 케이블 권취 시스템은 마모 및 엉킴을 방지합니다. 견고한 강철 프레임과 충격 방지 휠은 하중 안정성을 보장하며, 모듈식 플랫폼은 맞춤형 방폭 조명, 유압 리프팅 또는 특수 클램프를 지원합니다.
국가 방폭 표준 인증을 받은 이 카트는 위험한 조건에서 물류 자동화 및 안전을 향상시키는 데 필수적인 솔루션입니다.![]()
![]()
![]()
| 모델 | BHX-2t | BHX-5t | BHX-10t | BHX-16t | BHX-20t | BHX-25t | BHX-30t | BHX-40t | BHX-50t | BHX-63t | BHX-80t | BHX-100t | BHX-150t | |
| 정격 하중(t) | 2 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 150 | |
| 테이블 크기(mm) | 길이(L) | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 6500 | 10000 |
| 너비(W) | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 | |
| 높이(H) | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | |
| 휠 베이스(mm) | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 | 4700 | 4900 | 7000 | |
| 레일 내부 게이지(mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1800 | 2000 | 2000 | |
| 휠 직경(mm) | 270 | 270 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| 휠 수량 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
| 지상고(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 50 | 75 | 75 | |
| 주행 속도(m/min) | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 20 | 20 | 20 | 18 | |
| 모터 출력(kw) | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 2.2 | 2.5 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
| 주행 거리(m) | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 최대 휠 하중(KN) | 14.4 | 25.8 | 42.6 | 64.5 | 77.7 | 94.5 | 110.4 | 142.8 | 174 | 221.4 | 278.4 | 343.8 | 265.2 | |
| 권장 레일 모델 | P15 | P18 | P18 | P24 | P24 | P38 | P38 | P43 | P43 | P50 | P50 | QU100 | QU100 | |
다음 사항을 알려주세요:
카트에 이송될 하중 또는 제품은 무엇입니까?
가장 무거운 리프트 또는 하중의 무게는 얼마입니까?
치수는 어떻게 됩니까? (길이, 너비, 높이)
여행 시간과 빈도는 어떻게 됩니까? (하루 교대당 여행 횟수:)
어떤 여행 구역을 커버해야 합니까? (레일/시멘트 바닥, 실내/실외, 직선 이동 등)
이동 거리는 얼마입니까?
기타 관련 정보 또는 사용 조건.
---- 모든 종류의 무게에 적합 저소음 낮은 소음 수준을 유발합니다.
모든 종류의 무게에 적합 최대 안전 작업자와 취급되는 자재의 최대 안전을 보장합니다. 우리는 작업에 관련된 모든 사람의 안전을 진정으로 중요하게 생각합니다.
---- 작동 용이성 이 차량은 운전하기 쉬우므로, 일단 받으면 바로 사용하여 하중을 운송할 수 있습니다. 당사는 귀하가 무거운 하중 운송 장치를 최대한 활용할 수 있도록 지원할 것입니다.
---- 제조 공정에 쉽게 구현 표준 바닥에서 작동합니다.복잡하거나 영구적인 설치가 필요하지 않습니다.
---- 모든 종류의 무게에 적합조향 배터리 구동 트롤리는 모듈식 제작과 높은 페이로드(각 트롤리당 최대 300톤)로 인해 작고 매우 큰 하중을 처리하는 데 매우 적합합니다. 포장 및 배송
![]()
