-
carretto non cingolato di trasferimento
-
Carretto di trasferimento della ferrovia
-
Cartello di trasferimento di bobine
-
carretto a pile di trasferimento
-
Cartone di trasferimento omnidirezionale
-
Giradischi elettrico
-
Carrello di Trasferimento Cross Rail
-
Ritraggitori industriali
-
il carrello a portale
-
veicolo guida automatizzato
-
Accessori per carrello di trasferimento
-
Altri prodotti
Carrello senza rotaie da 1-1500 tonnellate per esigenze di movimentazione materiali interne ed esterne
| Luogo di origine | Xinxiang |
|---|---|
| Marca | BETTER |
| Numero di modello | BWP |
| Quantità di ordine minimo | 1 pezzo |
| Prezzo | US$3000-3500 |
| Imballaggi particolari | Confezione Singola: Dimensioni 300×200×100 cm; Peso Lordo 1000 kg; Quantità per confezione 1 unità. |
| Tempi di consegna | 15-30 giorni |
| Termini di pagamento | L/c, t/t |
| Capacità di alimentazione | 50 set/mese |
Contattimi gratis campioni e buoni.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
x| Nome prodotto | Carrello di trasferimento a batteria | Utilizzo | Trasporto materiale resistente |
|---|---|---|---|
| Capacità di carico | 1-1500 tonnellate | Funzione speciale | Anti-esplosione, resistente al calore, sollevamento, personalizzato |
| Materiale | acciaio | Modalità di controllo | Controllo del pendente/Remote/PLC |
| Modalità di potenza | Batteria | Caratteristica | Può funzionare sul cemento e girare a 360 gradi |
| Tipo delle ruote | Ruote piene in poliuretano | Pacchetto di trasporto | L'intero carrello sarà imballato da Tarp. |
| Specifiche | 2000*2000*500 | Marchio | Meglio |
| Origine | Xinxiang | Codice HS | 84289090 |
| Capacità produttiva | 200SETS/MESE | ||
| Evidenziare | Carrello senza rotaie da 1500 tonnellate,Carrello di trasferimento senza rotaie,Carrelli di trasferimento industriali da 1 tonnellata |
||
Il Carrello di Trasferimento Senza Binari è una soluzione versatile e robusta progettata per soddisfare le esigenze di movimentazione dei materiali sia all'interno che all'esterno in diversi contesti industriali. Il suo design adatto a tutte le condizioni atmosferiche, combinato con un telaio resistente e un sistema di azionamento adattabile, garantisce prestazioni affidabili in ambienti che vanno da officine controllate a cantieri esposti o cantieri edili. Il funzionamento senza binari del carrello consente una navigazione senza soluzione di continuità attraverso stretti corridoi interni, intorno ai macchinari e su terreni esterni irregolari senza la necessità di binari fissi o percorsi guidati. Dotato di opzioni di alimentazione elettrica o ibrida ad alta coppia, controllo di trazione intelligente e caratteristiche di sicurezza come impermeabilizzazione, rilevamento degli ostacoli e gestione della stabilità, semplifica la logistica, riduce la movimentazione manuale e mantiene l'efficienza in condizioni variabili. Che si tratti di spostare materie prime, componenti o prodotti finiti, questo carrello offre la flessibilità e la resilienza necessarie per ottimizzare le operazioni della catena di approvvigionamento in complessi flussi di lavoro interni-esterni.
![]()
![]()
![]()
| Modello | BWP-5t | BWP-10 | BWP-15 | BWP-20t | BWP-30t | BWP-40t | BWP-50t |
| Carico Nominale (t) | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| Carico Nominale Impattato (t) | 7.5 | 15 | 22.5 | 30 | 45 | 60 | 75 |
| Struttura del Telaio | Piastre in acciaio saldate, struttura a trave | ||||||
| Spessore della piastra in acciaio | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 |
| Peso del Carrello (t) | 4.3 | 5.3 | 6.6 | 7.9 | 8.8 | 10 | 10.5 |
| Carico Massimo per Ruota (t) | 2.8 | 4.6 | 4.3 | 5.6 | 7.7 | 10 | 12 |
| Requisiti del Terreno | Pavimento in cemento o terreno in lamiera d'acciaio | ||||||
| Altezza da Terra (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Dimensioni del Tavolo (mm) | 3000*2000 | 3600*2000 | 4000*2200 | 4500*2200 | 5000*2200 | 5500*2300 | 6000*2300 |
| Altezza dell'intero carrello (mm) | 450 | 530 | 600 | 600 | 650 | 700 | 700 |
| Passo (mm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 |
| Distanza tra gli Assi (mm) | 2500 | 3100 | 3400 | 3900 | 4300 | 4800 | 5200 |
| Raggio di Sterzata (mm) | 2501 | 3101 | 3401 | 3901 | 4301 | 4801 | 5201 |
| Tipo di Sterzata | Sterzata durante la guida senza fermarsi | ||||||
| Metodo di Controllo per la Sterzata | Pulsante di controllo | ||||||
| Struttura di Sterzata | Meccanica | ||||||
| Potenza Motore (KW) | 3 | 4.4 | 6 | 7 | 10 | 12 | 15 |
| Diametro Ruota (mm) | 350-2/220-2 | 350-2/240-2 | 400-2/240-2 | 400-2/320-2 | 540-2/360 | 580-2/360-2 | 580-2/360-2 |
| Materiale Ruota | ZG55+idropunzione | ||||||
| Velocità di Marcia (m/min) | 0-20 | ||||||
| Principio di Frenata | Freno elettromagnetico | ||||||
| Bilanciamento del Terreno | regolazione automatica meccanica | ||||||
| Metodo di Funzionamento | Con filo o senza filo | ||||||
| Modello Batteria | D-250 24 pezzi | D-330 24 pezzi | D-400 24 pezzi | D-440 24 pezzi | D-250 36 pezzi | D-330 36 pezzi | D-440 36 pezzi |
| Manutenzione Batteria | Senza manutenzione | ||||||
| Installazione del Caricabatterie | Installato sul carrello | Tipo diviso | |||||
| Colore del Carrello | Giallo e segnale di avvertimento | ||||||
| Funzione del Caricabatterie | Arresto automatico per ostacoli | ||||||
| Controllo radar | 3-0.3 m, Arresto automatico per ostacoli | ||||||
| Equipaggiamento di Avvertimento | Suono e luce | ||||||
| Altre Funzioni | Luce di svolta, luce notturna e indicatore di alimentazione | ||||||
| Applicazione |
![]()
Per favore, dicci:
Quale carico o prodotto verrà trasferito sul carrello?
Qual è il peso del sollevamento o del carico più pesante?
Quali sono le dimensioni? (Lunghezza; Larghezza; Altezza)
Qual è il tempo di viaggio e la frequenza? (# di Viaggi per, Turni al giorno:)
Qual è l'area di viaggio che devi coprire? (Binario/pavimento in cemento, Interno/Esterno, viaggio in linea retta, ecc.)
Qual è la distanza da percorrere?
Altre informazioni pertinenti o condizioni di utilizzo.
----Basso rumore Causa un basso livello di rumore.
----Massima sicurezza Offre la garanzia della massima sicurezza per gli operatori e per il materiale movimentato. Ci preoccupiamo davvero della sicurezza di tutti coloro che sono coinvolti nel lavoro.
----Facile da usare Questi veicoli sono facili da guidare, quindi non appena lo ricevi potrai usarlo per trasportare i tuoi carichi. Ti supporteremo per ottenere il massimo dal tuo trasportatore di carichi pesanti.
---- Facile da implementare nel processo di produzione Funziona su pavimenti standard; Non richiede un'installazione complessa o permanente
----Adatto a Tutti i Tipi di Peso Il carrello a batteria sterzante è superbo per la movimentazione di carichi sia piccoli che estremamente grandi grazie alla sua fabbricazione modulare e ai suoi elevati carichi utili: fino a 300 tonnellate per ogni carrello.
*Per una lunghezza inferiore a 6 m, la larghezza è inferiore a 2,2 m. Verrà trasportato con un container da 20 piedi. Se la lunghezza è superiore a 5,9 m e inferiore a 12 m, verrà trasportato con un container da 40 piedi. Se la quantità è di 2 o 3 set, possono essere trasportati con un container completo. Se la quantità è di 1 set, può essere trasportato con un container LCL.
* Se la lunghezza è inferiore a 12 m, la larghezza è superiore a 2,2 m. Deve essere trasportato con un flat rack (20 o 40 piedi). Se l'attrezzatura supera la dimensione sopra indicata e la quantità deve considerare il carico sfuso.
![]()
