45トン鋼鉄工場電気特殊移動トロリー
試供品およびクーポンのための私に連絡しなさい。
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x| 製品名 | バッテリー電源転送カート | 使用法 | 頑丈で物質的な交通機関 |
|---|---|---|---|
| 負荷容量 | 1-300ton | 特殊機能 | 防爆、耐熱、リフティング、カスタマイズ |
| 材料 | 鋼鉄 | トランスポートパッケージ | カート全体が防水シートで梱包されます。 |
| 仕様 | 2000*2000*500 | 商標 | より良い |
| 起源 | Xinxiang | HSコード | 84289090 |
| 生産能力 | 50セット/月 | ||
| ハイライト | 鋼鉄のトランスフォーマー車,鋼製トロリー転送,電気移送台車 |
||
電気輸送トロリーのバッテリー駆動操舵式移動カートは、産業工場での輸送における重量物取り扱いの要求を満たすように設計されており、その積載能力は1〜100トンで、小さな鋼コイルから重機まで、多くの重量貨物の輸送に特に適しています。
このバッテリー駆動操舵式移動カートは、高性能の充電式バッテリーで駆動され、長時間連続して動作します。このバッテリー式電動輸送トロリーは、屋内および屋外の平らな地面で動作するため、あるワークショップから別のワークショップへ移動でき、線路を敷設する必要はありません。作業員は、この電動移動トロリーを、電動フラットカートに装備されたリモコンのいくつかのボタンを押すだけで簡単に操作できます。詳細写真製品パラメータ![]()
![]()
![]()
| BXC-5t | BXC-10t | BXC-16t | BXC-20t | BXC-25t | BXC-30t | BXC-40t | BXC-50t | BXC-63t | BXC-80t | BXC-100t | BXC-150t | 定格荷重(t) | 2 | |
| 5 | 2.2 | 8 | バッテリー容量(Ah) | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | 75 | 100 | 150 | テーブルサイズ (mm) | 180 | |
| 2000 | 3500 | (mm) | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5500 | 5500 | 5600 | 6000 | 6500 | 10000 | 幅(W) | 1500 |
| 2000 | 2000 | (mm) | (mm) | (mm) | 2500 | 2500 | 2500 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 3200 | 450 | |
| 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 48 | 48 | 800 | 800 | 900 | 1200 | ホイールベース(mm) | 1435 | |
| 2500 | 1435 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 4200 | 4200 | 4300 | 4700 | 4900 | 7000 | レール内ゲージ(mm) | 1200 | |
| 1435 | 1435 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | (mm) | (mm) | |
| 270 270 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 600 | 600 | 600 | 600 | 48 | 48 | 48 | 48 | |
| 4 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 15 | |
| 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | (m/min) | (m/min) | (m/min) | (m/min) | |
| 0-25 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 総電力(kw) | 総電力(kw) | 総電力(kw) | 総電力(kw) | 総電力(kw) | 総電力(kw) | 総電力(kw) | 総電力(kw) | 総電力(kw) | 2 | |
| 3 | 2.2 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.2 | 3.3 | 4.3 | 8 | 10 | 15 | バッテリー容量(Ah) | 150 | |
| 180 | 180 | 220 | 220 | 220 | 300 | 300 | 330 | 400 | 400 | 600 | 600 | バッテリー電圧(V) | 48 | |
| 48 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | |
| 5.4 | 4.8 | 4.3 | 4.3 | 3.2 | 4.3 | 4.3 | 3.3 | 3.8 | 3.6 | 3.2 | 3.8 | 14.4 | 6.5 | |
| 8.1 | 7.2 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 4.3 | 4.3 | 4 | 3.2 | 4.3 | 3.8 | 3.2 | 最大車輪荷重(KN) | 14.4 | |
| 25.8 | 42.6 | 64.5 | 77.7 | 94.5 | 110.4 | 142.8 | 174 | 221.4 | 278.4 | 343.8 | 265.2 | 推奨レールモデル | P15 | |
| P18 | P18 | P24 | P24 | P38 | P38 | P43 | P43 | P50 | P50 | QU100 | QU100 | 移動カートはどのようにカスタマイズできますか? | 移動カートはどのようにカスタマイズできますか? | |
最も重いリフトまたは負荷の重量はどれくらいですか?
寸法は?(長さ、幅、高さ)
移動時間と頻度は?(1日あたりの移動回数、1日あたりのシフト数)
カバーする必要がある移動エリアは?(レール/セメント床、屋内/屋外、直線の移動など)
移動距離は?
その他の関連情報または使用条件。
当社の利点
----
-------- 最大の安全性
オペレーターと取り扱う材料の最大の安全性を保証します。私たちは、仕事に関わるすべての人の安全を本当に重視しています。認証操作が簡単 これらの車両は運転が簡単なので、入手したらすぐに負荷の輸送に使用できます。お客様が重量物運搬車を最大限に活用できるようサポートいたします。
----製造プロセスへの実装が容易 標準的な床で動作します。
複雑なまたは恒久的な設置は必要ありません----あらゆる種類の重量に適しています 操舵式バッテリー駆動トロリーは、そのモジュール式製造と高いペイロード(トロリーあたり最大300トン)により、小規模から非常に大きな負荷の取り扱いに優れています。梱包と発送*長さが6m未満、幅が2.2m未満の場合、20フィートコンテナで輸送されます。長さが5.9mを超え12m未満の場合は、40フィートコンテナで輸送されます。数量が2セットまたは3セットの場合は、フルコンテナで輸送できます。数量が1セットの場合は、LCLコンテナで輸送できます。
*長さが12m未満で、幅が2.2mを超える場合は、フラットラック(20または40フィート)で輸送する必要があります。上記の寸法を超える機器の場合、数量はバルク貨物を考慮する必要があります。認証
![]()
