-
beztorowy wózek transferowy
-
Wózek do transportu kolejowego
-
Wózek do przenoszenia cewek
-
wózek transportowy zasilany bateryjnie
-
Wielowymiarowy wózek transferu
-
Elektryczny gramofon
-
Wózek transportowy Cross Rail
-
Przyczepa przemysłowa
-
Przewoźnik okrakowy
-
pojazd kierowany automatycznie
-
Akcesoria do wózków transportowych
-
Inne produkty
45-tonowy elektryczny specjalny wózek transportowy do zakładu stalowego
| Miejsce pochodzenia | Xinxiang |
|---|---|
| Nazwa handlowa | BETTER |
| Numer modelu | BXC |
| Minimalne zamówienie | 1 kawałek |
| Cena | US$3000-3500 |
| Szczegóły pakowania | Opakowanie pojedyncze: Wymiary 300×200×100 cm; Masa całkowita 1000 kg; Ilość w opakowaniu 1 szt. |
| Czas dostawy | 15-30 dni |
| Zasady płatności | L/C, T/T. |
| Możliwość Supply | 50 zestawów/miesiąc |
Skontaktuj się ze mną o darmowe próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jeśli masz jakiekolwiek obawy, oferujemy 24-godzinną pomoc online.
x| Nazwa produktu | Wózek do przenoszenia zasilania akumulatorowego | Stosowanie | Transport ciężkich materiałów |
|---|---|---|---|
| Pojemność ładowania | 1-300 ton | Specjalna funkcja | Przeciwwybuchowe, żaroodporne, podnoszące, dostosowane |
| Tworzywo | stal | Pakiet transportowy | Cały wózek zostanie zapakowany w plandekę. |
| Specyfikacja | 2000*2000*500 | Znak firmowy | Lepsza |
| Pochodzenie | Xinxiang | Kod HS | 84289090 |
| Zdolność produkcyjna | 50 zestawów/miesiąc | ||
| Podkreślić | wózek do przenoszenia stali,stalowy wózek transportowy,elektryczny wózek transportowy |
||
Zasilany akumulatorowo, sterowany wózek transportowy elektryczny został zaprojektowany w celu spełnienia wymagań w zakresie przenoszenia ciężkich materiałów w fabrykach przemysłowych. Jego udźwig wynosi od 1 do 100 ton, co jest szczególnie odpowiednie do transportu wielu ciężkich ładunków, od małych kręgów stalowych po ciężkie maszyny.
Ten zasilany akumulatorowo, sterowany wózek transportowy zasilany jest wysokowydajnym akumulatorem, który może pracować nieprzerwanie przez długi czas. Ten zmotoryzowany wózek transportowy zasilany akumulatorem pracuje na płaskim podłożu wewnątrz i na zewnątrz, dzięki czemu może przemieszczać się z jednego warsztatu do drugiego i niepotrzebuje brać pod uwagę układanie torów. Pracownicy obsługują ten elektryczny wózek transportowy łatwo, po prostu naciskając kilka przycisków na pilocie zdalnego sterowania wyposażonego w elektryczny wózek platformowy.Szczegółowe zdjęcia![]()
![]()
![]()
| BXC-2t | BXC-5t | BXC-10t | BXC-16t | BXC-20t | BXC-25t | BXC-30t | BXC-40t | BXC-50t | BXC-63t | BXC-80t | BXC-100t | BXC-150t | Udźwig znamionowy (t) | |
| 2 | 3 | 6.3 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 75 | 80 | 100 | 150 | 180 | |
| Długość (L) | 2000 | Średnica koła | 3600 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 6500 | 10000 | Szerokość (W) |
| 1500 | 2000 | Średnica koła | Średnica koła | Średnica koła | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2600 | 2600 | 2800 | 3200 | Wysokość (H) | |
| 450 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | Napięcie akumulatora (V) | Napięcie akumulatora (V) | 700 | 700 | 800 | 900 | 1200 | 1435 | |
| 1200 | 1435 | 2600 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 3800 | 4200 | 4300 | 4700 | 4900 | 7000 | Rozstaw szyn wewnętrznych (mm) | |
| 1200 | 1435 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 2000 | Średnica koła | Średnica koła | |
| (mm) 270 | 300 | 300 | 330 | 400 | 400 | 440 | 440 | 600 | 600 | Napięcie akumulatora (V) | Napięcie akumulatora (V) | Napięcie akumulatora (V) | Napięcie akumulatora (V) | |
| 4 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 10 | |
| 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | Prędkość jazdy | Prędkość jazdy | Prędkość jazdy | Prędkość jazdy | |
| (m/min) 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | 0-18 | 0-18 | 0-18 | 0-18 | 0-18 | 0-18 | 0-18 | 0-18 | Moc całkowita (kW) | |
| 2 | 3 | 3.6 | 3 | 3 | 3 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 6.3 | 8 | 10 | 15 | Pojemność akumulatora (Ah) | |
| 150 | 180 | 200 | 200 | 220 | 260 | 260 | 300 | 330 | 400 | 440 | 440 | 600 | Napięcie akumulatora (V) | |
| 48 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | Czas pracy przy pełnym obciążeniu | Czas pracy przy pełnym obciążeniu | Czas pracy przy pełnym obciążeniu | |
| 4.32 | 5.4 | 4.8 | 4.2 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 4.3 | 3 | 3.6 | 4.3 | Maksymalne obciążenie koła (KN) | Dystans na jednym ładowaniu (km) | |
| 6.5 | 8.1 | 7.2 | 5.1 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 3.8 | 3.6 | 4.3 | 3.8 | 3.2 | Maksymalne obciążenie koła (KN) | |
| 14.4 | 25.8 | 42.6 | 64.5 | 77.7 | 94.5 | 110.4 | 142.8 | 174 | 221.4 | 278.4 | 343.8 | 265.2 | Zalecany model szyny | |
| P15 | P18 | P24 | P24 | P38 | P38 | P43 | P43 | P50 | P50 | QU100 | QU100 | FAQ | FAQ | |
Jaki ładunek lub produkt będzie transportowany na wózku?
Jaka jest waga najcięższego podnoszonego ładunku?
Jakie są wymiary? (Długość; Szerokość; Wysokość)
Jaki jest czas podróży i częstotliwość? (Liczba podróży na , zmiany dziennie:)
Jaki obszar podróży musisz pokonać? (Szyna/podłoga cementowa, wewnątrz/na zewnątrz, podróż po linii prostej itp.)
Jaka jest odległość do przebycia?
Inne istotne informacje lub warunki użytkowania.
Nasze zalety
Łatwość obsługiPowoduje niski poziom hałasu.
---- Odpowiedni dla wszystkich rodzajów wagOferuje gwarancję maksymalnego bezpieczeństwa dla operatorów i dla obsługiwanego materiału. Naprawdę dbamy o bezpieczeństwo wszystkich osób zaangażowanych w pracę. ----
Łatwość obsługiPojazdy te są łatwe w prowadzeniu, więc zaraz po otrzymaniu będziesz mógł ich używać do transportu swoich ładunków. Pomożemy Ci w jak najlepszym wykorzystaniu transportera ciężkich ładunków.
---- Łatwość wdrożenia w proces produkcjiDziała na standardowych podłogach; Niewymaga skomplikowanej lub stałej instalacji
---- Odpowiedni dla wszystkich rodzajów wagZasilany akumulatorowo wózek kierowniczy doskonale nadaje się do obsługi zarówno małych, jak i bardzo dużych ładunków dzięki swojej modułowej konstrukcji i wysokiej ładowności: do 300 ton dla każdego wózka. Pakowanie i wysyłka
* Jeśli długość jest mniejsza niż 12 m, szerokość przekracza 2,2 m. Musi być transportowany na platformie (20 lub 40 stóp). Jeśli sprzęt przekracza powyższy wymiar, a ilość wymaga rozważenia ładunku masowego.
Certyfikaty
![]()
