工場用ケーブルリール電動移動車モーター付きトロリー
試供品およびクーポンのための私に連絡しなさい。
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x| 製品名 | バッテリー電源転送カート | 使用法 | 頑丈で物質的な交通機関 |
|---|---|---|---|
| 負荷容量 | 1-300ton | 特殊機能 | 防爆、耐熱、リフティング、カスタマイズ |
| 材料 | 鋼鉄 | トランスポートパッケージ | カート全体が防水シートで梱包されます。 |
| 仕様 | 2000*2000*500 | 商標 | より良い |
| 起源 | Xinxiang | HSコード | 84289090 |
| 生産能力 | 50セット/月 | ||
| ハイライト | 電動台車,工場カートの移動,工場電気移動のカート |
||
電動トロリーはバッテリーで駆動し、バッテリーは フラットカート内に設置されています。電源は、電気制御システムを介してDCトラクションモーターに電力を供給し、 フラットカートの起動、停止、前進、後退、速度制御などを制御します。バッテリー駆動のレール 移動 カートは、工場内のレール電動輸送カートです。シンプルな構造、便利な使用、大きな運搬能力、 メンテナンスの容易さ、長い耐用年数などの特徴があります。その利便性、経済性、実用性、清掃の容易さなど、多くの利点があるため、移動距離が固定されている場合に、重量物を定期的に移動するための最適な輸送カートとなっています。詳細写真![]()
![]()
![]()
![]()
| BXC-2t | BXC-5t | BXC-10t | BXC-16t | BXC-20t | BXC-25t | BXC-30t | BXC-40t | BXC-50t | BXC-63t | BXC-80t | BXC-100t | BXC-150t | 定格荷重(t) | |
| 2 | 3 | 6.3 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 75 | 80 | 100 | 150 | 180 | |
| 長さ(L) | 2000 | 車輪径 | 3600 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 6500 | 10000 | 幅(W) |
| 1500 | 2000 | 車輪径 | 車輪径 | 車輪径 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2600 | 2600 | 2800 | 3200 | 高さ(H) | |
| 450 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | バッテリー電圧(V) | バッテリー電圧(V) | 700 | 700 | 800 | 900 | 1200 | 1435 | |
| 1200 | 1435 | 2600 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 3800 | 4200 | 4300 | 4700 | 4900 | 7000 | レール内ゲージ(mm) | |
| 1200 | 1435 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 2000 | 車輪径 | 車輪径 | |
| (mm) 270 | 300 | 300 | 330 | 400 | 400 | 440 | 440 | 600 | 600 | バッテリー電圧(V) | バッテリー電圧(V) | バッテリー電圧(V) | バッテリー電圧(V) | |
| 4 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 10 | |
| 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 走行速度 | 走行速度 | 走行速度 | 走行速度 | |
| (m/min) 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | 0-18 | 0-18 | 0-18 | 0-18 | 0-18 | 0-18 | 0-18 | 0-18 | 総電力(kw) | |
| 2 | 3 | 3.6 | 3 | 3 | 3 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 6.3 | 8 | 10 | 15 | バッテリー容量(Ah) | |
| 150 | 180 | 200 | 200 | 220 | 260 | 260 | 300 | 330 | 400 | 440 | 440 | 600 | バッテリー電圧(V) | |
| 48 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | フルロード時の走行時間 | フルロード時の走行時間 | フルロード時の走行時間 | |
| 4.32 | 5.4 | 4.8 | 4.2 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 4.3 | 3 | 3.6 | 4.3 | 最大車輪荷重(KN) | 1回の充電での走行距離(km) | |
| 6.5 | 8.1 | 7.2 | 5.1 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 3.8 | 3.6 | 4.3 | 3.8 | 3.2 | 最大車輪荷重(KN) | |
| 14.4 | 25.8 | 42.6 | 64.5 | 77.7 | 94.5 | 110.4 | 142.8 | 174 | 221.4 | 278.4 | 343.8 | 265.2 | 推奨レールモデル | |
| P15 | P18 | P24 | P24 | P38 | P38 | P43 | P43 | P50 | P50 | QU100 | QU100 | よくある質問 | よくある質問 | |
![]()
カートに移動する負荷または製品は何ですか?
最も重い荷物の重量は?
寸法は?(長さ、幅、高さ)
移動時間と頻度は?(1日あたりの移動回数、シフト数:)
移動が必要なエリアは?(レール/セメント床、屋内/屋外、直線移動など)
移動距離は?
その他の関連情報または使用条件。
当社の利点
---- あらゆる種類の重量に適しています低騒音レベルを実現します。
---- あらゆる種類の重量に適していますオペレーターと取り扱う材料の最大限の安全性を保証します。私たちは、仕事に関わるすべての人の安全を本当に気にかけています。 ----
簡単な操作これらの車両は運転が簡単なので、入手したらすぐに負荷の輸送に使用できます。お客様が重量物運搬車を最大限に活用できるようサポートいたします。
---- 製造プロセスへの容易な実装標準的な床で動作します。 複雑なまたは恒久的な設置は必要ありません
---- あらゆる種類の重量に適していますステアリングバッテリー駆動トロリーは、そのモジュール式構造と高いペイロード(トロリーあたり最大300トン)により、小規模から非常に大きな負荷の取り扱いに優れています。 梱包と発送
* 長さが12m未満で、幅が2.2mを超える場合は、フラットラック(20または40フィート)で輸送する必要があります。上記の寸法を超える機器の場合、数量はバルク貨物を考慮する必要があります。
認証
![]()
