-
معاون رئیس گروه صنعت اروپااین شرکت نه تنها تجهیزات ارائه میدهد، بلکه راهحلهای آیندهنگر را نیز ارائه میکند. از اتصال پروژه تا پشتیبانی پس از فروش، هر حلقه نشاندهنده حرفهایگری واقعی است. -
تولید کننده نامشخصدر طول همکاریمان، ما عمیقاً تعهد تیم شما به فناوری و پایبندی به کیفیت را احساس کردیم، که دقیقاً همان ارزشهایی است که ما هنگام انتخاب یک شریک بلندمدت، بیش از همه به آنها اهمیت میدهیم. -
شرکتهای چندملیتی آسیاییتولید سبز صرفاً یک ایده نیست. سیستم جابجایی بدون انتشار کربن این شرکت، اقدامات عملی را برای کمک به ما در کاهش چشمگیر ردپای کربن در کارگاه انجام داده است. -
تولید کننده لوازم تدارکات سنگیندر پروژه هاي بزرگي the company's customization capabilities have always been able to precisely match our most complex on-site requirements - this goes beyond a supplier relationship and becomes a trusted engineering partner. -
تولیدکنندگان خودروشرکت شما استاندارد صنعت «جابجایی مواد انعطافپذیر» را با فناوری مهندسی قوی خود دوباره تعریف کرده است.
20T ظرفیت بارگذاری 1m ارتفاع لیفت باتری هائیدرولیک لیفت میز قیچی لیفت
| نام محصول | سبد انتقال انرژی باتری | استفاده | حمل و نقل مواد سنگین |
|---|---|---|---|
| ظرفیت بار | 1-300 تن | عملکرد ویژه | ضد انفجار، مقاوم در برابر حرارت، بلند کردن، سفارشی |
| مواد | فولاد | بسته حمل و نقل | کل سبد توسط تارپ بسته بندی می شود. |
| مشخصات | 2000*2000*500 | علامت تجاری | بهتر |
| مبدا | شین شیانگ | کد HS | 84289090 |
| ظرفیت تولید | 50 مجموعه / ماه | اندازه جدول | 2000*2000*500 |
| بار رتبه بندی شده | 20 تن | ارتفاع بالابر | 1 متر |
| سرعت دویدن | 0-20 متر در دقیقه | ||
| برجسته کردن | میز بالابر هیدرولیک ظرفیت بار 20T,بالابر قیچی ارتفاع 1 متر,چرخ دستی انتقال بدون ردیابی با باتری |
||
میز بالابر هیدرولیک پالت 20 تنی یک بالابر قیچی صنعتی مستحکم است که برای کاربردهای سنگین طراحی شده است. این دستگاه با بهرهگیری از یک سیستم هیدرولیک قدرتمند که با مکانیزم قیچی متقاطع ادغام شده است، بارهای پالت شده تا 20 تن را به طور روان و ایمن تا ارتفاع کاری دقیق 1 متر بالا و پایین میبرد. این تجهیزات برای بارگیری/تخلیه، تغذیه ایستگاه کاری و موقعیت ارگونومیک در انبارها، مراکز تولیدی و لجستیکی ضروری است. با حذف بلند کردن دستی اجسام سنگین، ایمنی عملیاتی را به طور قابل توجهی افزایش میدهد، کارایی گردش کار را بهبود میبخشد و خطر آسیب به محصول و کارگر را کاهش میدهد.
![]()
![]()
![]()
| مدل | BXC-2t | BXC-5t | BXC-10t | BXC-16t | BXC-20t | BXC-25t | BXC-30t | BXC-40t | BXC-50t | BXC-63t | BXC-80t | BXC-100t | BXC-150t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ظرفیت بار (تن) | 2 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 150 |
| طول میز (میلی متر) | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 6500 | 10000 |
| عرض میز (میلی متر) | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 |
| ارتفاع میز (میلی متر) | 450 | 500 | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 800 | 900 | 1200 |
| فاصله بین چرخ ها (میلی متر) | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 | 4700 | 4900 | 7000 |
| فاصله داخلی ریل (میلی متر) | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1800 | 2000 | 2000 |
| قطر چرخ (میلی متر) | 270 | 270 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| تعداد چرخ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 |
| ارتفاع از سطح زمین (میلی متر) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| سرعت حرکت (متر بر دقیقه) | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 |
| توان کل (کیلووات) | 2 | 3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 15 |
| ظرفیت باتری (آمپر ساعت) | 150 | 180 | 180 | 200 | 220 | 220 | 260 | 300 | 330 | 400 | 400 | 440 | 600 |
| ولتاژ باتری (ولت) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 72 | 72 | 72 |
| زمان کارکرد با بار کامل | 4.32 | 5.4 | 4.8 | 4.3 | 4 | 4 | 3.5 | 3.6 | 3.3 | 3 | 3.6 | 3.2 | 2.9 |
| مسافت طی شده با یک بار شارژ (کیلومتر) | 6.5 | 8.1 | 7.2 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 4.2 | 4.3 | 4 | 3.6 | 4.3 | 3.8 | 3.2 |
| حداکثر بار چرخ (کیلو نیوتن) | 14.4 | 25.8 | 42.6 | 64.5 | 77.7 | 94.5 | 110.4 | 142.8 | 174 | 221.4 | 278.4 | 343.8 | 265.2 |
| مدل ریل پیشنهادی | P15 | P18 | P18 | P24 | P24 | P38 | P38 | P43 | P43 | P50 | P50 | QU100 | QU100 |
![]()
![]()
لطفاً اطلاعات زیر را برای سفارشی سازی ارائه دهید:
- چه بار یا محصولی روی سبد منتقل خواهد شد؟
- وزن سنگین ترین بالابر یا بار چقدر است؟
- ابعاد آن چقدر است؟ (طول؛ عرض؛ ارتفاع)
- زمان و فرکانس سفر چقدر است؟ (تعداد سفر در هر شیفت، شیفت در روز)
- چه منطقه ای را نیاز دارید پوشش دهید؟ (ریل/کف سیمانی، داخلی/خارجی، حرکت در خط مستقیم، و غیره)
- فاصله سفر چقدر است؟
- سایر اطلاعات مرتبط یا شرایط استفاده
![]()
- صدای کم - با حداقل سطح صدا کار می کند
- حداکثر ایمنی - تضمین حداکثر ایمنی را برای اپراتورها و مواد حمل شده ارائه می دهد
- عملکرد آسان - رانندگی و کار با آن بلافاصله پس از تحویل ساده است
- پیاده سازی آسان در فرآیند تولید - روی کف های استاندارد بدون نصب پیچیده یا دائمی کار می کند
- مناسب برای انواع وزن ها - برای جابجایی بارهای کوچک و بسیار بزرگ با ساختار مدولار و ظرفیت بار بالا تا 300 تن در هر سبد عالی است
![]()
- برای تجهیزات با طول کمتر از 6 متر و عرض کمتر از 2.2 متر: توسط کانتینر 20 فوتی حمل می شود
- برای طول بین 5.9 متر و 12 متر: توسط کانتینر 40 فوتی حمل می شود
- 2-3 مجموعه: می تواند توسط کانتینر کامل حمل شود
- 1 مجموعه: می تواند توسط کانتینر LCL حمل شود
- برای طول کمتر از 12 متر اما عرض بیش از 2.2 متر: نیاز به حمل و نقل با فلت رک (20 یا 40 فوت) دارد
- تجهیزات فراتر از ابعاد فوق: نیاز به حمل و نقل فله بر اساس تعداد دارد
![]()
![]()
![]()
![]()

امتیاز کلی
بررسی اجمالی امتیاز
توزیع تمام رتبهبندیها به شرح زیر است.تمام بررسی ها