-
beztorowy wózek transferowy
-
Wózek do transportu kolejowego
-
Wózek do przenoszenia cewek
-
wózek transportowy zasilany bateryjnie
-
Wielowymiarowy wózek transferu
-
Elektryczny gramofon
-
Wózek transportowy Cross Rail
-
Przyczepa przemysłowa
-
Przewoźnik okrakowy
-
pojazd kierowany automatycznie
-
Akcesoria do wózków transportowych
-
Inne produkty
Samobieżny wózek do transportu ciężkich ładunków w fabryce
| Miejsce pochodzenia | Xinxiang |
|---|---|
| Nazwa handlowa | BETTER |
| Numer modelu | BXC |
| Minimalne zamówienie | 1 kawałek |
| Cena | US$3000-3500 |
| Szczegóły pakowania | Opakowanie pojedyncze: Wymiary 300×200×100 cm; Masa całkowita 1000 kg; Ilość w opakowaniu 1 szt. |
| Czas dostawy | 15-30 dni |
| Zasady płatności | L/C, T/T. |
| Możliwość Supply | 50 zestawów/miesiąc |
Skontaktuj się ze mną o darmowe próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jeśli masz jakiekolwiek obawy, oferujemy 24-godzinną pomoc online.
x| Nazwa produktu | Wózek do przenoszenia zasilania akumulatorowego | Stosowanie | Transport ciężkich materiałów |
|---|---|---|---|
| Pojemność ładowania | 1-300 ton | Specjalna funkcja | Przeciwwybuchowe, żaroodporne, podnoszące, dostosowane |
| Tworzywo | stal | Pakiet transportowy | Cały wózek zostanie zapakowany w plandekę. |
| Specyfikacja | 2000*2000*500 | Znak firmowy | Lepsza |
| Pochodzenie | Xinxiang | Kod HS | 84289090 |
| Zdolność produkcyjna | 50 zestawów/miesiąc | ||
| Podkreślić | wózek transportowy fabryczny,wózek do przeniesienia fabryki,transportowy wózek stalowy |
||
Beztorowy Samochód transportowy do przenoszenia ciężkich ładunków, napędzany własnym napędem jest bardzo elastyczny i nie wymaga układania torów. Może swobodnie poruszać się po płaskim terenie i obracać się elastycznie o 360 stopni. Ten beztorowy wózek transportowy może z łatwością przemieszczać się między różnymi liniami produkcyjnymi i stanowiskami roboczymi, dostosowując się do różnych złożonych środowisk pracy. Jest łatwy w obsłudze i wyposażony w wiele metod sterowania, takich jak ręczny pilot i bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania. Operator musi jedynie nacisnąć przyciski, aby precyzyjnie kontrolować różne ruchy platformy. Użycie tego elektrycznego, beztorowego wózka transportowego nie tylko zmniejsza intensywność pracy, ale także poprawia wydajność pracy. głównymi cechami tego elektrycznego wózka transportowego jest bezpieczeństwo i niezawodność, jest on wyposażony w wiele mechanizmów ochronnych, takich jak automatyczne zatrzymanie po napotkaniu przeszkody i ochrona przed nadmierną prędkością. Posiada również urządzenie blokujące hamulce i funkcję wyłączenia zasilania, zapewniając bezpieczeństwo podczas pracy. Ma dużą nośność. Korpus pojazdu wykonany jest ze stali o wysokiej wytrzymałości, o solidnej konstrukcji. Może przenosić różne ciężkie przedmioty, od precyzyjnych części instrumentów po duże moduły mechaniczne, spełniając wymagania dotyczące nośności różnych użytkowników.![]()
![]()
![]()
| Model | BXC-2t | BXC-5t | BXC-10t | BXC-16t | BXC-20t | BXC-25t | BXC-30t | BXC-40t | BXC-50t | BXC-63t | BXC-80t | BXC-100t | BXC-150t | |
| Obciążenie znamionowe (t) | 2 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 150 | |
| Rozmiar stołu (mm) | Długość (L) | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 6500 | 10000 |
| Szerokość (W) | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 | |
| Wysokość (H) | 450 | 500 | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 800 | 900 | 1200 | |
| Rozstaw osi (mm) | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 | 4700 | 4900 | 7000 | |
| Rozstaw szyn wewnętrznych (mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1800 | 2000 | 2000 | |
| Średnica koła (mm) | 270 | 270 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| Ilość kół | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
| Prześwit (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| Prędkość jazdy (m/min) | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
| Moc całkowita (kW) | 2 | 3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 15 | |
| Pojemność baterii (Ah) | 150 | 180 | 180 | 200 | 220 | 220 | 260 | 300 | 330 | 400 | 400 | 440 | 600 | |
| Napięcie baterii (V) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 72 | 72 | 72 | |
| Czas pracy przy pełnym obciążeniu | 4.32 | 5.4 | 4.8 | 4.3 | 4 | 4 | 3.5 | 3.6 | 3.3 | 3 | 3.6 | 3.2 | 2.9 | |
| Dystans przejechany na jednym ładowaniu (km) | 6.5 | 8.1 | 7.2 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 4.2 | 4.3 | 4 | 3.6 | 4.3 | 3.8 | 3.2 | |
| Maksymalne obciążenie koła (KN) | 14.4 | 25.8 | 42.6 | 64.5 | 77.7 | 94.5 | 110.4 | 142.8 | 174 | 221.4 | 278.4 | 343.8 | 265.2 | |
| Zalecany model szyny | P15 | P18 | P18 | P24 | P24 | P38 | P38 | P43 | P43 | P50 | P50 | QU100 | QU100 | |
![]()
![]()
Jak można dostosować wózki transportowe?
Proszę nam powiedzieć:
Jaki ładunek lub produkt będzie transportowany na wózku?
Jaka jest waga najcięższego podnoszonego lub transportowanego ładunku?
Jakie są wymiary? (Długość; Szerokość; Wysokość)
Jaki jest czas podróży i częstotliwość? (# podróży na , zmiany na dzień:)
Jaki obszar podróży musisz pokonać? (Szyna/podłoga cementowa, wewnątrz/na zewnątrz, podróż po linii prostej itp.)
Jaka jest odległość do przebycia?
Inne istotne informacje lub warunki użytkowania.
---- Niski poziom hałasu Powoduje niski poziom hałasu.
---- Maksymalne bezpieczeństwo Oferuje gwarancję maksymalnego bezpieczeństwa dla operatorów i dla obsługiwanego materiału. Naprawdę dbamy o bezpieczeństwo wszystkich osób zaangażowanych w pracę.
---- Łatwość obsługi Te pojazdy są łatwe w prowadzeniu, więc zaraz po ich otrzymaniu będziesz mógł ich używać do transportu swoich ładunków. Pomożemy Ci w jak najlepszym wykorzystaniu transportera ciężkich ładunków.
---- Łatwość wdrożenia w proces produkcji Działa na standardowych podłogach; Nie wymaga skomplikowanej ani stałej instalacji
---- Odpowiedni dla wszystkich rodzajów wag Kierowany wózek zasilany akumulatorowo doskonale nadaje się do obsługi zarówno małych, jak i bardzo dużych ładunków dzięki swojej modułowej konstrukcji i wysokiej ładowności: do 300 ton dla każdego wózka.
![]()
