-
carro sin rieles de la transferencia
-
Carro de la transferencia del carril
-
Carrito de transferencia de bobinas
-
carro con pilas de la transferencia
-
Carrito de transferencia omnidireccional
-
Plato giratorio eléctrico
-
Carro de transferencia de Cross Rail
-
Remolque industrial
-
la carretilla puente
-
vehículo dirigido automatizado
-
Accesorios para carros de transferencia
-
Otros productos
-
Vicepresidente del Grupo Industrial EuropeoLa empresa no solo proporciona equipos, sino que también ofrece soluciones orientadas al futuro. Desde la conexión del proyecto hasta el soporte postventa, cada eslabón refleja verdadera profesionalidad. -
NA FabricanteDurante nuestra cooperación, hemos sentido profundamente la dedicación de su equipo a la tecnología y el compromiso con la calidad, que son precisamente los valores que más valoramos al elegir un socio a largo plazo. -
Empresas multinacionales asiáticasLa fabricación ecológica no es simplemente una idea. El sistema de manipulación de cero emisiones de la empresa ha tomado medidas prácticas para ayudarnos a reducir significativamente la huella de carbono en el taller. -
Fabricante de productos de logística pesadaEn numerosos proyectos importantes, the company's customization capabilities have always been able to precisely match our most complex on-site requirements - this goes beyond a supplier relationship and becomes a trusted engineering partner. -
Fabricantes de automóvilesSu empresa ha redefinido el estándar de la industria de "manipulación flexible de materiales" con su sólida tecnología de ingeniería.
carro de elevación hidráulico de la transferencia
| Lugar de origen | Xinxiang |
|---|---|
| Nombre de la marca | BETTER |
| Número de modelo | BXC |
| Cantidad de orden mínima | 1 pieza |
| Precio | US$3000-3500 |
| Detalles de empaquetado | Paquete individual: Dimensiones 300×200×100 cm; Peso bruto 1000 kg; Cantidad por paquete 1 unidad. |
| Tiempo de entrega | 15-30 días |
| Condiciones de pago | L/C, T/T |
| Capacidad de la fuente | 50 sets/mes |
Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
x| Nombre del producto | Carro de transferencia de energía de batería | Uso | Transporte material resistente |
|---|---|---|---|
| Capacidad de carga | 1-300ton | Función especial | Antiexplosión,Resistente al calor,Elevación,Personalizado |
| Material | acero | Paquete de transporte | Todo el carrito será embalado con lona. |
| Especificación | 2000*2000*500 | Marca | Mejor |
| Origen | Xinxiang | Código HS | 84289090 |
| Capacidad de producción | 50 sets/mes | ||
| Resaltar | elevación del carrito de transferencia,Transferencia de carro elevador,Carro de transferencia de acero |
||
El Carro de Transferencia de Elevación Hidráulica es un versátil caballo de batalla industrial diseñado tanto para el transporte horizontal como para el posicionamiento vertical preciso de cargas pesadas. Integra una plataforma móvil robusta con un potente sistema de elevación hidráulica, lo que le permite no solo mover materiales, sino también subirlos o bajarlos a la altura exacta requerida para las líneas de producción, la alimentación de máquinas o las estaciones de montaje. Esta doble funcionalidad elimina la necesidad de equipos de elevación adicionales, agiliza el flujo de trabajo y mejora significativamente la seguridad y la eficiencia operativa. Se utiliza ampliamente en operaciones de fabricación, almacenamiento y montaje de servicio pesado.![]()
![]()
![]()
| Modelo | BXC-2t | BXC-5t | BXC-10t | BXC-16t | BXC-20t | BXC-25t | BXC-30t | BXC-40t | BXC-50t | BXC-63t | BXC-80t | BXC-100t | BXC-150t | |
| Carga Nominal (t) | 2 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 150 | |
| Tamaño de la Mesa (mm) | Longitud (L) | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 6500 | 10000 |
| Ancho (W) | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 | |
| Altura (H) | 450 | 500 | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 800 | 900 | 1200 | |
| Distancia entre Ejes (mm) | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 | 4700 | 4900 | 7000 | |
| Calibre Interior del Riel (mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1800 | 2000 | 2000 | |
| Diámetro de la Rueda (mm) | 270 | 270 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| Cantidad de Ruedas | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
| Distancia al Suelo (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| Velocidad de Funcionamiento (m/min) | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
| Potencia Total (kw) | 2 | 3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 15 | |
| Capacidad de la Batería (Ah) | 150 | 180 | 180 | 200 | 220 | 220 | 260 | 300 | 330 | 400 | 400 | 440 | 600 | |
| Voltaje de la Batería (V) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 72 | 72 | 72 | |
| Tiempo de Funcionamiento a Plena Carga | 4.32 | 5.4 | 4.8 | 4.3 | 4 | 4 | 3.5 | 3.6 | 3.3 | 3 | 3.6 | 3.2 | 2.9 | |
| Distancia de Funcionamiento por Carga (km) | 6.5 | 8.1 | 7.2 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 4.2 | 4.3 | 4 | 3.6 | 4.3 | 3.8 | 3.2 | |
| Carga Máxima por Rueda (KN) | 14.4 | 25.8 | 42.6 | 64.5 | 77.7 | 94.5 | 110.4 | 142.8 | 174 | 221.4 | 278.4 | 343.8 | 265.2 | |
| Modelo de Riel Recomendado | P15 | P18 | P18 | P24 | P24 | P38 | P38 | P43 | P43 | P50 | P50 | QU100 | QU100 | |
![]()
Por favor, díganos:
¿Qué carga o producto se transferirá al carro?
¿Cuál es el peso de la carga o elevación más pesada?
¿Cuáles son las dimensiones? (Longitud; Ancho; Altura)
¿Cuál es el tiempo y la frecuencia del viaje? (# de Viajes por, Turnos por día:)
¿Cuál es el área de viaje que necesita cubrir? (Riel/suelo de cemento, Interior/Exterior, viaje en línea recta, etc.)
¿Cuál es la distancia a recorrer?
Otra información relevante o condición de uso.
----Bajo ruido Causa un bajo nivel de ruido.
----Máxima seguridad Ofrece garantía de máxima seguridad para los operadores y para el material manipulado. Realmente nos preocupamos por la seguridad de todos los involucrados en el trabajo.
----Fácil de operar Estos vehículos son fáciles de conducir, por lo que tan pronto como lo obtenga, podrá usarlo para transportar sus cargas. Le apoyaremos para que aproveche al máximo su transportador de cargas pesadas.
---- Fácil de implementar en el proceso de fabricación Funciona en suelos estándar; Norequiere una instalación compleja o permanente
----Adecuado para todo tipo de peso El carro eléctrico de dirección es excelente para manejar cargas pequeñas y extremadamente grandes debido a su fabricación modular y sus altas cargas útiles: hasta 300 toneladas por cada carro.
![]()

Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas