80 Ton Çelik Rulo Taşıma Transfer Aracı Elektrikli Taşıyıcı
Ücretsiz numuneler ve kuponlar için bana ulaşın.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Eğer herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat online yardım sağlıyoruz.
x| Ürün adı | Pil Gücü Aktarma Arabası | Kullanım | Ağır Hizmet Malzeme Taşımacılığı |
|---|---|---|---|
| Uygulama | Çelik Sanayi, Fabrika, Depo, Liman | Yük kapasitesi | 1-300ton |
| Özel fonksiyon | Patlama Önleyici, Isıya Dayanıklı, Kaldırma, Özelleştirilmiş | Malzeme | çelik |
| Kontrol modu | Askılı/Uzaktan/PLC Kontrol | Taşıma paketi | Bütün Sepet Tarp Tarafından Paketlenecek. |
| Spesifikasyon | 2000*2000*500 | Ticari marka | Daha iyi |
| Köken | Xinxiang | HS kodu | 84289090 |
| Üretim kapasitesi | 50 set/ay | ||
| Vurgulamak | çelik araba transferi,Çelik sarmal transfer arabası,bobin arabası transferi |
||
Akü ile çalışan raylı transfer arabası, akü ile çalışır, aküdüz arabanın içine monte edilmiştir. Güç kaynağı, DC çekiş motorlarına bir elektrik kontrol sistemi aracılığıyla güç sağlardurdurma, ilerleme, geri çekilme, hız kontrolü vb. düz arabanın kontrolü için.Akü ile çalışan raylıtransferarabası, fabrikada bir raylı elektrikli taşıma arabasıdır. Basit yapı, rahat kullanım, büyük taşıma kapasitesi özelliklerine sahiptir,kolay bakım, uzun hizmet ömrü vb. Kolaylığı, ekonomisi, pratikliği, kolay temizliği ve diğer birçok avantajı nedeniyle, ağır nesneleri düzenli olarak hareket ettirmek için tercih edilen taşıma arabası haline gelmiştir.Bu özel taşıyıcı, güçlendirilmiş çerçevesi ve V şeklindeki yuvaları ile 80 tona kadar çelik bobinleri taşır. Elektrikli tahrik sistemi, yumuşak hızlanma ve hassas konumlandırma sağlarken, güvenlik özellikleri yük kaymasını önler. Değirmenler ve depolama alanları için idealdir, bobin lojistiğini kolaylaştırırken operasyonel güvenliği korur.
Detaylı Fotoğraflar![]()
![]()
| BJT-2t | BJT-5t | BJT-10t | BJT-16t | BJT-20t | BJT-25t | BJT-30t | BJT-40t | BJT-50t | BJT-63t | BJT-80t | BJT-100t | BJT-150t | Nominal Yük(t) | |
| 2 | 5 | 6.8 | 20 | 20 | 30 | 30 | Transformatör Adedi | 50 | Maksimum Tekerlek Yükü(KN) | 80 | 100 | 150 | Masa Boyutu (mm) | |
| Uzunluk(L) | 2000 | Tekerlek Çapı | 3600 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 6500 | 10000 | Genişlik(W) |
| 1500 | 2000 | Tekerlek Çapı | Tekerlek Çapı | Tekerlek Çapı | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2600 | 2600 | 2800 | 3200 | Yükseklik(H) | |
| 450 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | Tekerlek Adedi | Tekerlek Adedi | 700 | 700 | 800 | 900 | 1200 | 1435 | |
| 1200 | 1435 | 2600 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 3800 | 4200 | 4300 | 4700 | 4900 | 7000 | Ray İç Ölçüsü(mm) | |
| 1200 | 1435 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 2000 | Tekerlek Çapı | Tekerlek Çapı | |
| (mm) 270 | 300 | 300 | 350 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | Tekerlek Adedi | Tekerlek Adedi | Tekerlek Adedi | Tekerlek Adedi | |
| 4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | Yerden Yükseklik(mm) | |
| 50 | Maksimum Tekerlek Yükü(KN) | Maksimum Tekerlek Yükü(KN) | Maksimum Tekerlek Yükü(KN) | Maksimum Tekerlek Yükü(KN) | Maksimum Tekerlek Yükü(KN) | Maksimum Tekerlek Yükü(KN) | Maksimum Tekerlek Yükü(KN) | Maksimum Tekerlek Yükü(KN) | Maksimum Tekerlek Yükü(KN) | Çalışma Hızı | Çalışma Hızı | Çalışma Hızı | Çalışma Hızı | |
| (m/dak) 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | 0-18 | 0-18 | 0-18 | 0-18 | 0-18 | 0-18 | 0-18 | 0-18 | Motor Gücü(kw) | |
| 0.8 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.5 | 3 | 5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | Transformatör Gücü(KVA) | |
| 3 | 5 | 5 | 6.8 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | Transformatör Adedi | Transformatör Adedi | |
| 1 | Çalışma Mesafesi(m) | Çalışma Mesafesi(m) | Çalışma Mesafesi(m) | Çalışma Mesafesi(m) | Çalışma Mesafesi(m) | Çalışma Mesafesi(m) | Çalışma Mesafesi(m) | Çalışma Mesafesi(m) | Çalışma Mesafesi(m) | Çalışma Mesafesi(m) | Çalışma Mesafesi(m) | Çalışma Mesafesi(m) | Çalışma Mesafesi(m) | |
| 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | Maksimum Tekerlek Yükü(KN) | Maksimum Tekerlek Yükü(KN) | Maksimum Tekerlek Yükü(KN) | Maksimum Tekerlek Yükü(KN) | Maksimum Tekerlek Yükü(KN) | |
| 14.4 | 25.8 | 42.6 | 64.5 | 77.7 | 94.5 | 110.4 | 142.8 | 174 | 221.4 | 278.4 | 343.8 | 265.2 | Önerilen Ray Modeli | |
| P15 | P18 | P24 | P24 | P38 | P38 | P43 | P43 | P50 | P50 | QU100 | QU100 | SSS | SSS | |
C: Transfer arabasının boyutu ve yükü, ihtiyacınıza göre özelleştirilir.
S: 2-50T Endüstri Standardı Agv Transfer Arabası Otomatik Yönlendirmeli Aracı nasıl taşıyorsunuz ve paket nedir?
C: Arabanın gövdesi branda ile, tekerlekler ve aksesuarlar ahşap kutu ile paketlenmiştir.
S: Teslim süresi, teslimat süresi ve ödeme süresi nedir?
C: Genellikle teslim süremiz 45 gündür. Teslimat süresi hakkında, FOB, CIF'i kabul ediyoruz. Ödeme hakkında, T/T veya L/C vb. kabul ediyoruz.
S: MOQ'nuz nedir?
C: MOQ 1 settir.
S: Otomatik yönlendirmeli araç için güç kaynağını seçebilir miyiz?
C: Evet, kablo tamburu, akü ile çalışan, düşük voltajla çalışan, bara ile çalışan, çekme kablosu ile çalışan vb.
S: Hangi sertifikalara sahipsiniz?
C: ISO9001, CE, SASO, SGS, vb.
Avantajlarımız
---- Her Türlü Ağırlık İçin UygunDüşük gürültü seviyesine neden olur.
---- Her Türlü Ağırlık İçin UygunOperatörler ve taşınan malzeme için maksimum güvenlik garantisi sunar. İşle ilgili herkesin güvenliğini gerçekten önemsiyoruz. ----
Kullanımı kolayBu araçların sürülmesi kolaydır, bu nedenle alır almaz yüklerinizi taşımak için kullanabileceksiniz. Ağır yük taşıyıcınızdan en iyi şekilde yararlanmanız için size destek olacağız.
---- Üretim sürecine entegre edilmesi kolayStandart zeminlerde çalışır; Gerekmezkarmaşık veya kalıcı kurulum
---- Her Türlü Ağırlık İçin UygunYönlendirmeli akülü taşıma arabası, modüler imalatı ve yüksek yük kapasitesi sayesinde hem küçük hem de son derece büyük yükleri taşımak için mükemmeldir: her taşıma arabası için 300 tona kadar. Paketleme ve Nakliye
* Uzunluk 12 metreden kısaysa, genişlik 2,2 metrenin üzerindedir. Flat rack (20 veya 40 ft) ile taşınması gerekir. Ekipman yukarıdaki boyuttan büyükse ve miktar toplu kargoyu dikkate almalıdır.
Sertifikalar
![]()
