Ağır Hizmet Taşımacılığı için Temiz Enerji Tahrikli Yüksek Performanslı İzsiz Transfer Arabası
Ücretsiz numuneler ve kuponlar için bana ulaşın.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Eğer herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat online yardım sağlıyoruz.
x| Ürün adı | Pil Gücü Aktarma Arabası | Kullanım | Ağır Hizmet Malzeme Taşımacılığı |
|---|---|---|---|
| Yük kapasitesi | 1-300ton | Özel fonksiyon | Patlama Önleyici, Isıya Dayanıklı, Kaldırma, Özelleştirilmiş |
| Malzeme | çelik | Taşıma paketi | Bütün Sepet Tarp Tarafından Paketlenecek. |
| Spesifikasyon | 2000*2000*500 | Ticari marka | Daha iyi |
| Köken | Xinxiang | HS kodu | 84289090 |
| Üretim kapasitesi | 50 set/ay | ||
| Vurgulamak | çelik raylı transfersiz araba,kaldırma iz takipsiz transfer arabası,Çelik yolsuz nakliye arabası |
||
Temiz Enerji Tahrikli Yüksek Performanslı İz Takip Etmeyen Transfer Arabası, sıfır emisyonlu çalışma ile sağlam yük taşıma yeteneklerini birleştirerek ağır hizmet taşımacılığında yeni bir çağın temsilcisidir. Gelişmiş batarya veya hidrojen yakıt hücresi sistemleriyle güçlendirilen bu araç, endüstriyel ortamlarda büyük yükleri taşımak için yüksek torklu, sessiz ve çevre dostu bir tahrik sağlar—güç veya dayanıklılıktan ödün vermeden. İz takip etmeyen tasarımı, karmaşık tesisler, dinamik atölyeler ve açık hava sahalarında kısıtlamasız hareket kabiliyeti sağlayarak, gelişen düzenlere sorunsuz bir şekilde uyum sağlar. Güçlendirilmiş bir şasi, akıllı enerji geri kazanımı ve hassas kontrol sistemleriyle üretilen bu araba, aşırı yükler altında güvenilir performans garanti ederken karbon ayak izlerini azaltır. Limanlar, fabrikalar ve büyük ölçekli lojistik merkezleri için idealdir, sürdürülebilir, yüksek verimli malzeme taşıma için yeni bir standart belirler.![]()
![]()
![]()
| Model | BXC-2t | BXC-5t | BXC-10t | BXC-16t | BXC-20t | BXC-25t | BXC-30t | BXC-40t | BXC-50t | BXC-63t | BXC-80t | BXC-100t | BXC-150t | |
| Nominal Yük(t) | 2 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 150 | |
| Masa Boyutu (mm) | Uzunluk(L) | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 6500 | 10000 |
| Genişlik(W) | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 | |
| Yükseklik(H) | 450 | 500 | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 800 | 900 | 1200 | |
| Tekerlek Mesafesi(mm) | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 | 4700 | 4900 | 7000 | |
| Ray İç Ölçüsü(mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1800 | 2000 | 2000 | |
| Tekerlek Çapı (mm) | 270 | 270 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| Tekerlek Adedi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
| Zemin Boşluğu(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| Çalışma Hızı (m/dak) | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
| Toplam Güç(kw) | 2 | 3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 15 | |
| Pil Kapasitesi(Ah) | 150 | 180 | 180 | 200 | 220 | 220 | 260 | 300 | 330 | 400 | 400 | 440 | 600 | |
| Pil Voltajı(V) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 72 | 72 | 72 | |
| Tam Yükte Çalışma Süresi | 4.32 | 5.4 | 4.8 | 4.3 | 4 | 4 | 3.5 | 3.6 | 3.3 | 3 | 3.6 | 3.2 | 2.9 | |
| Tek Şarjla Çalışma Mesafesi(km) | 6.5 | 8.1 | 7.2 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 4.2 | 4.3 | 4 | 3.6 | 4.3 | 3.8 | 3.2 | |
| Maksimum Tekerlek Yükü(KN) | 14.4 | 25.8 | 42.6 | 64.5 | 77.7 | 94.5 | 110.4 | 142.8 | 174 | 221.4 | 278.4 | 343.8 | 265.2 | |
| Önerilen Ray Modeli | P15 | P18 | P18 | P24 | P24 | P38 | P38 | P43 | P43 | P50 | P50 | QU100 | QU100 | |
| Uygulama |
Ağır yük lojistiğinin yeşil ve verimli dönüşümünü gerçekleştirin
Güçlü güç sağlarken, tüm süreç boyunca sıfır emisyonlu taşımacılık sağlayarak, modern fabrikaların çevre koruma ve verimlilik konusundaki ikili taleplerini karşılar.
Ağır malzeme taşımacılığında üstün performans ve kararlılık sağlayın
Yüksek performanslı tahrik sistemi, aşırı yükler altında bile yumuşak kalkış ve duruş, hassas yönlendirme ve tırmanma sağlar, ağır hizmet çalışma koşulları için geleneksel güç ekipmanlarına kıyasla üstün kullanım ve güvenilirlik sağlar.
Uzun mesafe ve yüksek yoğunluklu sürekli operasyon taleplerine uyum sağlayın
Ağır çok vardiyalı taşıma görevlerini yerine getirebilmeli ve temel lojistik bağlantılarının sürekli ve kesintisiz çalışmasını sağlamalıdır.
Lütfen bize bildirin:
Araba üzerine hangi yük veya ürün transfer edilecek?
En ağır kaldırma veya yükün ağırlığı nedir?
Boyutlar nelerdir? (Uzunluk; Genişlik; Yükseklik)
Seyahat süresi ve sıklığı nedir? (Gün başına # Seyahat, Gün başına Vardiya:)
Kapsamanız gereken seyahat alanı nedir? (Ray/çimento zemin, İç Mekan/Dış Mekan, düz çizgi seyahati, vb.)
Seyahat edilecek mesafe nedir?
Diğer ilgili bilgiler veya kullanım koşulu.
---- Düşük gürültü Düşük gürültü seviyesine neden olur.
---- Maksimum güvenlik Operatörler ve taşınan malzeme için maksimum güvenlik garantisi sunar. İşin içinde yer alan herkesin güvenliğini gerçekten önemsiyoruz.
---- Kullanımı kolay Bu araçların sürülmesi kolaydır, bu nedenle alır almaz yüklerinizi taşımak için kullanabileceksiniz. Ağır yük taşıyıcınızdan en iyi şekilde yararlanmanız için size destek olacağız.
---- Üretim sürecine kolayca uygulanabilir Standart zeminlerde çalışır; Gerekmezkarmaşık veya kalıcı kurulum
---- Her Türlü Ağırlığa Uygun Yönlendirmeli akülü taşıma arabası, modüler imalatı ve yüksek yük kapasitesi sayesinde hem küçük hem de son derece büyük yükleri taşımak için mükemmeldir: her araba için 300 tona kadar.
*Uzunluk 6 metreden kısaysa, genişlik 2,2 metreden kısadır. 20ft konteyner ile taşınacaktır. Uzunluk 5,9 metreden uzun ve 12 metreden kısaysa, 40ft konteyner ile taşınacaktır. Miktar 2 set veya 3 set ise, tam konteyner ile taşınabilirler. Miktar 1 set ise, LCL Konteyner ile taşınabilir.
* Uzunluk 12 metreden kısaysa, genişlik 2,2 metrenin üzerindedir. Flat rack (20 veya 40 ft) ile taşınması gerekir. Ekipman yukarıdaki boyuttan büyükse ve miktar toplu kargo olarak değerlendirilmelidir.
![]()
