-
Avrupa Sanayi Grubu Başkan YardımcısıŞirket sadece ekipman sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda geleceğe yönelik çözümler de sunuyor. Proje bağlantısından satış sonrası desteğe kadar her bağlantı gerçek profesyonelliği yansıtıyor. -
NA Üreticiİşbirliği sırasında, ekibinizin teknolojiye olan bağlılığını ve kaliteye olan bağlılığını derinden hissettik. Uzun vadeli bir ortak seçerken en çok değer verdiğimiz değerler bunlar. -
Asyalı çok uluslu şirketlerYeşil üretim sadece bir fikir değildir. Şirketin sıfır emisyonlu taşıma sistemi, atölyedeki karbon ayak izini önemli ölçüde azaltmamıza yardımcı olmak için pratik adımlar atmıştır. -
Ağır lojistik üreticisiBirçok büyük projede, şirketin özelleştirme yetenekleri, en karmaşık saha gereksinimlerimizi her zaman tam olarak karşılayabilmiştir - bu, bir tedarikçi ilişkisinin ötesine geçerek güvenilir bir mühendislik ortağı haline gelmektedir. -
Otomobil üreticileriŞirketiniz sağlam mühendislik teknolojisiyle endüstri standardını "esnek malzeme işleme" olarak yeniden tanımladı.
1-300 ton yük kapasitesi ile endüstriyel motorlu, patlamaya karşı dayanıklı ve ağır malzeme taşımacılığı için ısıya dayanıklı.
| Ürün Adı | Pil Gücü Aktarma Arabası | Kullanım | Ağır Hizmet Malzeme Taşımacılığı |
|---|---|---|---|
| Yük Kapasitesi | 1-300ton | Özel Fonksiyon | Patlama Önleyici, Isıya Dayanıklı, Kaldırma, Özelleştirilmiş |
| Malzeme | çelik | Taşıma Paketi | Bütün Sepet Tarp Tarafından Paketlenecek. |
| Şartname | 2000*2000*500 | Ticari marka | DAHA İYİ |
| Menşei | Xinxiang | Hs Kodu | 84289090 |
| Üretim kapasitesi | 50 Takım/Ay | Koşu Hızı | 0-25 m/dak |
| Akü Gerilimi | 48V | Tekerlek miktarı | 4 |
![]()
| Modeli | BXC-2t | BXC-5t | BXC-10t | BXC-16t | BXC-20t | BXC-25t | BXC-30t | BXC-40t | BXC-50t | BXC-63t | BXC-80t | BXC-100t | BXC-150t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal Yük (t) | 2 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 150 |
| Masa Boyutu Uzunluk (mm) | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 6500 | 10000 |
| Tabla Boyutu Genişliği (mm) | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 |
| Masa Boyutu Yükseklik (mm) | 450 | 500 | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 800 | 900 | 1200 |
| Dingil Mesafesi (mm) | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 | 4700 | 4900 | 7000 |
| Ray İç Ölçüsü (mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1800 | 2000 | 2000 |
| Tekerlek Çapı (mm) | 270 | 270 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Tekerlek Adedi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 |
| Yerden Yükseklik (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Koşu Hızı (m/dak) | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 |
| Toplam Güç (kw) | 2 | 3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 15 |
| Pil Kapasitesi (Ah) | 150 | 180 | 180 | 200 | 220 | 220 | 260 | 300 | 330 | 400 | 400 | 440 | 600 |
| Akü Gerilimi (V) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 72 | 72 | 72 |
| Tam Yükte Çalışma Süresi | 4.32 | 5.4 | 4.8 | 4.3 | 4 | 4 | 3.5 | 3.6 | 3.3 | 3 | 3.6 | 3.2 | 2.9 |
| Tek Şarjda Koşu Mesafesi (km) | 6.5 | 8.1 | 7.2 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 4.2 | 4.3 | 4 | 3.6 | 4.3 | 3.8 | 3.2 |
| Maksimum Tekerlek Yükü (KN) | 14.4 | 25.8 | 42.6 | 64.5 | 77.7 | 94.5 | 110.4 | 142.8 | 174 | 221.4 | 278.4 | 343.8 | 265.2 |
| Önerilen Ray Modeli | P15 | P18 | P18 | P24 | P24 | P38 | P38 | P43 | P43 | P50 | P50 | QU100 | QU100 |
![]()
- Sepete hangi yük veya ürün aktarılacak?
- En ağır kaldırma veya yükün ağırlığı nedir?
- Boyutları nedir? (Uzunluk; Genişlik; Yükseklik)
- Yolculuk süresi ve sıklığı nedir? (Seyahat Başına Sayı, Günlük Vardiya Sayısı)
- Kapsamanız gereken seyahat alanı nedir? (Ray/çimento zemin, İç/Dış mekan, düz çizgide ilerleme, vb.)
- Seyahat edilecek mesafe nedir?
- Diğer ilgili bilgiler veya kullanım koşulları
![]()
![]()
Uzunluğu 6 m'den az ve genişliği 2,2 m'den az olan ekipmanlar için: 20 ft'lik konteynerle taşınır
5,9 m ile 12 m arasındaki uzunluklar için: 40 ft'lik konteynerle taşınır
Çoklu set (2-3 set): Dolu konteyner ile taşınır
Tek set: LCL Konteyner ile taşınır
2,2 m'nin üzerindeki genişlik ve 12 m'den kısa uzunluk için: Düz raf (20 veya 40 ft) ile taşınır
Yukarıdaki boyutların ötesindeki ekipmanlar: Toplu kargo taşımacılığını düşünün
![]()
![]()
![]()
![]()

Genel Değerlendirme
Derecelendirme Anlık Görüntüsü
Aşağıdaki tüm oyların dağılımıdırTüm Yorumlar