-
gerobak transfer tanpa jejak
-
Gerobak Transfer Rel
-
Keranjang Transfer Kumparan
-
gerobak transfer bertenaga baterai
-
Keranjang Transfer Omnidirectional
-
Meja Putar Listrik
-
Kereta Transfer Rel Silang
-
Trailer Industri
-
pembawa straddle
-
kendaraan berpemandu otomatis
-
Aksesori Kereta Transfer
-
Produk-produk lain
-
VP Grup Industri EropaPerusahaan ini tidak hanya menyediakan peralatan tetapi juga menawarkan solusi berorientasi masa depan. Dari koneksi proyek hingga dukungan purna jual, setiap tautan mencerminkan profesionalisme sejati. -
Pabrikan NASelama kerja sama kita, kami sangat merasakan dedikasi tim Anda terhadap teknologi dan komitmen terhadap kualitas, yang merupakan nilai-nilai yang paling kami hargai saat memilih mitra jangka panjang. -
Perusahaan multinasional AsiaManufaktur hijau bukan hanya ide. Sistem penanganan tanpa emisi perusahaan telah mengambil tindakan nyata untuk membantu kita mengurangi jejak karbon secara signifikan di bengkel. -
Produsen logistik beratDalam banyak proyek besar, kemampuan kustomisasi perusahaan selalu mampu memenuhi persyaratan di lokasi kami yang paling kompleks secara tepat - ini melampaui hubungan pemasok dan menjadi mitra rekayasa yang tepercaya. -
Produsen mobilPerusahaan Anda telah mendefinisikan kembali standar industri "pengelolaan bahan fleksibel" dengan teknologi rekayasa yang solid.
Gerobak Datar Tanpa Pelat Bermotor Industri dengan Kapasitas Beban 1-300ton Anti Ledakan dan Tahan Panas untuk Transportasi Material Tugas Berat
| Nama Produk | Keranjang Transfer Daya Baterai | Penggunaan | Transportasi Material Tugas Berat |
|---|---|---|---|
| Kapasitas Beban | 1-300ton | Fungsi Khusus | Anti-Ledakan, Tahan Panas, Mengangkat, Disesuaikan |
| Bahan | baja | Paket Transportasi | Seluruh Gerobak Akan Dikemas dengan Terpal. |
| Spesifikasi | 2000*2000*500 | Merek dagang | LEBIH BAIK |
| Asal | Xinxiang | Kode Hs | 84289090 |
| Kapasitas Produksi | 50 Set/Bulan | Kecepatan Lari | 0-25 m/mnt |
| Tegangan Baterai | 48V | Kuantitas roda | 4 |
![]()
| Model | BXC-2t | BXC-5t | BXC-10t | BXC-16t | BXC-20t | BXC-25t | BXC-30t | BXC-40t | BXC-50t | BXC-63t | BXC-80t | BXC-100t | BXC-150t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nilai Beban (t) | 2 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 150 |
| Ukuran Meja Panjang (mm) | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 6500 | 10.000 |
| Ukuran Meja Lebar (mm) | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 |
| Ukuran Meja Tinggi (mm) | 450 | 500 | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 800 | 900 | 1200 |
| Jarak Roda (mm) | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 | 4700 | 4900 | 7000 |
| Pengukur Bagian Dalam Rel (mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1800 | 2000 | 2000 |
| Diameter Roda (mm) | 270 | 270 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Kuantitas Roda | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 |
| Jarak Bebas dari Tanah (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Kecepatan Lari (m/mnt) | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 |
| Daya Total (kw) | 2 | 3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 15 |
| Kapasitas Baterai (Ah) | 150 | 180 | 180 | 200 | 220 | 220 | 260 | 300 | 330 | 400 | 400 | 440 | 600 |
| Tegangan Baterai (V) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 72 | 72 | 72 |
| Waktu Berjalan Saat Beban Penuh | 4.32 | 5.4 | 4.8 | 4.3 | 4 | 4 | 3.5 | 3.6 | 3.3 | 3 | 3.6 | 3.2 | 2.9 |
| Jarak Lari untuk Sekali Pengisian Daya (km) | 6.5 | 8.1 | 7.2 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 4.2 | 4.3 | 4 | 3.6 | 4.3 | 3.8 | 3.2 |
| Beban Roda Maks (KN) | 14.4 | 25.8 | 42.6 | 64.5 | 77.7 | 94.5 | 110.4 | 142.8 | 174 | 221.4 | 278.4 | 343.8 | 265.2 |
| Model Rel yang Direkomendasikan | Hlm15 | Hlm.18 | Hlm.18 | Hlm.24 | Hlm.24 | Hlm38 | Hlm38 | Hlm43 | Hlm43 | hal50 | hal50 | QU100 | QU100 |
![]()
- Muatan atau produk apa yang akan dipindahkan ke troli?
- Berapa berat angkat atau beban terberat?
- Apa dimensinya? (Panjang; Lebar; Tinggi)
- Berapa waktu dan frekuensi perjalanannya? (# Perjalanan per, Shift per hari)
- Area perjalanan apa yang perlu Anda cakup? (Lantai rel/semen, Indoor/Outdoor, perjalanan garis lurus, dll)
- Berapa jarak yang harus ditempuh?
- Informasi relevan lainnya atau ketentuan penggunaan
![]()
![]()
Untuk peralatan dengan panjang kurang dari 6m dan lebar kurang dari 2,2m: Diangkut dengan kontainer 20 kaki
Untuk panjang antara 5,9m dan 12m: Diangkut dengan kontainer 40 kaki
Beberapa set (2-3 set): Diangkut dengan kontainer penuh
Set tunggal: Diangkut dengan Kontainer LCL
Untuk lebar melebihi 2,2m dan panjang kurang dari 12m: Diangkut dengan rak datar (20 atau 40 kaki)
Peralatan di luar dimensi di atas: Pertimbangkan pengiriman kargo curah
![]()
![]()
![]()
![]()

Penilaian Keseluruhan
Cuplikan Peringkat
Berikut adalah distribusi dari semua peringkatSemua Ulasan