عربة نقل مغرفة آلية 190t مع مقياس تحميل
اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات
الـ (واتس اب):0086 18588475571
(ويتشات): 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي مخاوف، نحن نقدم المساعدة على الانترنت على مدار 24 ساعة.
x| اسم المنتج | عربة نقل طاقة البطارية | الاستخدام | نقل المواد الثقيلة |
|---|---|---|---|
| سعة التحميل | 1-300 طن | وظيفة خاصة | المضادة للانفجار، مقاومة للحرارة، رفع، حسب الطلب |
| مادة | فُولاَذ | حزمة النقل | سيتم تعبئة العربة بأكملها بواسطة قماش القنب. |
| مواصفة | 2000*2000*500 | علامة تجارية | أحسن |
| أصل | Xinxiang | رمز HS | 84289090 |
| القدرة الإنتاجية | 50 مجموعة/شهر | ||
| إبراز | عربة نقل فولاذية,عربة نقل فولاذية,نقل عربة الرفع,steel transfer cart,lifting cart transfer |
||
تم تصميم عربة النقل الذكية هذه لعمليات تعدين الفلزات، وتتميز بوظائف وزن وأتمتة متكاملة للتعامل مع مغارف 190 طن. تم تصنيعها من الفولاذ المقاوم للحرارة والعزل الحراري، وهي تنقل المعدن المصهور بأمان بين مناطق المعالجة. يوفر مقياس الحمل المدمج بيانات الوزن في الوقت الفعلي لنظام التحكم، مما يتيح مراقبة الإنتاج وتحسين العمليات. باستخدام المسارات المبرمجة والتوجيه بالليزر، تحقق التتبع الآلي، وتحديد المواقع الدقيقة، والمساعدة في الصب، مما يعزز الكفاءة التشغيلية والسلامة في البيئات ذات درجة الحرارة العالية.![]()
![]()
![]()
| الموديل | BXC-2t | BXC-5t | BXC-10t | BXC-16t | BXC-20t | BXC-25t | BXC-30t | BXC-40t | BXC-50t | BXC-63t | BXC-80t | BXC-100t | BXC-150t | |
| الحمل المقدر (طن) | 2 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 150 | |
| حجم الطاولة (مم) | الطول (L) | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 6500 | 10000 |
| العرض (W) | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 | |
| الارتفاع (H) | 450 | 500 | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 800 | 900 | 1200 | |
| قاعدة العجلات (مم) | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 | 4700 | 4900 | 7000 | |
| مقياس السكة الداخلية (مم) | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1800 | 2000 | 2000 | |
| قطر العجلة (مم) | 270 | 270 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| كمية العجلات | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
| الخلوص الأرضي (مم) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| سرعة التشغيل (م/دقيقة) | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
| إجمالي الطاقة (كيلو واط) | 2 | 3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 15 | |
| سعة البطارية (أمبير) | 150 | 180 | 180 | 200 | 220 | 220 | 260 | 300 | 330 | 400 | 400 | 440 | 600 | |
| جهد البطارية (فولت) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 72 | 72 | 72 | |
| وقت التشغيل عند التحميل الكامل | 4.32 | 5.4 | 4.8 | 4.3 | 4 | 4 | 3.5 | 3.6 | 3.3 | 3 | 3.6 | 3.2 | 2.9 | |
| مسافة التشغيل لشحنة واحدة (كم) | 6.5 | 8.1 | 7.2 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 4.2 | 4.3 | 4 | 3.6 | 4.3 | 3.8 | 3.2 | |
| أقصى حمل للعجلة (كيلو نيوتن) | 14.4 | 25.8 | 42.6 | 64.5 | 77.7 | 94.5 | 110.4 | 142.8 | 174 | 221.4 | 278.4 | 343.8 | 265.2 | |
| نموذج السكة الموصى به | P15 | P18 | P18 | P24 | P24 | P38 | P38 | P43 | P43 | P50 | P50 | QU100 | QU100 | |
---- ضوضاء منخفضة إنه يسبب مستوى ضوضاء منخفض.
---- أقصى درجات الأمان يوفر ضمانًا لأقصى درجات الأمان للمشغلين والمواد التي يتم التعامل معها. نحن نهتم حقًا بسلامة كل من يشارك في الوظيفة.
---- سهولة التشغيل هذه المركبات سهلة القيادة، لذا بمجرد الحصول عليها ستتمكن من استخدامها لنقل حمولتك. سندعمك لتحقيق أقصى استفادة من ناقل الأحمال الثقيلة الخاص بك.
---- سهولة التنفيذ في عملية التصنيع يعمل على الأرضيات القياسية؛ لا يتطلب تركيبًا معقدًا أو دائمًا
---- مناسب لجميع أنواع الوزن عربة البطارية الموجهة ممتازة للتعامل مع كل من الأحمال الصغيرة والكبيرة للغاية بسبب تصنيعها المعياري و حمولاتها العالية: تصل إلى 300 طن لكل عربة.
![]()
كيف يمكن تخصيص عربات النقل؟
من فضلك أخبرنا:
ما هي الحمولة أو المنتج الذي سيتم نقله على العربة؟
ما هو وزن أثقل عملية رفع أو تحميل؟
ما هي الأبعاد؟ (الطول؛ العرض؛ الارتفاع)
ما هو وقت الرحلة وتكرارها؟ (عدد الرحلات في ، التحولات في اليوم:)
ما هي منطقة السفر التي تحتاج إلى تغطيتها؟ (سكة حديد / أرضية أسمنتية، داخلية / خارجية، خط مستقيم، إلخ)
ما هي المسافة التي يجب قطعها؟
معلومات أخرى ذات صلة أو حالة الاستخدام.
