کالسکه انتقال خودکار پاتیل 190t با متر بار
برای نمونه ها و کوپن های رایگان با من تماس بگیرید.
واتساپ:0086 18588475571
ویچت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر شما هر گونه نگرانی دارید، ما 24 ساعت کمک آنلاین ارائه می دهیم.
x| نام محصول | سبد انتقال انرژی باتری | استفاده | حمل و نقل مواد سنگین |
|---|---|---|---|
| ظرفیت بار | 1-300 تن | عملکرد ویژه | ضد انفجار، مقاوم در برابر حرارت، بلند کردن، سفارشی |
| مادی | فولاد | بسته حمل و نقل | کل سبد توسط تارپ بسته بندی می شود. |
| مشخصات | 2000*2000*500 | علامت تجاری | بهتر |
| منشاء | سینکسیانگ | کد HS | 84289090 |
| ظرفیت تولید | 50 مجموعه در ماه | ||
| برجسته کردن | کالسکه انتقال فولادی,کالسکه انتقال فولادی,انتقال کالسکه بالابر,steel transfer cart,lifting cart transfer |
||
این سبد انتقال هوشمند برای عملیات متالورژی طراحی شده است و دارای عملکردهای توزین و اتوماسیون یکپارچه برای جابجایی سبدهای 190 تنی است. این سبد که با فولاد مقاوم در برابر حرارت و عایق حرارتی ساخته شده است، با خیال راحت فلز مذاب را بین مناطق پردازش منتقل می کند. متر بار داخلی داده های وزن را در زمان واقعی به سیستم کنترل ارائه می دهد و امکان نظارت بر تولید و بهینه سازی فرآیند را فراهم می کند. با استفاده از مسیرهای برنامه ریزی شده و هدایت لیزری، ردیابی خودکار، موقعیت یابی دقیق و کمک به ریختن را به دست می آورد و هم راندمان عملیاتی و هم ایمنی را در محیط های با دمای بالا افزایش می دهد.![]()
![]()
![]()
| مدل | BXC-2t | BXC-5t | BXC-10t | BXC-16t | BXC-20t | BXC-25t | BXC-30t | BXC-40t | BXC-50t | BXC-63t | BXC-80t | BXC-100t | BXC-150t | |
| بار نامی (t) | 2 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 150 | |
| اندازه میز (میلی متر) | طول (L) | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 6500 | 10000 |
| عرض (W) | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 | |
| ارتفاع (H) | 450 | 500 | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 800 | 900 | 1200 | |
| فاصله دو محور (میلی متر) | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 | 4700 | 4900 | 7000 | |
| سنج داخلی ریل (میلی متر) | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1800 | 2000 | 2000 | |
| قطر چرخ (میلی متر) | 270 | 270 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| تعداد چرخ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
| فاصله از زمین (میلی متر) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| سرعت اجرا (متر در دقیقه) | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
| کل توان (کیلووات) | 2 | 3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 15 | |
| ظرفیت باتری (Ah) | 150 | 180 | 180 | 200 | 220 | 220 | 260 | 300 | 330 | 400 | 400 | 440 | 600 | |
| ولتاژ باتری (V) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 72 | 72 | 72 | |
| زمان اجرا در بار کامل | 4.32 | 5.4 | 4.8 | 4.3 | 4 | 4 | 3.5 | 3.6 | 3.3 | 3 | 3.6 | 3.2 | 2.9 | |
| مسافت اجرا شده برای یک بار (کیلومتر) | 6.5 | 8.1 | 7.2 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 4.2 | 4.3 | 4 | 3.6 | 4.3 | 3.8 | 3.2 | |
| حداکثر بار چرخ (KN) | 14.4 | 25.8 | 42.6 | 64.5 | 77.7 | 94.5 | 110.4 | 142.8 | 174 | 221.4 | 278.4 | 343.8 | 265.2 | |
| مدل ریل توصیه شده | P15 | P18 | P18 | P24 | P24 | P38 | P38 | P43 | P43 | P50 | P50 | QU100 | QU100 | |
---- سر و صدای کم باعث ایجاد سطح سر و صدای کم می شود.
---- حداکثر ایمنی حداکثر ایمنی را برای اپراتورها و مواد جابجا شده ارائه می دهد. ما واقعاً به ایمنی همه افراد درگیر در این کار اهمیت می دهیم.
---- آسان برای کار رانندگی این وسایل نقلیه آسان است، بنابراین به محض اینکه آن را دریافت کردید، می توانید از آن برای حمل بار خود استفاده کنید. ما از شما حمایت خواهیم کرد تا بهترین استفاده را از حمل کننده بار سنگین خود ببرید.
---- آسان برای پیاده سازی در فرآیند تولید روی کف های استاندارد کار می کند؛ انجام دادن نیاز به نصب پیچیده یا دائمی ندارید
---- مناسب برای انواع وزن ترولی برقی فرمان برای جابجایی بارهای کوچک و بسیار بزرگ به دلیل ساختار مدولار و محموله های بالای آن عالی است: تا 300 تن برای هر ترولی.
![]()
چگونه می توان سبدهای انتقال را سفارشی کرد؟
لطفا به ما بگویید:
چه باری یا محصولی روی سبد منتقل می شود؟
وزن سنگین ترین بالابر یا بار چقدر است؟
ابعاد چقدر است؟ (طول؛ عرض؛ ارتفاع)
زمان سفر و فرکانس چقدر است؟ (# تعداد سفر در هر، شیفت در روز:)
مساحت سفر مورد نیاز شما چیست؟ (ریل/کف سیمانی، داخل/خارج، حرکت خط مستقیم و غیره)
فاصله سفر چقدر است؟
سایر اطلاعات مربوطه یا شرایط استفاده.
