190t 자동 래들 이송 카트 (로드 미터 포함)
무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x| 제품 이름 | 배터리 전원 운반 카트 | 용법 | 아주 튼튼하 재료 교통 |
|---|---|---|---|
| 로드 용량 | 1-300ton | 특수 함수 | 폭발 방지, 내열성, 리프팅, 맞춤형 |
| 재료 | 강철 | 운송 패키지 | 전체 카트는 방수포로 포장됩니다. |
| 사양 | 2000*2000*500 | 등록 상표 | 더 나은 |
| 기원 | Xinxiang | HS 코드 | 84289090 |
| 생산 능력 | 50 세트/월 | ||
| 강조하다 | 강철 카트 이송,강철 이송 카트,리프팅 카트 이송 |
||
이 지능형 운반 카트는 야금 작업용으로 설계되었으며 190톤 레이들을 처리할 수 있는 통합 계량 및 자동화 기능을 갖추고 있습니다. 내열강판과 단열재로 제작되어 공정간 용탕을 안전하게 이송합니다. 내장된 로드 미터는 실시간 중량 데이터를 제어 시스템에 제공하여 생산 모니터링 및 프로세스 최적화를 가능하게 합니다. 프로그래밍된 경로와 레이저 안내를 활용하여 자동 추적, 정확한 위치 지정 및 주입 지원을 달성하여 고온 환경에서 운영 효율성과 안전성을 모두 향상시킵니다.![]()
![]()
![]()
| 모델 | BXC-2t | BXC-5t | BXC-10t | BXC-16t | BXC-20t | BXC-25t | BXC-30t | BXC-40t | BXC-50t | BXC-63t | BXC-80t | BXC-100t | BXC-150t | |
| 정격하중(t) | 2 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 150 | |
| 테이블 크기(mm) | 길이(L) | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 6500 | 10000 |
| 폭(W) | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 | |
| 높이(H) | 450 | 500 | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 800 | 900 | 1200 | |
| 휠 베이스(mm) | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 | 4700 | 4900 | 7000 | |
| 레일 내부 게이지(mm) | 1200 | 1435년 | 1435년 | 1435년 | 1435년 | 1435년 | 1435년 | 1435년 | 1435년 | 1435년 | 1800 | 2000 | 2000 | |
| 휠 직경 (mm) | 270 | 270 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| 휠 수량 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
| 지상고(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| 실행 속도 (분/분) | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
| 총 전력(kw) | 2 | 3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 15 | |
| 배터리 용량(Ah) | 150 | 180 | 180 | 200 | 220 | 220 | 260 | 300 | 330 | 400 | 400 | 440 | 600 | |
| 배터리 전압(V) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 72 | 72 | 72 | |
| 풀로드 시 실행 시간 | 4.32 | 5.4 | 4.8 | 4.3 | 4 | 4 | 3.5 | 3.6 | 3.3 | 3 | 3.6 | 3.2 | 2.9 | |
| 1회 충전 주행거리(km) | 6.5 | 8.1 | 7.2 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 4.2 | 4.3 | 4 | 3.6 | 4.3 | 3.8 | 3.2 | |
| 최대 휠 하중(KN) | 14.4 | 25.8 | 42.6 | 64.5 | 77.7 | 94.5 | 110.4 | 142.8 | 174 | 221.4 | 278.4 | 343.8 | 265.2 | |
| 권장 레일 모델 | P15 | P18 | P18 | P24 | P24 | P38 | P38 | P43 | P43 | P50 | P50 | QU100 | QU100 | |
----저소음 낮은 소음 수준을 유발합니다.
----최대의 안전성 작업자와 취급 자재에 대한 최대의 안전을 보장합니다. 우리는 업무에 관련된 모든 사람의 안전을 진심으로 중요하게 생각합니다.
----작동이 용이함 이 차량은 운전하기 쉽기 때문에 구입하자마자 짐을 운반하는 데 사용할 수 있습니다. 귀하의 중량물 운송업체가 최선을 다할 수 있도록 지원해 드리겠습니다.
----제조 공정에 쉽게 구현 가능 표준 층에서 작동합니다.하다복잡하거나 영구적인 설치가 필요하지 않음
----모든 종류의 무게에 적합 스티어링 배터리로 구동되는 트롤리는 모듈식 제작을 위한 작은 하중과 매우 큰 하중을 모두 처리하는 데 탁월하며 각 트롤리당 최대 300톤의 높은 탑재하중을 처리합니다.
![]()
이동 카트를 어떻게 사용자 정의할 수 있나요?
우리에게 알려주십시오:
어떤 화물이나 제품이 카트로 옮겨지나요?
가장 무거운 리프트나 화물의 무게는 얼마입니까?
치수는 무엇입니까? (길이; 너비; 높이)
여행 시간과 빈도는 어떻게 되나요? (당 이동 횟수, 일일 교대 횟수:)
커버해야 할 여행 지역은 무엇입니까? (레일/시멘트 바닥, 실내/실외, 직선 주행 등)
여행할 수 있는 거리는 얼마나 됩니까?
기타 관련 정보 또는 사용 조건.
