عربة نقل ملفات الألومنيوم بوزن 230 طن مثبتة على السكك الحديدية
اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات
الـ (واتس اب):0086 18588475571
(ويتشات): 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي مخاوف، نحن نقدم المساعدة على الانترنت على مدار 24 ساعة.
x| اسم المنتج | عربة نقل طاقة البطارية | الاستخدام | نقل المواد الثقيلة |
|---|---|---|---|
| سعة التحميل | 1-300 طن | وظيفة خاصة | المضادة للانفجار، مقاومة للحرارة، رفع، حسب الطلب |
| مادة | فُولاَذ | حزمة النقل | سيتم تعبئة العربة بأكملها بواسطة قماش القنب. |
| مواصفة | 2000*2000*500 | علامة تجارية | أحسن |
| أصل | Xinxiang | رمز HS | 84289090 |
| القدرة الإنتاجية | 50 مجموعة/شهر | ||
| إبراز | نقل عربة الألومنيوم,عربة نقل لفائف الألومنيوم,نقل عربة اللفائف,aluminum coil transfer cart,coil cart transfer |
||
تتميز عربة السكك الحديدية المتخصصة هذه بحوامل على شكل حرف V مخصصة ونظام سكة حديد قوي لنقل ملفات الألمنيوم بوزن 230 طن. بفضل التحكم الدقيق الكهروهيدروليكي وتقنية منع التأرجح، فإنها تمنع تلف السطح أثناء النقل. تستخدم على نطاق واسع في مصانع الدرفلة ومرافق التخزين، فهي تحسن كفاءة مناولة الملفات بنسبة 50٪ مع القضاء على مخاطر تلف الحواف المرتبطة بالطرق القائمة على الرافعات..![]()
![]()
| الموديل | BJT-2t | BJT-5t | BJT-10t | BJT-16t | BJT-20t | BJT-25t | BJT-30t | BJT-40t | BJT-50t | BJT-63t | BJT-80t | BJT-100t | BJT-150t | |
| الحمل المقدر (طن) | 2 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 150 | |
| حجم الطاولة (مم) | الطول (L) | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 6500 | 10000 |
| العرض (W) | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 | |
| الارتفاع (H) | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | |
| قاعدة العجلات (مم) | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 | 4700 | 4900 | 7000 | |
| المقياس الداخلي للسكة (مم) | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1800 | 2000 | 2000 | |
| قطر العجلة (مم) | 270 | 270 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| كمية العجلات | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
| الخلوص الأرضي (مم) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 50 | 75 | 75 | |
| سرعة التشغيل (م/دقيقة) | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 20 | 20 | 20 | 18 | |
| قدرة المحرك (كيلوواط) | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 2.2 | 2.5 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
| مسافة التشغيل (م) | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| أقصى حمل للعجلة (KN) | 14.4 | 25.8 | 42.6 | 64.5 | 77.7 | 94.5 | 110.4 | 142.8 | 174 | 221.4 | 278.4 | 343.8 | 265.2 | |
| نموذج السكة الحديد الموصى به | P15 | P18 | P18 | P24 | P24 | P38 | P38 | P43 | P43 | P50 | P50 | QU100 | QU100 | |
ما هي مزايا استخدام عربة النقل؟
بالنسبة للأحمال الأصغر، يمكن تخصيص العربات اليدوية لأنشطة مكان عمل معينة مثل نقل المواد. غالبًا ما يجعل هذا العربات أكثر توفرًا للاستخدام. تعتبر عربات النقل أكثر ملاءمة لتحريك الأحمال الطويلة عبر الممرات أو المداخل المقيدة. بالنسبة للأحمال الثقيلة، تعد عربات النقل خيارًا ممتازًا وبأسعار معقولة لقدرتها على التعامل مع الأحمال الثقيلة. تتميز عربات النقل بتصميم مضغوط وتعمل بشكل جيد في المناطق ذات المساحات الأرضية المحدودة. ميزة أخرى على شاحنات الرفع هي كيف يمكن تخصيص سطح العربة ليناسب أحمالًا معينة.
ما هي تطبيقات مناولة المنتجات التي تستخدم عربات النقل؟
1. الملفات (سطح على شكل حرف V)
2. الخزانات (الحجم/الثبات للأحمال الموزعة بشكل موحد)
3. التجميعات (حامل التثبيت) لبناء كامل أو لإرسال منتج مكتمل جزئيًا إلى المحطة التالية (الجرارات، آلات المعدات الثقيلة)
4. مكوك التجميع الفرعي من خط إلى خط آخر
5. عربة صيانة للمحركات والمضخات
6. دعم المعدات (سطح التوقف) للتنقل بالأحمال إلى مواقع في منشأة المصنع
7. مكوك المواد لأنابيب الصلب (الأسطح المسطحة مع القضبان الواقية)
8. منصة رفع لعملية التجميع (طاولة جاك لولبية مدمجة)
9. صب الرمل (الأسطح المسطحة)
كيف يمكن تخصيص عربات النقل؟
من فضلك قل لنا:
ما هو الحمل أو المنتج الذي سيتم نقله على العربة؟
ما هو وزن أثقل عملية رفع أو تحميل؟
ما هي الأبعاد؟ (الطول؛ العرض؛ الارتفاع)
ما هو وقت الرحلة وتكرارها؟ (# من الرحلات لكل، نوبات في اليوم:)
ما هي منطقة السفر التي تحتاج إلى تغطيتها؟ (سكة حديد/أرضية أسمنتية، داخلية/خارجية، خط مستقيم، إلخ)
ما هي مسافة السفر؟
معلومات أخرى ذات صلة أو حالة الاستخدام.
![]()
![]()
