-
ongebaande overdrachtkar
-
De Kar van de spooroverdracht
-
Koeltransfermandje
-
overdrachtkar op batterijen
-
Omnidirectionele overdrachten
-
Elektrische draaitafel
-
Dwarsrail-transferwagen
-
Industriële aanhangwagen
-
spreek me niet uit over drager
-
geautomatiseerd geleid voertuig
-
Transferkar Accessoires
-
Andere producten
-
European Industry Group VPHet bedrijf levert niet alleen apparatuur, maar biedt ook toekomstgerichte oplossingen. Van projectaansluiting tot after-sales support, elke schakel getuigt van echt vakmanschap. -
NA FabrikantTijdens onze samenwerking hebben we de toewijding van uw team aan technologie en de toewijding aan kwaliteit diep gevoeld. Dit zijn precies de waarden die wij het belangrijkst vinden bij het kiezen van een langdurige partner. -
Aziatische multinationalsGroene productie is niet zomaar een idee. Het nul-emissie-systeem van het bedrijf heeft praktische acties ondernomen om de CO2-voetafdruk in de werkplaats aanzienlijk te verminderen. -
Vervaardiger van zware logistieke goederenIn tal van grote projecten, the company's customization capabilities have always been able to precisely match our most complex on-site requirements - this goes beyond a supplier relationship and becomes a trusted engineering partner. -
AutofabrikantenUw bedrijf heeft de industriestandaard van "flexibele materiaalbehandeling" opnieuw gedefinieerd met zijn solide engineeringtechnologie.
Industriële grote gemotoriseerde transferwagen voor zwaar materiaaltransport
| Plaats van herkomst | Xinxiang |
|---|---|
| Merknaam | BETTER |
| Modelnummer | BWP |
| Min. bestelaantal | 1 stuk |
| Prijs | US$3000-3500 |
| Verpakking Details | Enkel pakket: afmetingen 300×200×100 cm; Brutogewicht 1000 kg; Aantal per verpakking 1 eenheid. |
| Levertijd | 15-25 dagen |
| Betalingscondities | L/c, t/t |
| Levering vermogen | 50 sets/maand |
| Productnaam | Transportwagentje voor batterijvoeding | Gebruik | Zwaar materiaaltransport |
|---|---|---|---|
| Laadvermogen | 1-300ton | Speciale functie | Anti-explosie, hittebestendig, hijsen, aangepast |
| Materiaal | Staal | Transportpakket | De hele kar wordt per tarp verpakt. |
| Specificatie | 2000*2000*500 | Handelsmerk | BETER |
| Oorsprong | Xinxiang | Hs-code | 84289090 |
| Productiecapaciteit | 50 sets/maand | ||
| Markeren | industriële gemotoriseerde transferwagen,Grote gemotoriseerde transferwagen,Zware motorrijtuigen |
||
Industriële grote gemotoriseerde vervoerkarren zijn robuuste en betrouwbare oplossingen die zijn ontworpen voor het vervoer van zwaar materieel in veeleisende omgevingen zoals fabrieken, magazijnen, havens,en assemblage-installatiesDeze karren werken op vaste spoorlijnen of op maat gemaakte paden, waardoor zware goederen, grondstoffen, machines en eindproducten efficiënt kunnen worden vervoerd.krachtige elektrische aandrijfsystemen, en geavanceerde besturingsmogelijkheden (handmatig, op afstand of geautomatiseerd), zorgen ze voor een soepele werking, precieze positionering en duurzaamheid op lange termijn.noodremmenDeze wagens verbeteren de veiligheid op de werkplek en optimaliseren tegelijkertijd de logistieke werkstromen.vermindering van de arbeidskrachten, en ondersteuning van naadloze materiaalverwerking in grootschalige operaties.
![]()
![]()
| Model | BWP-5t | BWP-10 | BWP-15 | BWP-20t | BWP-30t | BWP-40t | BWP-50t |
| Nominale belasting (t) | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| Geconfronteerde nominale belasting (t) | 7.5 | 15 | 22.5 | 30 | 45 | 60 | 75 |
| Structuur van het frame | Geweld staalplaten, balkconstructie | ||||||
| Dikte van de stalen plaat | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 |
| Gewicht van het karretje ((t) | 4.3 | 5.3 | 6.6 | 7.9 | 8.8 | 10 | 10.5 |
| Max. wielbelasting (t) | 2.8 | 4.6 | 4.3 | 5.6 | 7.7 | 10 | 12 |
| Grondvereiste | Zementvloer of staalplaatvloer | ||||||
| Ground clearance ((mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Tafelgrootte (mm) | 3000*2000 | 3600*2000 | 4000*2200 | 4500*2200 | 5000*2200 | 5500*2300 | 6000*2300 |
| Hoogte van de hele wagen (mm) | 450 | 530 | 600 | 600 | 650 | 700 | 700 |
| Wielbasis (mm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 |
| Achsafstand (mm) | 2500 | 3100 | 3400 | 3900 | 4300 | 4800 | 5200 |
| Draaiingsradius (mm) | 2501 | 3101 | 3401 | 3901 | 4301 | 4801 | 5201 |
| Draaiend type | Draaien tijdens het rijden zonder stoppen | ||||||
| Beheermethode voor draaien | Bedieningsknop | ||||||
| Draaiende structuur | Mechanische apparatuur | ||||||
| Vermogen van de motor (KW) | 3 | 4.4 | 6 | 7 | 10 | 12 | 15 |
| Wieldiameter (mm) | 350-2/220-2 | 350-2/240-2 | 400-2/240-2 | 400-2/320-2 | 540-2/360 | 580-2/360-2 | 580-2/360-2 |
| Materiaal voor wielen | ZG55+hydropurture | ||||||
| Versnellingssnelheid (m/min) | 0-20 | ||||||
| Bremsbeginsel | Elektromagnetische rem | ||||||
| Ground balance | mechanische automatische aanpassing | ||||||
| Operatiemethode | met of zonder draad | ||||||
| Batterijmodel | D-250 24 stuks | D-330 24 stuks | D-400 24 stuks | D-440 24 stuks | D-250 36 stuks | D-330 36 stuks | D-440 36 stuks |
| Onderhoud van batterijen | Onderhoudsvrij | ||||||
| Installatie van het laadapparaat | Installeerd op de wagen | Split-type | |||||
| Kleur van de kar | Geel en waarschuwingsbord | ||||||
| Functie van de laadmachine | Automatische stop voor obstakels | ||||||
| Radarcontrole | 3-0,3 m, automatische stop voor obstakels | ||||||
| Waarschuwingsapparatuur | Geluid en licht | ||||||
| Andere functies | Draailamp, nachtlamp en vermogensweergave | ||||||
![]()
![]()
| Toepassing |
Wat zijn de voordelen van het gebruik van een overdrachtenmandje?
Voor kleinere ladingen kunnen handwagens worden gebruikt voor specifieke werkzaamheden op de werkplek, zoals het vervoer van materialen.Vervoerkarren zijn meer geschikt voor het verplaatsen van lange ladingen door beperkte doorgangen of deurenVoor zware ladingen zijn overdrachtskarren een uitstekende betaalbare keuze vanwege hun vermogen om zware ladingen te verwerken.Een ander voordeel ten opzichte van heftrucks is dat het wagendek kan worden aangepast aan specifieke ladingen
Hoe kunnen Transfer Cart's worden aangepast?
Vertel ons alsjeblieft:
Welke lading of product wordt overgebracht naar de kar?
Wat is het gewicht van de zwaarste lift of lading?
Wat zijn de afmetingen? (lengte; breedte; hoogte)
Wat is de reistijd en de frequentie?
Wat is het reisgebied dat u moet bestrijken? (spoor/cementvloer, binnen/buiten, rechte lijn reizen, enz.)
Wat is de afstand om te reizen?
Andere relevante informatie of gebruiksvoorwaarden.
![]()
![]()
* Voor een lengte van minder dan 6 m is de breedte minder dan 2,2 m. Het wordt vervoerd in een container van 20 voet.Als de hoeveelheid 2 sets of 3 sets bedraagtAls de hoeveelheid 1 set bedraagt, kan deze worden vervoerd per LCL Container.
*Als de lengte minder dan 12 m is, is de breedte meer dan 2,2 m. Het moet worden vervoerd met een plat rek (20 of 40 ft)..
![]()
![]()
![]()
![]()

Algemene Beoordeling
Ratingsnapshot
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies