-
chariot sans rail de transfert
-
Chariot de transfert de rail
-
Chariot de transfert de bobine
-
chariot à piles de transfert
-
Chariot de transfert omnidirectionnel
-
Platine Électrique
-
Chariot de transfert ferroviaire
-
Trailers industriels
-
écartez les jambes le transporteur
-
véhicule guidé automatisé
-
Accessoires de chariot de transfert
-
Autres produits
Chine Fourniture Transport Électrique Chariot Motorisé Transport de Charges Lourdes
| Lieu d'origine | Xinxiang |
|---|---|
| Nom de marque | BETTER |
| Numéro de modèle | BXC |
| Quantité de commande min | 1 morceau |
| Prix | US$3000-3500 |
| Détails d'emballage | Emballage unique : dimensions 300 × 200 × 100 cm ; Poids brut 1 000 kg ; Quantité par colis 1 unité. |
| Délai de livraison | 15-30 jours |
| Conditions de paiement | L / C, T / T |
| Capacité d'approvisionnement | 50 ensembles / mois |
Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
x| Nom de produit | Véhicule de transfert de marchandises lourdes | Usage | Transport matériel résistant |
|---|---|---|---|
| Application | Industrie sidérurgique, usine, entrepôt, port | Matériel | acier |
| Capacité de chargement | 1-1500 tonnes | Mode de contrôle | Contrôle du pendant/Remote/PLC |
| Paquet de transport | Autre | Spécification | 20 tonnes |
| Marque déposée | Mieux | Origine | CHINE |
| Code HS | 84289090 | ||
| Mettre en évidence | transfert de chariot électrique,chariot électrique de transfert,chariot de transfert en acier |
||
Notre entreprise conçoit et fabrique divers chariots de transport électriques pour les usines industrielles lourdes pour la manutention des matériaux d'atelier. Nos produits comprennent un chariot de transfert électrique, un chariot de transport électrique, un chariot de transfert de matrices, un chariot de transfert guidé par rail, un véhicule de transfert motorisé pour bobines et tuyaux, des transporteurs de poche, un plateau tournant ferroviaire, un chariot de transfert de moules, etc.
Tous nos chariots de transport électriques peuvent être personnalisés en fonction des exigences spécifiques de l'environnement de travail, ils seraient utilisés pour transporter des charges lourdes le long de voies ferrées fixes ou pour travailler dans des entrepôts entiers avec des roues orientables.
| Modèle | BXC-2t | BXC-5t | BXC-10t | BXC-16t | BXC-20t | BXC-25t | BXC-30t | BXC-40t | BXC-50t | BXC-63t | BXC-80t | BXC-100t | BXC-150t | |
| Charge nominale (t) | 2 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 150 | |
| Taille de la table (mm) | Longueur (L) | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 6500 | 10000 |
| Largeur (W) | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 | |
| Hauteur (H) | 450 | 500 | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 800 | 900 | 1200 | |
| Empattement (mm) | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 | 4700 | 4900 | 7000 | |
| Écartement intérieur des rails (mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1800 | 2000 | 2000 | |
| Diamètre de la roue (mm) | 270 | 270 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| Quantité de roues | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
| Garde au sol (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| Vitesse de fonctionnement (m/min) | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
| Puissance totale (kw) | 2 | 3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 15 | |
| Capacité de la batterie (Ah) | 150 | 180 | 180 | 200 | 220 | 220 | 260 | 300 | 330 | 400 | 400 | 440 | 600 | |
| Tension de la batterie (V) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 72 | 72 | 72 | |
| Autonomie en charge complète | 4.32 | 5.4 | 4.8 | 4.3 | 4 | 4 | 3.5 | 3.6 | 3.3 | 3 | 3.6 | 3.2 | 2.9 | |
| Distance parcourue pour une charge (km) | 6.5 | 8.1 | 7.2 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 4.2 | 4.3 | 4 | 3.6 | 4.3 | 3.8 | 3.2 | |
| Charge maximale par roue (KN) | 14.4 | 25.8 | 42.6 | 64.5 | 77.7 | 94.5 | 110.4 | 142.8 | 174 | 221.4 | 278.4 | 343.8 | 265.2 | |
| Modèle de rail recommandé | P15 | P18 | P18 | P24 | P24 | P38 | P38 | P43 | P43 | P50 | P50 | QU100 | QU100 | |
