모든 제품
담당자 :
Mike
전화 번호 :
86-18790675017
중국 공급 전기 운송 마차 전동 중량물 이송 카트
무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x제품 상세 정보
| 제품 이름 | 중량물 이송차량 | 용법 | 아주 튼튼하 재료 교통 |
|---|---|---|---|
| 적용 | 제철 산업, 공장, 창고, 공항 | 재료 | 강철 |
| 로드 용량 | 1-1500 톤 | 제어 모드 | 매달리는 / 리모컨 / PLC 제어 |
| 운송 패키지 | 다른 | 사양 | 20 톤 |
| 등록 상표 | 더 나은 | 기원 | 중국 |
| HS 코드 | 84289090 | ||
| 강조하다 | 전동 카트 이송,전기 이송 카트,강철 카트 이송 |
||
제품 설명
중국 공급 전기 운송 캐리지 전동식 중량물 이송 차량
저희 회사는 작업장 자재 취급을 위해 다양한 전기 운송 캐리지를 설계 및 제조합니다. 저희 제품에는 전기 이송 카트, 전기 운송 캐리지, 다이 이송 트롤리, 철도 안내 이송 트롤리, 코일 및 파이프 전동 이송 차량, 래들 운송기, 레일 턴테이블, 금형 이송 카 등이 있습니다.
모든 전기 운송 캐리지는 작업 환경에 따라 특정 요구 사항에 맞게 맞춤 제작할 수 있으며, 고정된 레일 라인을 따라 무거운 화물을 운반하거나 조향 가능한 바퀴로 창고 전체에서 작업하는 데 사용됩니다.
저희 제품은 주로 무거운 화물과 제품을 한 곳에서 다른 곳으로 운송하는 데 사용되며, 크레인과 협력하거나 조립 라인을 따라 또는 창고, 야금, 다이 공장, 조선소, 제조, 광업, 석탄 산업, 제지 공장 등에서 독립적으로 작업할 수 있습니다.
| 모델 | BXC-2t | BXC-5t | BXC-10t | BXC-16t | BXC-20t | BXC-25t | BXC-30t | BXC-40t | BXC-50t | BXC-63t | BXC-80t | BXC-100t | BXC-150t | |
| 정격 하중(t) | 2 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 150 | |
| 테이블 크기(mm) | 길이(L) | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 6500 | 10000 |
| 너비(W) | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 | |
| 높이(H) | 450 | 500 | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 800 | 900 | 1200 | |
| 휠 베이스(mm) | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 | 4700 | 4900 | 7000 | |
| 레일 내부 게이지(mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1800 | 2000 | 2000 | |
| 휠 직경 (mm) | 270 | 270 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| 휠 수량 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
| 지상고(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| 주행 속도 (m/min) | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
| 총 전력(kw) | 2 | 3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 15 | |
| 배터리 용량(Ah) | 150 | 180 | 180 | 200 | 220 | 220 | 260 | 300 | 330 | 400 | 400 | 440 | 600 | |
| 배터리 전압(V) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 72 | 72 | 72 | |
| 최대 부하시 주행 시간 | 4.32 | 5.4 | 4.8 | 4.3 | 4 | 4 | 3.5 | 3.6 | 3.3 | 3 | 3.6 | 3.2 | 2.9 | |
| 1회 충전 시 주행 거리(km) | 6.5 | 8.1 | 7.2 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 4.2 | 4.3 | 4 | 3.6 | 4.3 | 3.8 | 3.2 | |
| 최대 휠 하중(KN) | 14.4 | 25.8 | 42.6 | 64.5 | 77.7 | 94.5 | 110.4 | 142.8 | 174 | 221.4 | 278.4 | 343.8 | 265.2 | |
| 권장 레일 모델 | P15 | P18 | P18 | P24 | P24 | P38 | P38 | P43 | P43 | P50 | P50 | QU100 | QU100 | |
추천된 제품
