-
gerobak transfer tanpa jejak
-
Gerobak Transfer Rel
-
Keranjang Transfer Kumparan
-
gerobak transfer bertenaga baterai
-
Keranjang Transfer Omnidirectional
-
Meja Putar Listrik
-
Kereta Transfer Rel Silang
-
Trailer Industri
-
pembawa straddle
-
kendaraan berpemandu otomatis
-
Aksesori Kereta Transfer
-
Produk-produk lain
China Pasokan Listrik Transportasi Gerobak Bermotor Pengangkut Barang Berat
Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan 24 jam bantuan online.
x| Nama Produk | Kendaraan Pengangkut Kargo Berat | Penggunaan | Transportasi Material Tugas Berat |
|---|---|---|---|
| Aplikasi | Industri Baja, Pabrik, Gudang, Pelabuhan | Bahan | baja |
| Kapasitas muatan | 1-1500 ton | Mode kontrol | Kontrol Pendant/Remote/PLC |
| Paket transportasi | Lainnya | Spesifikasi | 20 ton |
| Merek dagang | Lebih baik | Asal | CINA |
| Kode HS | 84289090 | ||
| Menyoroti | transfer kereta listrik,Gerobak Transfer Listrik,kereta transfer baja |
||
Perusahaan kami merancang dan memproduksi berbagai kereta transportasi listrik untuk pabrik industri berat untuk penanganan material bengkel. Produk kami meliputi kereta transfer listrik, kereta transportasi listrik, troli transportasi die, troli transfer berpemandu rel, kendaraan transfer bermotor koil dan pipa, pengangkut wadah, meja putar rel, mobil transfer cetakan dan sebagainya.
Semua kereta transportasi listrik kami dapat disesuaikan sesuai kebutuhan spesifik dengan lingkungan kerja, mereka akan digunakan untuk mengangkut barang berat di sepanjang jalur rel tetap atau bekerja melalui seluruh gudang dengan roda yang dapat dikemudikan.
| Model | BXC-2t | BXC-5t | BXC-10t | BXC-16t | BXC-20t | BXC-25t | BXC-30t | BXC-40t | BXC-50t | BXC-63t | BXC-80t | BXC-100t | BXC-150t | |
| Beban Terukur(t) | 2 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 150 | |
| Ukuran Meja (mm) | Panjang(L) | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 6500 | 10000 |
| Lebar(W) | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 | |
| Tinggi(H) | 450 | 500 | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 800 | 900 | 1200 | |
| Jarak Sumbu Roda(mm) | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 | 4700 | 4900 | 7000 | |
| Pengukur Dalam Rel(mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1800 | 2000 | 2000 | |
| Diameter Roda (mm) | 270 | 270 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| Kuantitas Roda | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
| Jarak Bebas Tanah(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| Kecepatan Lari (m/min) | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
| Total Daya(kw) | 2 | 3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 15 | |
| Kapasitas Baterai(Ah) | 150 | 180 | 180 | 200 | 220 | 220 | 260 | 300 | 330 | 400 | 400 | 440 | 600 | |
| Tegangan Baterai(V) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 72 | 72 | 72 | |
| Waktu Lari Saat Beban Penuh | 4.32 | 5.4 | 4.8 | 4.3 | 4 | 4 | 3.5 | 3.6 | 3.3 | 3 | 3.6 | 3.2 | 2.9 | |
| Jarak Lari untuk Satu Pengisian(km) | 6.5 | 8.1 | 7.2 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 4.2 | 4.3 | 4 | 3.6 | 4.3 | 3.8 | 3.2 | |
| Beban Roda Maks(KN) | 14.4 | 25.8 | 42.6 | 64.5 | 77.7 | 94.5 | 110.4 | 142.8 | 174 | 221.4 | 278.4 | 343.8 | 265.2 | |
| Model Rel yang Direkomendasikan | P15 | P18 | P18 | P24 | P24 | P38 | P38 | P43 | P43 | P50 | P50 | QU100 | QU100 | |
