Todos os Produtos
-
carro trackless de transferência
-
Carro de transferência do trilho
-
Carrinho de transferência de bobinas
-
carro a pilhas de transferência
-
Carrinho de transferência omnidirecional
-
Plataforma giratória elétrica
-
Carrinho de Transferência Cross Rail
-
Reboque industrial
-
escarranche o portador
-
veículo guiado automatizado
-
Acessórios para carrinho de transferência
-
Outros produtos
-
VP do Grupo Industrial EuropeuA empresa não apenas fornece equipamentos, mas também oferece soluções orientadas para o futuro. Da conexão do projeto ao suporte pós-venda, cada elo reflete verdadeiro profissionalismo. -
NA FabricanteDurante a nossa cooperação, sentimos profundamente a dedicação da vossa equipa à tecnologia e ao compromisso com a qualidade, que são precisamente os valores que mais valorizamos ao escolher um parceiro a longo prazo. -
Empresas multinacionais asiáticasA manufatura verde não é apenas uma ideia. O sistema de manuseio de emissão zero da empresa tomou medidas práticas para nos ajudar a reduzir significativamente a pegada de carbono na oficina. -
Fabricante de logística pesadaEm inúmeros projetos importantes, a capacidade de personalização da empresa sempre foi capaz de corresponder precisamente às nossas necessidades mais complexas no local - isso vai além de uma relação de fornecedor e se torna um parceiro de engenharia confiável. -
Fabricantes de automóveisA sua empresa redefiniu o padrão da indústria de "manejo flexível de materiais" com a sua sólida tecnologia de engenharia.
Carrinho de transferência sem trilhos anti-explosão e resistente ao calor com capacidade de carga de 1-300 toneladas para uso industrial
| Lugar de origem | Xinxiang |
|---|---|
| Marca | BETTER |
| Número do modelo | BXC |
| Quantidade de ordem mínima | 1 peça |
| Preço | US$3000-3500 |
| Detalhes da embalagem | Pacote Único: Dimensões 300×200×100 cm; Peso Bruto 1000kg; Quantidade por Pacote 1 unidade. |
| Tempo de entrega | 15-30 dias |
| Termos de pagamento | L/C,T/T |
| Habilidade da fonte | 50 conjuntos/mês |
Detalhes do produto
| Nome do produto | Carrinho de transferência de energia da bateria | Uso | Transporte de materiais pesados |
|---|---|---|---|
| Capacidade de carga | 1-300 toneladas | Função Especial | Anti-explosão, resistente ao calor, levantamento, personalizado |
| Material | Aço | Pacote de Transporte | Todo o carrinho será embalado por lona. |
| Especificação | 2.000*2.000*500 | Marca registrada | MELHORAR |
| Origem | Xinxiang | Código HS | 84289090 |
| Capacidade de produção | 50 conjuntos/mês | Tamanho da mesa | 2.000*2.000*500 |
| Diâmetro da roda | 270-600mm | Velocidade de corrida | 0-25m/min |
| Tensão da bateria | 48 a 72 V | ||
| Destacar | Carrinho de transferência sem trilhas com capacidade de carga de 1-300 toneladas,Carrinho de transferência de energia de bateria anti-explosão,Carrinho de transferência resistente ao calor |
||
Descrição de produto
2
3
4
| 5 | 8 | 10 | 15 | 16 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 30 | 174 | |||||||||||
| 40 | 40 | ||||||||||||
| 48 | 80 | ||||||||||||
| 72 | |||||||||||||
| 75 | 80 | 80 | |||||||||||
| 100 | |||||||||||||
| 174 | 180 | ||||||||||||
| 200 | 200 | 200 | |||||||||||
- 260
- 270
![]()
![]()
![]()
Avaliações e Comentários
Produtos recomendados

Avaliação Geral
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários