-
نائب رئيس مجموعة الصناعة الأوروبيةلا تقدم الشركة المعدات فحسب، بل تقدم أيضًا حلولًا موجهة نحو المستقبل. من ربط المشاريع إلى دعم ما بعد البيع، يعكس كل رابط الاحتراف الحقيقي. -
NA المصنعخلال تعاوننا، شعرنا بعمق بتفاني فريقكم للتكنولوجيا والالتزام بالجودة، والتي هي بالضبط القيم التي نقدرها أكثر عند اختيار شريك طويل الأجل. -
شركات آسيوية متعددة الجنسياتالتصنيع الأخضر ليس مجرد فكرة. نظام التعامل مع انبعاثات الصفر للشركة قد اتخذ إجراءات عملية لمساعدتنا على تقليل بصمة الكربون بشكل كبير في الورشة. -
مصنع للخدمات اللوجستية الثقيلةفي العديد من المشاريع الكبرى the company's customization capabilities have always been able to precisely match our most complex on-site requirements - this goes beyond a supplier relationship and becomes a trusted engineering partner. -
مصنعي السياراتلقد أعادت شركتك تعريف معيار الصناعة من "معالجة المواد المرنة" مع تكنولوجيا الهندسة الصلبة.
الصين توريد عربة نقل كهربائية بمحرك لنقل البضائع الثقيلة
اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات
ال WhatsApp:0086 18588475571
(ويتشات): 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي مخاوف، نحن نقدم المساعدة على الانترنت على مدار 24 ساعة.
x| نموذج لا. | BXC | اسم المنتج | مركبة نقل البضائع الثقيلة |
|---|---|---|---|
| الاستخدام | نقل المواد الثقيلة | تطبيق | صناعة الصلب ، مصنع ، مستودع ، ميناء |
| مادة | فُولاَذ | سعة التحميل | 1-1500 طن |
| وضع التحكم | قلادة / عن بعد / تحكم PLC | حزمة النقل | آخر |
| مواصفة | 20 طن | علامة تجارية | أحسن |
| أصل | الصين | رمز HS | 84289090 |
| إبراز | نقل عربة كهربائية,عربة نقل كهربائية,عربة نقل فولاذية,electric transfer cart,steel cart transfer |
||
تصمم شركتنا وتصنع عربات نقل كهربائية متنوعة للمصانع الصناعية الثقيلة للتعامل مع المواد في ورش العمل. تشمل منتجاتنا عربة نقل كهربائية، وعربة نقل كهربائية، وعربة نقل القوالب، وعربة نقل موجهة بالسكك الحديدية، ومركبة نقل آلية للأنابيب والملفات، وناقلات المغرفة، والقرص الدوار للسكك الحديدية، وسيارة نقل القوالب وما إلى ذلك.
يمكن تخصيص جميع عربات النقل الكهربائية الخاصة بنا وفقًا لمتطلبات محددة مع بيئة العمل، وسيتم استخدامها لحمل البضائع الثقيلة على طول خطوط السكك الحديدية الثابتة أو العمل عبر مستودعات كاملة بعجلات قابلة للتوجيه.
| نموذج | BXC-2t | BXC-5t | BXC-10t | BXC-16t | BXC-20t | BXC-25t | BXC-30t | BXC-40t | BXC-50t | BXC-63t | BXC-80t | BXC-100t | BXC-150t | |
| الحمل المقدر (طن) | 2 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 150 | |
| حجم الطاولة (مم) | الطول (L) | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 6500 | 10000 |
| العرض (W) | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 | |
| الارتفاع (H) | 450 | 500 | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 800 | 900 | 1200 | |
| قاعدة العجلات (مم) | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 | 4700 | 4900 | 7000 | |
| مقياس السكك الحديدية الداخلية (مم) | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1800 | 2000 | 2000 | |
| قطر العجلة (مم) | 270 | 270 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| كمية العجلات | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
| الخلوص الأرضي (مم) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| سرعة التشغيل (م/دقيقة) | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
| إجمالي الطاقة (كيلوواط) | 2 | 3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 15 | |
| سعة البطارية (أمبير/ساعة) | 150 | 180 | 180 | 200 | 220 | 220 | 260 | 300 | 330 | 400 | 400 | 440 | 600 | |
| جهد البطارية (فولت) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 72 | 72 | 72 | |
| وقت التشغيل عند التحميل الكامل | 4.32 | 5.4 | 4.8 | 4.3 | 4 | 4 | 3.5 | 3.6 | 3.3 | 3 | 3.6 | 3.2 | 2.9 | |
| مسافة التشغيل لشحنة واحدة (كم) | 6.5 | 8.1 | 7.2 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 4.2 | 4.3 | 4 | 3.6 | 4.3 | 3.8 | 3.2 | |
| أقصى حمل للعجلة (كيلو نيوتن) | 14.4 | 25.8 | 42.6 | 64.5 | 77.7 | 94.5 | 110.4 | 142.8 | 174 | 221.4 | 278.4 | 343.8 | 265.2 | |
| نموذج السكك الحديدية الموصى به | P15 | P18 | P18 | P24 | P24 | P38 | P38 | P43 | P43 | P50 | P50 | QU100 | QU100 | |

التقييم العام
لقطة التصنيف
توزيع التقييمات هو كما يليجميع المراجعات