-
carro sin rieles de la transferencia
-
Carro de la transferencia del carril
-
Carrito de transferencia de bobinas
-
carro con pilas de la transferencia
-
Carrito de transferencia omnidireccional
-
Plato giratorio eléctrico
-
Carro de transferencia de Cross Rail
-
Remolque industrial
-
la carretilla puente
-
vehículo dirigido automatizado
-
Accesorios para carros de transferencia
-
Otros productos
-
Vicepresidente del Grupo Industrial EuropeoLa empresa no solo proporciona equipos, sino que también ofrece soluciones orientadas al futuro. Desde la conexión del proyecto hasta el soporte postventa, cada eslabón refleja verdadera profesionalidad. -
NA FabricanteDurante nuestra cooperación, hemos sentido profundamente la dedicación de su equipo a la tecnología y el compromiso con la calidad, que son precisamente los valores que más valoramos al elegir un socio a largo plazo. -
Empresas multinacionales asiáticasLa fabricación ecológica no es simplemente una idea. El sistema de manipulación de cero emisiones de la empresa ha tomado medidas prácticas para ayudarnos a reducir significativamente la huella de carbono en el taller. -
Fabricante de productos de logística pesadaEn numerosos proyectos importantes, the company's customization capabilities have always been able to precisely match our most complex on-site requirements - this goes beyond a supplier relationship and becomes a trusted engineering partner. -
Fabricantes de automóvilesSu empresa ha redefinido el estándar de la industria de "manipulación flexible de materiales" con su sólida tecnología de ingeniería.
China Suministro Carro de Transporte Eléctrico Motorizado para Carga Pesada
| Lugar de origen | Xinxiang |
|---|---|
| Nombre de la marca | BETTER |
| Número de modelo | BXC |
| Cantidad de orden mínima | 1 pieza |
| Precio | US$3000-3500 |
| Detalles de empaquetado | Paquete individual: Dimensiones 300×200×100 cm; Peso bruto 1000 kg; Cantidad por paquete 1 unidad. |
| Tiempo de entrega | 15-30 días |
| Condiciones de pago | L/C, T/T |
| Capacidad de la fuente | 50 sets/mes |
Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
x| Modelo no. | BXC | Nombre del producto | Vehículo de transferencia de carga pesada |
|---|---|---|---|
| Uso | Transporte material resistente | Aplicación | Industria de acero, fábrica, Warehouse, puerto |
| Material | acero | Capacidad de carga | 1-1500 toneladas |
| Modo de control | Control del colgante/Remote/PLC | Paquete de transporte | Otro |
| Especificación | 20 toneladas | Marca | Mejor |
| Origen | PORCELANA | Código HS | 84289090 |
| Resaltar | transferencia de carro eléctrico,carro eléctrico de la transferencia,Carro de transferencia de acero |
||
Nuestra empresa diseña y fabrica varios carros de transporte eléctrico para fábricas industriales pesadas para la manipulación de materiales en talleres. Nuestros productos incluyen carro de transferencia eléctrico, carro de transporte eléctrico, carro de transferencia para troqueles, carro de transferencia guiado por rieles, vehículo de transferencia motorizado para bobinas y tuberías, transportadores de cucharas, plataforma giratoria de rieles, carro de transferencia de moldes y demás.
Todos nuestros carros de transporte eléctrico se pueden personalizar según requisitos específicos con el entorno de trabajo, se utilizarían para transportar carga pesada a lo largo de líneas de rieles fijas o para trabajar en almacenes completos con ruedas orientables.
| Modelo | BXC-2t | BXC-5t | BXC-10t | BXC-16t | BXC-20t | BXC-25t | BXC-30t | BXC-40t | BXC-50t | BXC-63t | BXC-80t | BXC-100t | BXC-150t | |
| Carga nominal (t) | 2 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 150 | |
| Tamaño de la mesa (mm) | Longitud (L) | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 6500 | 10000 |
| Ancho (W) | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 | |
| Altura (H) | 450 | 500 | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 800 | 900 | 1200 | |
| Distancia entre ejes (mm) | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 | 4700 | 4900 | 7000 | |
| Calibre interior del riel (mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1800 | 2000 | 2000 | |
| Diámetro de la rueda (mm) | 270 | 270 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| Cantidad de ruedas | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
| Distancia al suelo (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| Velocidad de funcionamiento (m/min) | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
| Potencia total (kw) | 2 | 3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 15 | |
| Capacidad de la batería (Ah) | 150 | 180 | 180 | 200 | 220 | 220 | 260 | 300 | 330 | 400 | 400 | 440 | 600 | |
| Voltaje de la batería (V) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 72 | 72 | 72 | |
| Tiempo de funcionamiento a plena carga | 4.32 | 5.4 | 4.8 | 4.3 | 4 | 4 | 3.5 | 3.6 | 3.3 | 3 | 3.6 | 3.2 | 2.9 | |
| Distancia de funcionamiento por una carga (km) | 6.5 | 8.1 | 7.2 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 4.2 | 4.3 | 4 | 3.6 | 4.3 | 3.8 | 3.2 | |
| Carga máxima de la rueda (KN) | 14.4 | 25.8 | 42.6 | 64.5 | 77.7 | 94.5 | 110.4 | 142.8 | 174 | 221.4 | 278.4 | 343.8 | 265.2 | |
| Modelo de riel recomendado | P15 | P18 | P18 | P24 | P24 | P38 | P38 | P43 | P43 | P50 | P50 | QU100 | QU100 | |

Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas