すべての製品
-
欧州産業グループVPこの会社は,設備だけでなく,将来性のあるソリューションも提供しています.プロジェクト接続から販売後のサポートまで,すべてのリンクは真の専門性を反映しています. -
NA 製造者協力の過程で テクノロジーへの献身と 品質へのコミットメントを 深く感じました 長期的なパートナーを選ぶ際には 最も重視する価値観です -
アジアの多国籍企業緑の製造は単なるアイデアではありません 工場内の炭素排出量を大幅に削減するために 会社のゼロ排出量処理システムは 実用的な行動をとっています -
重工業ロジスティクスメーカー数多くの主要プロジェクトにおいて、同社のカスタマイズ能力は常に、当社の最も複雑な現場要件に正確に合致してきました。これは単なるサプライヤーの関係を超え、信頼できるエンジニアリングパートナーとなっています。 -
自動車メーカー御社は、その確かなエンジニアリング技術で、「フレキシブルなマテリアルハンドリング」の業界標準を再定義しました。
中国供給電気輸送キャリッジ電動重貨物移動カート
試供品およびクーポンのための私に連絡しなさい。
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x商品の詳細
| モデル番号 | BXC | 製品名 | 重量物運搬車 |
|---|---|---|---|
| 使用法 | 頑丈で物質的な交通機関 | アプリケーション | 製鉄業、工場、倉庫、港 |
| 材料 | 鋼鉄 | 負荷容量 | 1-1500トン |
| 制御モード | ペンダント/Remote/PLC制御 | トランスポートパッケージ | 他の |
| 仕様 | 20トン | 商標 | より良い |
| 起源 | 中国 | HSコード | 84289090 |
| ハイライト | 電動台車,電気移動のカート,鋼製カート搬送 |
||
製品の説明
中国供給電気輸送キャリッジ電動重貨物運搬車
当社は、ワークショップの材料搬送用の重工業工場向けに、さまざまな電気輸送キャリッジを設計、製造しています。当社の製品には、電動移動車、電気輸送キャリッジ、ダイ輸送トロリー、鉄道ガイド付き移動トロリー、コイルおよびパイプ電動移動車、ラドル運搬車、レールターンテーブル、金型移動車などがあります。
当社のすべての電気輸送キャリッジは、作業環境に関する特定の要件に合わせてカスタマイズできます。固定レールに沿って重い貨物を運搬したり、操舵可能な車輪を使用して倉庫全体を移動したりするために使用されます。
当社の製品は、主に重い貨物や製品をある場所から別の場所に輸送するために使用され、クレーンと連携して作業したり、組立ラインに沿って独立して輸送したり、倉庫、冶金、金型工場、造船所、製造、鉱業、石炭産業、製紙工場などで使用できます。
| モデル | BXC-2t | BXC-5t | BXC-10t | BXC-16t | BXC-20t | BXC-25t | BXC-30t | BXC-40t | BXC-50t | BXC-63t | BXC-80t | BXC-100t | BXC-150t | |
| 定格荷重(t) | 2 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 150 | |
| テーブルサイズ (mm) | 長さ(L) | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 6500 | 10000 |
| 幅(W) | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 | |
| 高さ(H) | 450 | 500 | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 800 | 900 | 1200 | |
| ホイールベース(mm) | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 | 4700 | 4900 | 7000 | |
| レール内ゲージ(mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1800 | 2000 | 2000 | |
| ホイール径 (mm) | 270 | 270 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| ホイール数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
| 地上高(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| 走行速度 (m/min) | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
| 総電力(kw) | 2 | 3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 15 | |
| バッテリー容量(Ah) | 150 | 180 | 180 | 200 | 220 | 220 | 260 | 300 | 330 | 400 | 400 | 440 | 600 | |
| バッテリー電圧(V) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 72 | 72 | 72 | |
| フルロード時の走行時間 | 4.32 | 5.4 | 4.8 | 4.3 | 4 | 4 | 3.5 | 3.6 | 3.3 | 3 | 3.6 | 3.2 | 2.9 | |
| 1回の充電での走行距離(km) | 6.5 | 8.1 | 7.2 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 4.2 | 4.3 | 4 | 3.6 | 4.3 | 3.8 | 3.2 | |
| 最大車輪荷重(KN) | 14.4 | 25.8 | 42.6 | 64.5 | 77.7 | 94.5 | 110.4 | 142.8 | 174 | 221.4 | 278.4 | 343.8 | 265.2 | |
| 推奨レールモデル | P15 | P18 | P18 | P24 | P24 | P38 | P38 | P43 | P43 | P50 | P50 | QU100 | QU100 | |
評価とレビュー
推薦されたプロダクト

総合評価
ランキングスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー