China liefert elektrische Transportwagen, motorisierte Schwerlast-Transferwagen
| Herkunftsort | Xinxiang |
|---|---|
| Markenname | BETTER |
| Modellnummer | BXC |
| Min Bestellmenge | 1 Stück |
| Preis | US$3000-3500 |
| Verpackung Informationen | Einzelverpackung: Abmessungen 300×200×100 cm; Bruttogewicht 1000 kg; Menge pro Paket 1 Einheit. |
| Lieferzeit | 15-30 Tage |
| Zahlungsbedingungen | L/c, t/t |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 50 Sätze/Monat |
Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
x| Modell Nr. | BXC | Produktname | Schwerlasttransportfahrzeug |
|---|---|---|---|
| Verwendung | Materieller Hochleistungstransport | Anwendung | Stahlindustrie, Fabrik, Lager, Hafen |
| Material | Stahl | Belastungskapazität | 1-1500 Tonnen |
| Steuermodus | Hängende/Remote-/PLCsteuerung | Transportpaket | Andere |
| Spezifikation | 20 Tonne | Warenzeichen | Besser |
| Herkunft | CHINA | HS -Code | 84289090 |
| Hervorheben | Elektrischer Transferwagen,elektrischer Übergangswagen,Stahlwagen-Transport |
||
Unser Unternehmen entwickelt und fertigt verschiedene elektrische Transportwagen für schwere Industriebetriebe zur Werkstoffhandhabung. Unsere Produkte umfassen elektrische Transferwagen, elektrische Transportwagen, Stanzform-Transportwagen, schienengeführte Transferwagen, motorisierte Transferfahrzeuge für Spulen und Rohre, Pfannentransporter, Drehtische, Formtransferwagen und so weiter.
Alle unsere elektrischen Transportwagen können an spezifische Anforderungen mit Arbeitsumgebung angepasst werden. Sie werden verwendet, um schwere Lasten entlang fester Schienen zu transportieren oder durch ganze Lagerhallen mit lenkbaren Rädern zu arbeiten.
| Modell | BXC-2t | BXC-5t | BXC-10t | BXC-16t | BXC-20t | BXC-25t | BXC-30t | BXC-40t | BXC-50t | BXC-63t | BXC-80t | BXC-100t | BXC-150t | |
| Nennlast(t) | 2 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 150 | |
| Tischgröße (mm) | Länge(L) | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 6500 | 10000 |
| Breite(B) | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 | |
| Höhe(H) | 450 | 500 | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 800 | 900 | 1200 | |
| Radstand(mm) | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 | 4700 | 4900 | 7000 | |
| Schienen-Innenabstand(mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1800 | 2000 | 2000 | |
| Raddurchmesser (mm) | 270 | 270 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| Radmenge | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
| Bodenfreiheit(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| Fahrgeschwindigkeit (m/min) | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
| Gesamtleistung(kW) | 2 | 3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 15 | |
| Batteriekapazität(Ah) | 150 | 180 | 180 | 200 | 220 | 220 | 260 | 300 | 330 | 400 | 400 | 440 | 600 | |
| Batteriespannung(V) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 72 | 72 | 72 | |
| Betriebszeit bei Volllast | 4.32 | 5.4 | 4.8 | 4.3 | 4 | 4 | 3.5 | 3.6 | 3.3 | 3 | 3.6 | 3.2 | 2.9 | |
| Reichweite pro Ladung(km) | 6.5 | 8.1 | 7.2 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 4.2 | 4.3 | 4 | 3.6 | 4.3 | 3.8 | 3.2 | |
| Max. Radlast(KN) | 14.4 | 25.8 | 42.6 | 64.5 | 77.7 | 94.5 | 110.4 | 142.8 | 174 | 221.4 | 278.4 | 343.8 | 265.2 | |
| Empfohlenes Schienenmodell | P15 | P18 | P18 | P24 | P24 | P38 | P38 | P43 | P43 | P50 | P50 | QU100 | QU100 | |
