-
ongebaande overdrachtkar
-
De Kar van de spooroverdracht
-
Koeltransfermandje
-
overdrachtkar op batterijen
-
Omnidirectionele overdrachten
-
Elektrische draaitafel
-
Dwarsrail-transferwagen
-
Industriële aanhangwagen
-
spreek me niet uit over drager
-
geautomatiseerd geleid voertuig
-
Transferkar Accessoires
-
Andere producten
Fabriek voor elektrische spoorwegstalen spoelwagen op gebogen transferwagen
| Plaats van herkomst | Xinxiang |
|---|---|
| Merknaam | BETTER |
| Modelnummer | BHX |
| Min. bestelaantal | 1 stuk |
| Prijs | US$3000-3500 |
| Verpakking Details | Enkel pakket: afmetingen 300×200×100 cm; Brutogewicht 1000 kg; Aantal per verpakking 1 eenheid. |
| Levertijd | 15-30 dagen |
| Betalingscondities | L/c, t/t |
| Levering vermogen | 50 sets/maand |
Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
x| Productnaam | Transportwagentje voor batterijvoeding | Gebruik | Op zwaar werk berekend Materieel Vervoer |
|---|---|---|---|
| Laadvermogen | 1-300ton | Speciale functie | Anti-explosie, hittebestendig, hijsen, aangepast |
| Materiaal | staal | Transportpakket | De hele kar wordt per tarp verpakt. |
| Specificatie | 2000*2000*500 | Handelsmerk | Beter |
| Oorsprong | Xinxiang | HS -code | 84289090 |
| Productiecapaciteit | 50 sets/maand | ||
| Markeren | elektrische wagen transfer,elektrische overdrachtkar,railwagenoverdracht |
||
Deze gespecialiseerde wagen beschikt over adaptieve draaistellen en differentiële besturing voor stabiele werking in bochten (R≥30m). De versterkte V-wieg met roterende bufferlagen behoudt de integriteit van de spoel tijdens transfers van 200 ton. Dubbele voedingsopties (kabelhaspel/veiligheidsgeleider) en anti-zwaai vectorbesturing zorgen voor veilige bochten. In gebruik in grote staalfabrieken, verhoogt het de efficiëntie van spoeltransport met 40% en elimineert het randbeschadiging op gebogen rails.![]()
![]()
| Model | BHX-2t | BHX-5t | BHX-10t | BHX-16t | BHX-20t | BHX-25t | BHX-30t | BHX-40t | BHX-50t | BHX-63t | BHX-80t | BHX-100t | BHX-150t | |
| Nominale Belasting(t) | 2 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 150 | |
| Tafelafmetingen (mm) | Lengte(L) | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 6500 | 10000 |
| Breedte(B) | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 | |
| Hoogte(H) | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | |
| Wielbasis(mm) | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 | 4700 | 4900 | 7000 | |
| Spoorbreedte(mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1800 | 2000 | 2000 | |
| Wieldiameter(mm) | 270 | 270 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| Aantal Wielen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
| Bodemvrijheid(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 50 | 75 | 75 | |
| Loopsnelheid(m/min) | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 20 | 20 | 20 | 18 | |
| Motorvermogen(kW) | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 2.2 | 2.5 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
| Loopafstand(m) | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Max. Wielbelasting(KN) | 14.4 | 25.8 | 42.6 | 64.5 | 77.7 | 94.5 | 110.4 | 142.8 | 174 | 221.4 | 278.4 | 343.8 | 265.2 | |
| Aanbevolen Railmodel | P15 | P18 | P18 | P24 | P24 | P38 | P38 | P43 | P43 | P50 | P50 | QU100 | QU100 | |
Hoe kunnen Transferwagens worden aangepast?
Vertel ons:
Welke lading of product wordt op de wagen getransporteerd?
Wat is het gewicht van de zwaarste last of lading?
Wat zijn de afmetingen? (Lengte; Breedte; Hoogte)
Wat is de reistijd en frequentie? (# Aantallen per, Ploegen per dag:)
Wat is het reisgebied dat u moet bestrijken? (Rail/cementvloer, Binnen/Buiten, rechte lijn, etc.)
Wat is de afstand om te reizen?
Andere relevante informatie of gebruiksomstandigheden.
*Voor lengtes korter dan 6m en breedtes korter dan 2,2m wordt het vervoerd per 20ft container. Als de lengte langer is dan 5,9m en korter dan 12m, wordt het vervoerd per 40ft container. Als de hoeveelheid 2 of 3 sets is, kunnen ze worden vervoerd per volledige container. Als de hoeveelheid 1 set is, kan deze worden vervoerd per LCL container.
* Als de lengte korter is dan 12m en de breedte groter is dan 2,2m, moet deze worden vervoerd per flat rack (20 of 40 ft). Als de apparatuur groter is dan de bovenstaande afmetingen, en de hoeveelheid moet rekening houden met bulkgoederen.
![]()
