曲線搬送台車上の電気レール鋼コイルカート工場
試供品およびクーポンのための私に連絡しなさい。
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x| 製品名 | バッテリー電源転送カート | 使用法 | 頑丈で物質的な交通機関 |
|---|---|---|---|
| 負荷容量 | 1-300ton | 特殊機能 | 防爆、耐熱、リフティング、カスタマイズ |
| 材料 | 鋼鉄 | トランスポートパッケージ | カート全体が防水シートで梱包されます。 |
| 仕様 | 2000*2000*500 | 商標 | より良い |
| 起源 | Xinxiang | HSコード | 84289090 |
| 生産能力 | 50セット/月 | ||
| ハイライト | 電動台車,電気移動のカート,レールカート移送 |
||
この特殊カートは、曲線走行(R≥30m)での安定した動作のために、適応型ボギーと差動制御を備えています。強化されたV字型クレードルと回転バッファ層により、200トンの移動中もコイルの完全性を維持します。デュアル電源オプション(ケーブルリール/安全導体)と揺れ防止ベクトル制御により、安全な曲線走行を保証します。主要な製鉄所で採用されており、コイル輸送効率を40%向上させ、曲線レールでのエッジ損傷を排除します。![]()
![]()
| モデル | BHX-2t | BHX-5t | BHX-10t | BHX-16t | BHX-20t | BHX-25t | BHX-30t | BHX-40t | BHX-50t | BHX-63t | BHX-80t | BHX-100t | BHX-150t | |
| 定格荷重(t) | 2 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 150 | |
| テーブルサイズ (mm) | 長さ(L) | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 6500 | 10000 |
| 幅(W) | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 | |
| 高さ(H) | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | |
| ホイールベース(mm) | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 | 4700 | 4900 | 7000 | |
| レール内ゲージ(mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1800 | 2000 | 2000 | |
| 車輪径(mm) | 270 | 270 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| 車輪数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
| 地上高(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 50 | 75 | 75 | |
| 走行速度(m/min) | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 20 | 20 | 20 | 18 | |
| モーター出力(kw) | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 2.2 | 2.5 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
| 走行距離(m) | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 最大車輪荷重(KN) | 14.4 | 25.8 | 42.6 | 64.5 | 77.7 | 94.5 | 110.4 | 142.8 | 174 | 221.4 | 278.4 | 343.8 | 265.2 | |
| 推奨レールモデル | P15 | P18 | P18 | P24 | P24 | P38 | P38 | P43 | P43 | P50 | P50 | QU100 | QU100 | |
どのようにして転送カートをカスタマイズできますか?
以下をお知らせください:
カートに転送する 負荷または製品は何ですか?
最も重いリフトまたは負荷の重量はどれくらいですか?
寸法は?(長さ、幅、高さ)
移動時間と頻度は?(1日あたりの移動回数、1日あたりのシフト数:)
移動が必要なエリアは?(レール/セメント床、屋内/屋外、直進移動など)
移動距離は?
その他の関連情報または使用条件。
*長さが6m未満、幅が2.2m未満の場合、20フィートコンテナで輸送されます。長さが5.9mを超え12m未満の場合、40フィートコンテナで輸送されます。数量が2セットまたは3セットの場合、フルコンテナで輸送できます。数量が1セットの場合、LCLコンテナで輸送できます。
* 長さが12m未満で、幅が2.2mを超える場合は、フラットラック(20または40フィート)で輸送する必要があります。上記の寸法を超える機器の場合、数量はバルク貨物を考慮する必要があります。
![]()
