-
trackless κάρρο μεταφοράς
-
Κάρρο μεταφοράς ραγών
-
Καρότσι μεταφοράς κυλίνδρων
-
με μπαταρίες κάρρο μεταφοράς
-
Ολικοκατευθυνόμενο καλάθι μεταφοράς
-
Ηλεκτρικό Πικάπ
-
Διαμεταφορικό καρότσι Cross Rail
-
Βιομηχανικό ρυμουλκούμενο
-
καβαλικεύστε το μεταφορέα
-
αυτοματοποιημένο καθοδηγημένο όχημα
-
Αξεσουάρ καροτσιού μεταφοράς
-
Άλλα προϊόντα
Εργοστάσιο Αμαξιδίων Χαλύβδινων Πηνίων Ηλεκτρικής Σιδηροτροχιάς σε Καμπύλο Μεταφορικό Αμαξίδιο
| Τόπος καταγωγής | Xinxiang |
|---|---|
| Μάρκα | BETTER |
| Αριθμό μοντέλου | BHX |
| Ποσότητα παραγγελίας min | 1 κομμάτι |
| Τιμή | US$3000-3500 |
| Συσκευασία λεπτομέρειες | Μονό πακέτο: Διαστάσεις 300×200×100 cm; Μικτό Βάρος 1000 kg; Ποσότητα ανά Πακέτο 1 μονάδα. |
| Χρόνος παράδοσης | 15-30 ημέρες |
| Όροι πληρωμής | L/c, t/t |
| Δυνατότητα προσφοράς | 50 σετ/μήνα |
Με ελάτε σε επαφή με δωρεάν δείγματα και δελτία.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Εάν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία, παρέχουμε τη 24ωρη σε απευθείας σύνδεση βοήθεια.
x| Όνομα προϊόντος | Καρότσι μεταφοράς μπαταρίας-τροφοδοσίας | Χρήση | Βαρέων καθηκόντων υλική μεταφορά |
|---|---|---|---|
| Χωρητικότητα φόρτωσης | 1-300ton | Ειδική λειτουργία | Αντιεκρηκτικό, Ανθεκτικό στη θερμότητα, Ανύψωση, Προσαρμοσμένο |
| Υλικό | ατσάλι | Πακέτο μεταφορών | Ολόκληρο το καλάθι θα συσκευαστεί από τον Tarp. |
| Προσδιορισμός | 2000*2000*500 | Εμπορικό σήμα | Καλύτερα |
| Προέλευση | Xinxiang | Κωδικός HS | 84289090 |
| Παραγωγική ικανότητα | 50 σετ/μήνα | ||
| Επισημαίνω | ηλεκτρικό αμαξίδιο μεταφοράς,ηλεκτρικό κάρρο μεταφοράς,μεταφορά αμαξιδίου ράγας |
||
Αυτό το εξειδικευμένο αμαξίδιο διαθέτει προσαρμοσμένα φορεία και διαφορικό έλεγχο για σταθερή λειτουργία σε καμπύλες (R≥30m). Οι ενισχυμένες V-βάσεις του με περιστρεφόμενα στρώματα απορρόφησης διατηρούν την ακεραιότητα των πηνίων κατά τη διάρκεια μεταφορών 200 τόνων. Διπλές επιλογές ισχύος (καλώδιο/αγωγός ασφαλείας) και έλεγχος διανυσμάτων κατά της ταλάντωσης εξασφαλίζουν ασφαλή διέλευση καμπυλών. Αναπτύχθηκε σε μεγάλα χαλυβουργεία, αυξάνει την απόδοση μεταφοράς πηνίων κατά 40% ενώ εξαλείφει τη ζημιά στις άκρες σε καμπύλες τροχιές.![]()
![]()
| Μοντέλο | BHX-2t | BHX-5t | BHX-10t | BHX-16t | BHX-20t | BHX-25t | BHX-30t | BHX-40t | BHX-50t | BHX-63t | BHX-80t | BHX-100t | BHX-150t | |
| Ονομαστικό Φορτίο (t) | 2 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 150 | |
| Μέγεθος Τραπεζιού (mm) | Μήκος(L) | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 6500 | 10000 |
| Πλάτος(W) | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 | |
| Ύψος(H) | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | |
| Μεταξόνιο(mm) | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 | 4700 | 4900 | 7000 | |
| Εσωτερικό Πλάτος Ράγας(mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1800 | 2000 | 2000 | |
| Διάμετρος Τροχού(mm) | 270 | 270 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| Ποσότητα Τροχών | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
| Απόσταση από το Έδαφος(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 50 | 75 | 75 | |
| Ταχύτητα Κίνησης(m/min) | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 20 | 20 | 20 | 18 | |
| Ισχύς Κινητήρα(kw) | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 2.2 | 2.5 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
| Απόσταση Κίνησης(m) | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Μέγιστο Φορτίο Τροχού(KN) | 14.4 | 25.8 | 42.6 | 64.5 | 77.7 | 94.5 | 110.4 | 142.8 | 174 | 221.4 | 278.4 | 343.8 | 265.2 | |
| Συνιστώμενο Μοντέλο Ράγας | P15 | P18 | P18 | P24 | P24 | P38 | P38 | P43 | P43 | P50 | P50 | QU100 | QU100 | |
Πώς μπορούν να προσαρμοστούν τα Αμαξίδια Μεταφοράς;
Παρακαλώ πείτε μας:
Τι φορτίο ή προϊόν θα μεταφερθεί στο αμαξίδιο;
Ποιο είναι το βάρος του βαρύτερου αντικειμένου ή φορτίου;
Ποιες είναι οι διαστάσεις; (Μήκος; Πλάτος; Ύψος)
Ποιος είναι ο χρόνος ταξιδιού και η συχνότητα; (# Ταξιδιών ανά, Βάρδιες ανά ημέρα:)
Ποια είναι η περιοχή ταξιδιού που πρέπει να καλύψετε; (Ράγα/τσιμεντένιο δάπεδο, Εσωτερικός/Εξωτερικός χώρος, ευθεία γραμμή ταξιδιού, κ.λπ.)
Ποια είναι η απόσταση που πρέπει να διανυθεί;
Άλλες σχετικές πληροφορίες ή συνθήκες χρήσης.
*Για μήκος μικρότερο από 6m, το πλάτος είναι μικρότερο από 2.2m. Θα μεταφερθεί με κοντέινερ 20ft. Εάν το μήκος είναι μεγαλύτερο από 5.9m και μικρότερο από 12m, θα μεταφερθεί με κοντέινερ 40ft. Εάν η ποσότητα είναι 2 ή 3 σετ, μπορούν να μεταφερθούν με πλήρες κοντέινερ. Εάν η ποσότητα είναι 1 σετ, μπορεί να μεταφερθεί με LCL Container.
* Εάν το μήκος είναι μικρότερο από 12m, το πλάτος είναι πάνω από 2.2m. Πρέπει να μεταφερθεί με flat rack (20 ή 40 ft). Εάν ο εξοπλισμός είναι πέρα από την παραπάνω διάσταση και η ποσότητα πρέπει να εξεταστεί χύδην φορτίο.
![]()
